NCAA Men's Basketball

68
Final 1 2 Tot
37 31 68
43 44 87
87
3:00 PM PT4:00 PM MT5:00 PM CT6:00 PM ET11:00 PM GMT7:00 PM 北京时间4:00 PM MST6:00 PM EST, Jan 14, 2023
Matthew Knight Arena, Eugene, Oregon  Attendance: 7,970
Arizona
Player Pos Min FG-FGA FT-FTA 3P-3PA OR-TR Ast Blk Stl TO PF Pts
A. Tubelis F 36 5-13 4-5 0-0 2-6 3 0 2 4 2 14
O. Ballo C 35 5-10 0-1 0-0 5-7 0 3 3 2 4 10
C. Ramey G 32 4-12 0-0 4-8 0-4 4 0 1 1 2 12
P. Larsson G 27 1-2 2-2 0-1 1-4 1 0 1 4 1 4
K. Kriisa G 24 2-10 3-3 2-9 1-5 4 1 3 3 4 9
K. Boswell   23 6-11 0-0 3-6 0-1 1 0 0 1 2 15
C. Henderson Jr.   12 0-3 2-2 0-1 1-1 0 0 0 0 0 2
D. Anderson   3 1-2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 2
H. Veesaar   3 0-1 0-0 0-0 1-1 0 0 0 0 0 0
A. Bal   2 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0
F. Borovicanin   1 0-0 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0
M. Lang   1 0-0 0-0 0-0 0-1 0 0 0 0 0 0
J. Mains   1 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0
Totals   200 24-64
(.375)
11-13
(.846)
9-25
(.360)
13-32 14 4 10 16 15 68


Oregon
Player Pos Min FG-FGA FT-FTA 3P-3PA OR-TR Ast Blk Stl TO PF Pts
N. Dante C 31 9-11 4-4 0-0 4-10 0 2 3 2 1 22
N. Bittle C 12 4-7 0-0 2-4 1-4 1 0 0 1 2 10
W. Richardson G 34 6-15 0-0 2-9 0-3 5 0 4 2 4 14
J. Couisnard G 31 9-14 3-5 6-9 1-5 2 0 3 1 0 27
R. Soares G 15 1-2 1-1 0-1 0-1 2 0 1 3 3 3
Q. Guerrier   27 1-4 0-0 0-3 3-4 2 0 0 2 1 2
K. Barthelemy   26 2-5 0-0 1-3 0-6 5 0 1 2 2 5
B. Rigsby   13 0-2 0-0 0-1 2-4 1 0 1 1 1 0
K. Ware   9 2-4 0-0 0-2 0-1 0 1 0 1 1 4
G. Reichle   1 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0
T. Williams   1 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0
L. Wur   1 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0
Totals   201 34-64
(.531)
8-10
(.800)
11-32
(.344)
13-42 18 3 13 16 15 87
Officials: Michael Irving, Mike Littlewood, Kevin Brill