No. | Name | Pos | Ht | Wt | Eligibility | Hometown |
54 | Jake Ciardo | G | 6-2 | 170 | Fr | Germantown, WI |
21 | Ben Gold | F | 6-11 | 220 | Fr | Wellington, New Zealand |
13 | Oso Ighodaro | F | 6-9 | 215 | Jr | Chandler, AZ |
40 | Keeyan Itejere | F | 6-9 | 215 | So | Knightdale, NC |
1 | Kam Jones | G | 6-4 | 195 | So | Memphis, TN |
22 | Sean Jones | G | 5-10 | 175 | Fr | Gahanna, OH |
23 | David Joplin | F | 6-7 | 220 | So | Milwaukee, WI |
42 | Michael Kennedy | F | 6-6 | 190 | Sr | Mequon, WI |
11 | Tyler Kolek | G | 6-3 | 190 | Jr | Cumberland, RI |
25 | Caleb Kozinski | G | 6-1 | 170 | Fr | Milwaukee, WI |
41 | Jonah Lucas | G | 6-1 | 170 | Fr | West Lafayette, IN |
4 | Stevie Mitchell | G | 6-2 | 195 | So | Reading, PA |
12 | Olivier-Maxence Prosper | F | 6-8 | 230 | So | Montreal, QC |
5 | Chase Ross | G | 6-4 | 195 | Fr | Dallas, TX |
51 | RJ Walson | G | 6-0 | 200 | So | Chicago, IL |
10 | Zach Wrightsil | F | 6-7 | 215 | Sr | Prosper, TX |
|
Next Home Game:
Washington @ Marquette Tue., Dec. 6 @ 6:00 PM PT7:00 PM MT8:00 PM CT9:00 PM ET2:00 PM GMT10:00 PM 北京时间7:00 PM MST9:00 PM EST
|