No. | Name | Pos | Class-Eligibility | Ht | Wt | Hometown |
19 | Keith Adams Jr. | RB | Fr-Fr | 5-9 | 210 | St. George, Utah |
84 | Davis Allen | TE | Sr-Sr | 6-6 | 250 | Calhoun, Georgia |
45 | Sergio Allen | LB | Jr-Jr | 6-1 | 230 | Fort Valley, Georgia |
33 | Griffin Batt | TE | Fr-Fr | 6-0 | 220 | Clemson, South Carolina |
42 | LaVonta Bentley | LB | Sr-Jr | 6-0 | 235 | Birmingham, Alabama |
43 | Will Blackston | TE | Jr-So | 6-1 | 255 | Honea Path, South Carolina |
68 | Will Boggs | OL | Jr-So | 6-3 | 290 | York, South Carolina |
37 | Liam Boyd | K | Fr-Fr | 6-0 | 185 | Asheville, North Carolina |
11 | Bryan Bresee | DT | Jr-So | 6-5 | 305 | Damascus, Maryland |
9 | Jake Briningstool | TE | So-So | 6-6 | 230 | Brentwood, Tennessee |
67 | Nathan Brooks | OL | So-Fr | 6-4 | 285 | Fort Mill, South Carolina |
19 | DeMonte Capehart | DT | Jr-So | 6-5 | 305 | Hartsville, South Carolina |
46 | Jesiah Carlton | LB | GS-Sr | 6-0 | 240 | Winston-Salem, North Carolina |
0 | Barrett Carter | LB | So-So | 6-1 | 225 | Suwanee, Georgia |
58 | Holden Caspersen | LS | So-Fr | 5-11 | 215 | Roswell, Georgia |
36 | Quinn Castner | K | Jr-So | 5-5 | 145 | Fort Mill, South Carolina |
80 | Beaux Collins | WR | So-So | 6-3 | 210 | Los Angeles, California |
3 | Dacari Collins | WR | So-So | 6-4 | 210 | Atlanta, Georgia |
40 | Brodey Conn | S | Fr-Fr | 6-0 | 200 | Clemson, South Carolina |
48 | David Cote | LB | Sr-Jr | 5-11 | 225 | Six Mile, South Carolina |
29 | Fletcher Cothran | LB | Fr-Fr | 6-3 | 210 | Anderson, South Carolina |
12 | Sherrod Covil Jr. | S | Fr-Fr | 5-11 | 195 | Chesapeake, Virginia |
60 | Mac Cranford | OL | Sr-Jr | 6-0 | 290 | Hartsville, South Carolina |
82 | Jackson Crosby | WR | So-Fr | 5-10 | 180 | Six Mile, South Carolina |
2 | Fred Davis II | CB | Jr-Jr | 6-0 | 200 | Jacksonville, Florida |
13 | Tyler Davis | DT | Sr-Sr | 6-2 | 300 | Apopka, Florida |
44 | Cade Denhoff | DE | So-Fr | 6-5 | 255 | Plant City, Florida |
27 | Carson Donnelly | S | GS-Sr | 5-11 | 195 | Birmingham, Alabama |
51 | Colby Doolittle | LB | So-Fr | 6-2 | 235 | Newberry, South Carolina |
26 | T.J. Dudley | LB | Fr-Fr | 6-1 | 230 | Montgomery, Alabama |
83 | Hampton Earle | WR | Sr-Jr | 5-10 | 190 | Clemson, South Carolina |
52 | Joey Eddis | LB | Jr-So | 5-11 | 205 | Lawrence, Kansas |
11 | Sage Ennis | TE | Jr-So | 6-4 | 235 | Graceville, Florida |
43 | Riggs Faulkenberry | LB | So-Fr | 6-1 | 210 | Greenville, South Carolina |
45 | Philip Florenzo | LS | Jr-So | 6-2 | 240 | Towson, Maryland |
62 | Connor Graham | OL | Jr-So | 6-2 | 285 | Powderville, South Carolina |
24 | Hamp Greene | WR | Sr-Jr | 5-9 | 180 | Birmingham, Alabama |
21 | Malcolm Greene | CB | Jr-Jr | 5-10 | 195 | Richmond, Virginia |
18 | Kylon Griffin | S | Fr-Fr | 5-11 | 190 | Montgomery, Alabama |
38 | Robert Gunn III | K | Fr-Fr | 6-0 | 180 | Seminole, Florida |
18 | Hunter Helms | QB | Jr-So | 6-2 | 215 | West Columbia, South Carolina |
37 | Jacob Hendricks | S | So-Fr | 5-7 | 170 | Six Mile, South Carolina |
5 | K.J. Henry | DE | GS-Sr | 6-4 | 255 | Winston-Salem, North Carolina |
86 | Tye Herbstreit | WR | Sr-Jr | 5-11 | 175 | Nashville, Tennessee |
75 | Trent Howard | OL | Jr-So | 6-3 | 295 | Birmingham, Alabama |
25 | Blackmon Huckabee Jr. | WR | Jr-So | 5-11 | 190 | Clover, South Carolina |
89 | Zach Jackson | WR | So-Fr | 6-3 | 205 | Acworth, Georgia |
12 | Hunter Johnson | QB | GS-Sr | 6-2 | 210 | Brownsburg, Indiana |
72 | Mason Johnstone | OL | Fr-Fr | 6-5 | 240 | Clemson, South Carolina |
6 | Sheridan Jones | CB | GS-Sr | 6-0 | 190 | Norfolk, Virginia |
69 | Sam Judy | OL | So-Fr | 6-5 | 315 | Taylors, South Carolina |
36 | Jaden Kinard | S | Fr-Fr | 5-10 | 180 | Pawleys Island, South Carolina |
2 | Cade Klubnik | QB | Fr-Fr | 6-2 | 195 | Austin, Texas |
15 | Jahiem Lawson | DE | Fr-Fr | 6-2 | 235 | Central, South Carolina |
70 | Tristan Leigh | OL | So-Fr | 6-6 | 315 | Fairfax, Virginia |
53 | Ryan Linthicum | C | So-Fr | 6-3 | 305 | Damascus, Maryland |
10 | Jeadyn Lukus | CB | Fr-Fr | 6-2 | 195 | Mauldin, South Carolina |
26 | Phil Mafah | RB | So-So | 6-1 | 230 | Loganville, Georgia |
30 | Keith Maguire | LB | Sr-Jr | 6-2 | 240 | Media, Pennsylvania |
49 | Matthew Maloney | LB | Sr-Jr | 6-0 | 215 | Clemson, South Carolina |
87 | Michael Mankaka | WR | Fr-Fr | 6-0 | 185 | Laurens, South Carolina |
7 | Justin Mascoll | DE | GS-Sr | 6-4 | 255 | Snellville, Georgia |
34 | Armon Mason | DE | So-Fr | 6-2 | 225 | Richmond Hill, Georgia |
92 | Levi Matthews | DE | Fr-Fr | 6-5 | 215 | Raleigh, North Carolina |
77 | Mitchell Mayes | OL | Jr-Jr | 6-3 | 315 | Raleigh, North Carolina |
39 | Bubba McAtee | S | Jr-So | 6-3 | 205 | Central, South Carolina |
31 | Kobe McCloud | LB | Fr-Fr | 5-10 | 225 | Tampa, Florida |
58 | Evan McCutchen | DE | Jr-So | 6-2 | 250 | Hampton, South Carolina |
71 | Jordan McFadden | OL | GS-Sr | 6-2 | 305 | Spartanburg, South Carolina |
34 | Kevin McNeal | RB | So-Fr | 5-9 | 195 | Tuscaloosa, Alabama |
9 | R.J. Mickens | S | Jr-Jr | 6-0 | 210 | Southlake, Texas |
78 | Blake Miller | OL | Fr-Fr | 6-6 | 315 | Strongsville, Ohio |
47 | Boston Miller | S | Fr-Fr | 6-2 | 200 | Central, South Carolina |
56 | Reed Morrissey | LB | So-Fr | 6-0 | 225 | Greenville, South Carolina |
47 | Hogan Morton | K | So-Fr | 5-9 | 165 | Birmingham, Alabama |
1 | Andrew Mukuba | S | So-So | 6-0 | 185 | Austin, Texas |
98 | Myles Murphy | DE | Jr-Jr | 6-5 | 275 | Marietta, Georgia |
38 | Peter Nearn | S | So-Fr | 6-2 | 205 | Memphis, Tennessee |
10 | Joseph Ngata | WR | Sr-Sr | 6-3 | 215 | Folsom, California |
41 | Caleb Nix | S | Fr-Fr | 6-0 | 200 | Phenix City, Alabama |
16 | Myles Oliver | CB | Fr-Fr | 5-11 | 180 | Villa Rica, Georgia |
33 | Ruke Orhorhoro | DT | Sr-Jr | 6-4 | 295 | Lagos, Nigeria |
7 | Kobe Pace | RB | Jr-Jr | 5-10 | 205 | Cedartown, Georgia |
55 | Payton Page | DT | So-So | 6-4 | 315 | Greensboro, North Carolina |
64 | Walker Parks | OL | Jr-Jr | 6-5 | 315 | Lexington, Kentucky |
91 | Zaire Patterson | DE | So-Fr | 6-5 | 260 | Winston-Salem, North Carolina |
14 | Trent Pearman | QB | Fr-Fr | 6-0 | 185 | Clemson, South Carolina |
65 | Chapman Pendergrass | OL | Fr-Fr | 6-3 | 295 | Anderson, South Carolina |
59 | Dietrick Pennington | OL | So-Fr | 6-5 | 335 | Memphis, Tennessee |
25 | Jalyn Phillips | S | Sr-Sr | 6-1 | 205 | Lawrenceville, Georgia |
51 | Peyton Pitts | OL | Fr-Fr | 6-6 | 300 | Clinton, South Carolina |
44 | Banks Pope | TE | So-Fr | 6-4 | 240 | Columbia, South Carolina |
29 | B.T. Potter | K | GS-Sr | 5-10 | 200 | Rock Hill, South Carolina |
40 | Luke Price | TE | GS-Sr | 6-2 | 235 | Dillon, South Carolina |
23 | Toriano Pride Jr. | CB | Fr-Fr | 5-11 | 190 | St. Louis, Missouri |
56 | Will Putnam | OL | Sr-Sr | 6-4 | 315 | Tampa, Florida |
8 | Adam Randall | WR | Fr-Fr | 6-2 | 230 | Myrtle Beach, South Carolina |
32 | Etinosa Reuben | DT | Sr-Jr | 6-3 | 295 | Kansas City, Missouri |
31 | Tristen Rigby | RB | So-Fr | 5-10 | 205 | Saint Gabriel, Louisiana |
97 | Andrew Roberts | DE | GS-Sr | 6-4 | 230 | Conway, South Carolina |
90 | Jabriel Robinson | DT | GS-Sr | 6-3 | 270 | Bluffton, South Carolina |
35 | Elijah Rodgers | CB | GS-Sr | 6-0 | 185 | Gaffney, South Carolina |
50 | Collin Sadler | OL | Fr-Fr | 6-6 | 325 | Inman, South Carolina |
85 | Josh Sapp | TE | Fr-Fr | 6-1 | 245 | Greenville, South Carolina |
32 | Wise Segars Jr. | RB | So-Fr | 6-1 | 200 | Sumter, South Carolina |
1 | Will Shipley | RB | So-So | 5-11 | 205 | Weddington, North Carolina |
22 | Trenton Simpson | LB | Jr-Jr | 6-3 | 240 | Charlotte, North Carolina |
89 | Jack Smith | P | Fr-Fr | 6-5 | 230 | Saraland, Alabama |
13 | Brannon Spector | WR | Sr-Jr | 6-1 | 205 | Calhoun, Georgia |
15 | Troy Stellato | WR | So-Fr | 6-1 | 190 | Fort Lauderdale, Florida |
93 | Caden Story | DT | Fr-Fr | 6-3 | 290 | Lanett, Alabama |
23 | Davian Sullivan | WR | Jr-Jr | 6-4 | 195 | Woodruff, South Carolina |
39 | Aidan Swanson | P | Sr-Jr | 6-3 | 170 | Tampa, Florida |
88 | Clay Swinney | WR | Fr-Fr | 5-9 | 165 | Clemson, South Carolina |
81 | Drew Swinney | WR | GS-Sr | 5-9 | 185 | Clemson, South Carolina |
14 | Kevin Swint | DE | Jr-Jr | 6-3 | 240 | Carrollton, Georgia |
74 | Marcus Tate | OL | So-So | 6-5 | 325 | Sunrise, Florida |
16 | Will Taylor | WR | So-So | 5-10 | 180 | Irmo, South Carolina |
20 | Domonique Thomas | RB | Jr-So | 5-8 | 215 | Ohatchee, Alabama |
3 | Xavier Thomas | DE | GS-Sr | 6-2 | 255 | Florence, South Carolina |
54 | Jeremiah Trotter Jr. | LB | So-So | 6-0 | 230 | Hainesport, New Jersey |
54 | Mason Trotter | OL | Sr-Jr | 6-2 | 285 | Roebuck, South Carolina |
73 | Bryn Tucker | OL | Jr-So | 6-3 | 330 | Knoxville, Tennessee |
22 | Cole Turner | WR | Fr-Fr | 6-1 | 180 | Vestavia Hills, Alabama |
5 | DJ Uiagalelei | QB | Jr-Jr | 6-4 | 235 | San Bernardino, California |
24 | Tyler Venables | S | Jr-Jr | 5-11 | 210 | Clemson, South Carolina |
41 | Jonathan Weitz | K | Sr-Jr | 5-11 | 195 | Charleston, South Carolina |
20 | Nate Wiggins | CB | So-So | 6-2 | 185 | Atlanta, Georgia |
17 | Billy Wiles | QB | So-Fr | 6-3 | 220 | Ashburn, Virginia |
0 | Antonio Williams | WR | Fr-Fr | 5-11 | 190 | Irmo, South Carolina |
6 | E.J. Williams | WR | Jr-Jr | 6-3 | 190 | Phenix City, Alabama |
99 | Greg Williams | DE | Sr-Jr | 6-3 | 270 | Swansea, South Carolina |
76 | John Williams | OL | Jr-So | 6-4 | 305 | Canton, Georgia |
8 | Tre Williams | DT | Jr-So | 6-2 | 300 | Windsor, Connecticut |
17 | Wade Woodaz | LB | Fr-Fr | 6-3 | 215 | Tampa, Florida |
Next Home Game:
West Virginia @ Clemson Wed., Jan. 4 @ 5:30 PM PT6:30 PM MT7:30 PM CT8:30 PM ET1:30 PM GMT9:30 PM 北京时间6:30 PM MST8:30 PM EST
|