No. | Name | Pos | Class-Eligibility | Ht | Wt | Hometown |
12 | Alfonzo Allen | S | Fr-Fr | 5-11 | 183 | Miami, Florida |
30 | Michael Allen | S | Fr-Fr | 5-8 | 177 | Stilwell, Kansas |
13 | Luke Anthony | QB | -Sr | 6-1 | 208 | Dallas, Texas |
46 | Tony Anyanwu | LB | So-So | 6-2 | 243 | Rowlett, Texas |
80 | Monaray Baldwin | WR | So-So | 5-9 | 164 | Killeen, Texas |
83 | Elijah Bean | WR | So-Fr | 6-4 | 220 | Humble, Texas |
28 | Devyn Bobby | S | Fr-Fr | 5-10 | 174 | DeSoto, Texas |
96 | Bryce Boland | K | So-So | 5-11 | 172 | Waco, Texas |
24 | Cameron Bonner | WR | So-Fr | 5-11 | 178 | Houston, Texas |
36 | Tyrone Brown | LB | So-Fr | 5-11 | 222 | Orange, Texas |
26 | Jonah Burton | WR | So-Fr | 5-11 | 203 | Simi Valley, California |
22 | Reggie Bush | CB | Fr-Fr | 6-0 | 183 | Frisco, Texas |
58 | Gavin Byers | OL | Jr-Jr | 6-5 | 310 | Grapevine, Texas |
34 | Josh Cameron | WR | So-Fr | 6-1 | 216 | Cedar Park, Texas |
26 | Cisco Caston | S | So-Fr | 6-1 | 210 | Weatherford, Texas |
25 | Jacoby Clarke | RB | Jr-Jr | 5-11 | 231 | The Woodlands, Texas |
69 | Clayton Collier | OL | So-Fr | 6-2 | 272 | Frisco, Texas |
89 | Drake Dabney | TE | Jr-Jr | 6-5 | 251 | Cypress, Texas |
81 | Jonathan Davidson | WR | So-So | 6-1 | 206 | Fulshear, Texas |
54 | Timothy Dawn | OL | Fr-Fr | 6-2 | 304 | Camden, Arkansas |
5 | Dillon Doyle | LB | GS-Sr | 6-3 | 240 | Iowa City, Iowa |
15 | Kyron Drones | QB | So-Fr | 6-2 | 223 | Pearland, Texas |
79 | Alvin Ebosele | OL | Fr-Fr | 6-6 | 308 | Coppell, Texas |
75 | Elijah Ellis | OL | Jr-Jr | 6-6 | 339 | Paris, Texas |
84 | Jaylen Ellis | WR | Jr-Jr | 6-3 | 184 | Round Rock, Texas |
99 | Tre Emory | DL | Fr-Fr | 6-2 | 318 | Mount Pleasant, Texas |
42 | Jeremy Evans | LB | Fr-Fr | 6-1 | 209 | Tenaha, Texas |
21 | Josh Fleeks | RB | GS-Sr | 6-0 | 204 | Dallas, Texas |
9 | TJ Franklin | DL | Sr-Sr | 6-5 | 265 | Temple, Texas |
66 | Jacob Gall | OL | -Sr | 6-2 | 299 | Cincinnati, Ohio |
76 | Connor Galvin | OL | GS-Sr | 6-7 | 302 | Katy, Texas |
49 | Will Garner | LB | So-So | 6-2 | 220 | Spring, Texas |
19 | Javon Gipson | WR | So-Fr | 6-3 | 200 | Richmond, Texas |
24 | Corey Gordon Jr. | S | Fr-Fr | 6-2 | 175 | Oklahoma City, Oklahoma |
26 | Garrison Grimes | LS | So-Fr | 6-2 | 215 | American Fork, Utah |
95 | Gabe Hall | DL | Jr-Jr | 6-6 | 296 | Waller, Texas |
38 | Ben Hamilton | RB | So-So | 6-0 | 187 | Frisco, Texas |
98 | Isaiah Hankins | K | So-So | 6-0 | 189 | Little Rock, Arkansas |
25 | Byron Hanspard Jr. | CB | GS-Sr | 6-0 | 182 | DeSoto, Texas |
16 | Mike Harris | S | So-So | 5-10 | 168 | Phenix City, Alabama |
50 | Connor Heffernan | OL | So-Fr | 6-4 | 287 | Georgetown, Texas |
6 | Gavin Holmes | WR | -Sr | 5-11 | 200 | Justin, Texas |
62 | Siaki Ika | DL | Jr-Jr | 6-4 | 358 | Salt Lake City, Utah |
7 | Bryson Jackson | LB | -Sr | 6-2 | 204 | Mansfield, Texas |
72 | Mose Jeffery | OL | GS-Sr | 6-4 | 321 | Longview, Texas |
23 | Jordan Jenkins | RB | So-Fr | 6-1 | 222 | Lindale, Texas |
94 | BoChao Jin | DL | Jr-Jr | 6-0 | 264 | Beijing, China |
87 | Kelsey Johnson | TE | Fr-Fr | 6-2 | 243 | Red Oak, Texas |
11 | Lorando Johnson | CB | So-So | 6-0 | 193 | Lancaster, Texas |
32 | Carmello Jones | LB | Fr-Fr | 6-2 | 222 | Mobile, Alabama |
2 | Matt Jones | LB | Jr-Jr | 6-3 | 224 | Odessa, Texas |
28 | Qualan Jones | RB | Jr-Jr | 5-10 | 242 | Grand Prairie, Texas |
88 | Seth Jones | WR | So-So | 6-1 | 197 | Pearland, Texas |
51 | Kyler Jordan | LB | Fr-Fr | 6-2 | 225 | Lubbock, Texas |
64 | Khalil Keith | OL | -Sr | 6-5 | 314 | Alpine, Alabama |
17 | Landry Kinne | QB | Jr-Jr | 6-0 | 185 | Waco, Texas |
97 | Cooper Lanz | DL | So-Fr | 6-3 | 270 | Denton, Texas |
20 | Devin Lemear | S | So-Fr | 5-11 | 183 | Manor, Texas |
62 | Ryan Lengyel | OL | So-Fr | 6-5 | 302 | Dallas, Texas |
48 | Collin Losack | S | Jr-Jr | 5-10 | 180 | Colleyville, Texas |
73 | George Maile | OL | Fr-Fr | 6-3 | 298 | South Jordan, Utah |
58 | Jaden Maronen | LB | So-Fr | 5-10 | 226 | Katy, Texas |
38 | Ayinda Marshall | CB | Jr-So | 5-11 | 180 | Sugar Land, Texas |
35 | Jackie Marshall | LB | So-Fr | 6-3 | 281 | LaPlace, Louisiana |
39 | Michael Mastrodicasa | CB | So-Fr | 6-0 | 199 | Austin, Texas |
96 | Cole Maxwell | DL | -Sr | 6-5 | 285 | Allen, Texas |
95 | John Mayers | K | GS-Sr | 5-11 | 189 | Flower Mound, Texas |
65 | Micah Mazzccua | OL | So-So | 6-5 | 331 | Philadelphia, Pennsylvania |
19 | AJ McCarty | CB | So-So | 5-11 | 180 | Brownwood, Texas |
18 | Brayson McHenry | QB | Fr-Fr | 5-11 | 193 | Texarkana, Texas |
22 | Taye McWilliams | RB | Jr-Jr | 6-1 | 213 | Richmond, Texas |
41 | Brooks Miller | LB | So-So | 6-1 | 225 | West Monroe, Louisiana |
63 | Grant Miller | OL | -Sr | 6-4 | 312 | Fort Lauderdale, Florida |
3 | Mark Milton | CB | GS-Sr | 6-2 | 191 | Houston, Texas |
15 | Tripp Mitchell | WR | Jr-Jr | 6-1 | 192 | Camarillo, California |
82 | Cody Mladenka | TE | Fr-Fr | 6-4 | 241 | The Woodlands, Texas |
4 | Christian Morgan | S | GS-Sr | 6-1 | 211 | Houston, Texas |
18 | Jordan Nabors | WR | Fr-Fr | 5-11 | 182 | Rockwall, Texas |
14 | Devin Neal | S | Jr-Jr | 5-11 | 201 | Lexington, Kentucky |
29 | Romario Noel | CB | So-Fr | 6-3 | 212 | Cypress, Texas |
93 | Victor Obi | LB | Sr-Sr | 6-5 | 220 | Houston, Texas |
98 | Chidi Ogbonnaya | DL | -Sr | 6-5 | 302 | Houston, Texas |
47 | Caleb Parker | LB | So-So | 5-11 | 213 | Dallas, Texas |
44 | Mark Patton | TE | Jr-Jr | 6-4 | 238 | Tyler, Texas |
90 | Jaxon Player | DL | GS-Sr | 6-0 | 299 | Waco, Texas |
1 | Issac Power | P | GS-Sr | 6-1 | 201 | Castle Rock, Colorado |
16 | Hal Presley | WR | So-So | 6-3 | 199 | Mansfield, Texas |
57 | Coleton Price | OL | Fr-Fr | 6-2 | 311 | Bowie, Texas |
55 | Garmon Randolph | LB | Jr-Jr | 6-7 | 247 | Jefferson, Georgia |
99 | Noah Rauschenberg | K | Sr-Sr | 6-1 | 204 | Tulsa, Oklahoma |
21 | Chateau Reed | CB | So-So | 6-2 | 193 | Lawton, Oklahoma |
29 | Richard Reese | RB | Fr-Fr | 5-9 | 175 | Bellville, Texas |
85 | Kaian Roberts-Day | RB | Fr-Fr | 6-3 | 269 | Festus, Missouri |
40 | Corbin Robertson | LS | Sr-Sr | 6-4 | 238 | Mount Airy, North Carolina |
71 | MJ Ruhman | OL | So-Fr | 6-4 | 282 | The Woodlands, Texas |
12 | Blake Shapen | QB | So-So | 6-0 | 200 | Shreveport, Louisiana |
74 | Kaden Sieracki | OL | Fr-Fr | 6-8 | 314 | The Woodlands, Texas |
70 | Bryce Simpson | OL | Fr-Fr | 6-5 | 340 | Cypress, Texas |
8 | Ben Sims | TE | GS-Sr | 6-5 | 258 | San Antonio, Texas |
31 | Griffin Speaks | S | Jr-Jr | 5-11 | 180 | Auburn, Alabama |
56 | Braden Strauss | LB | So-So | 5-11 | 215 | Waco, Texas |
59 | Devonte Tezino | DL | Fr-Fr | 6-5 | 292 | Killeen, Texas |
57 | Prince Ugoh | DL | So-Fr | 6-1 | 235 | Frisco, Texas |
54 | Brayden Utley | DL | GS-Sr | 6-1 | 275 | Huntington Beach, California |
13 | Al Walcott | S | Sr-Sr | 6-2 | 219 | Wilmington, North Carolina |
44 | Josh White | LB | Jr-Jr | 6-0 | 229 | Houston, Texas |
0 | Craig Williams | RB | Jr-Jr | 5-9 | 168 | Crosby, Texas |
77 | Tate Williams | OL | So-Fr | 6-4 | 284 | Wall, Texas |
27 | Tevin Williams III | CB | So-Fr | 6-1 | 188 | Stillwater, Oklahoma |
33 | Will Williams | LB | Jr-Jr | 6-2 | 211 | El Paso, Texas |
14 | Armani Winfield | WR | Fr-Fr | 6-2 | 203 | Lewisville, Texas |
43 | Gavin Yates | TE | So-So | 6-3 | 248 | Frisco, Texas |
Next Home Game:
Washington @ Baylor Thu., Dec. 29 @ 6:00 PM PT7:00 PM MT8:00 PM CT9:00 PM ET2:00 PM GMT10:00 PM 北京时间7:00 PM MST9:00 PM EST
|