No. | Name | Pos | Class-Eligibility | Ht | Wt | Hometown |
8 | Joenel Aguero | DB | Fr-Fr | 5-11 | 205 | Lynn, Massachusetts |
33 | C.J. Allen | LB | Fr-Fr | 6-1 | 225 | Barnesville, Georgia |
92 | Liam Badger | K | Jr-So | 6-0 | 170 | Cumming, Georgia |
66 | Aliou Bah | OL | So-Fr | 6-5 | 330 | Memphis, Tennessee |
94 | Henry Bates | K | So-Fr | 5-11 | 170 | Waycross, Georgia |
15 | Carson Beck | QB | Jr-Jr | 6-4 | 215 | Jacksonville, Florida |
86 | Dillon Bell | WR | So-So | 6-1 | 210 | Houston, Texas |
29 | Luke Bennett | WR | So-Fr | 5-11 | 175 | Blackshear, Georgia |
58 | Austin Blaske | OL | Jr-Jr | 6-5 | 310 | Bloomingdale, Georgia |
74 | Drew Bobo | OL | So-Fr | 6-5 | 290 | Auburn, Alabama |
38 | Brooks Bortle | WR | So-Fr | 6-1 | 185 | Roswell, Georgia |
31 | Smoke Bouie | DB | So-So | 5-11 | 180 | Bainbridge, Georgia |
19 | Brock Bowers | TE | Jr-Jr | 6-4 | 230 | Napa, California |
97 | Warren Brinson | DL | Sr-Sr | 6-4 | 305 | Savannah, Georgia |
31 | Grant Briscoe | WR | So-Fr | 6-3 | 190 | Carrollton, Georgia |
44 | Cade Brock | TE | Jr-Jr | 6-0 | 250 | Subligna, Georgia |
68 | Chris Brown | OL | Jr-Jr | 6-5 | 315 | Savannah, Georgia |
22 | Javon Bullard | DB | Jr-Jr | 5-11 | 180 | Milledgeville, Georgia |
32 | Chaz Chambliss | LB | Jr-Jr | 6-2 | 250 | Carrollton, Georgia |
20 | Sevaughn Clark | RB | Sr-Sr | 6-1 | 215 | Dawsonville, Georgia |
42 | Graham Collins | LB | Jr-Jr | 6-2 | 215 | Atlanta, Georgia |
57 | Luke Collins | LB | Jr-So | 6-2 | 245 | Birmingham, Alabama |
48 | Joseph Daniels | DB | GS-Sr | 5-10 | 188 | Johns Creek, Georgia |
14 | David Daniel-Sisavanh | DB | Jr-Jr | 6-2 | 185 | Woodstock, Georgia |
4 | Oscar Delp | TE | So-So | 6-5 | 225 | Cumming, Georgia |
26 | Collin Drake | QB | Jr-So | 6-1 | 195 | Ennis, Texas |
10 | Jamon Dumas-Johnson | LB | Jr-Jr | 6-1 | 245 | Hyattsville, Maryland |
30 | Daijun Edwards | RB | Sr-Sr | 5-10 | 201 | Norman Park, Georgia |
17 | Anthony Evans III | WR | Fr-Fr | 5-11 | 165 | Converse, Texas |
6 | Daylen Everette | DB | So-So | 6-1 | 190 | Norfolk, Virginia |
53 | Dylan Fairchild | OL | Jr-So | 6-5 | 300 | Cumming, Georgia |
35 | Jacob Fleming | S | So-Fr | 5-11 | 190 | Atlanta, Georgia |
30 | Terrell Foster | LB | So-Fr | 6-1 | 210 | Kennesaw, Georgia |
57 | Monroe Freeling | OL | Fr-Fr | 6-7 | 300 | Isle of Palms, South Carolina |
1 | Nyland Green | DB | Jr-So | 6-1 | 185 | Covington, Georgia |
71 | Earnest Greene III | OL | So-Fr | 6-4 | 330 | Los Angeles, California |
44 | Jordan Hall | DL | Fr-Fr | 6-4 | 310 | Jacksonville, Florida |
45 | Jacob Hardie | RB | So-Fr | 5-9 | 180 | Olney, Maryland |
4 | A.J. Harris | DB | Fr-Fr | 6-1 | 190 | Phenix City, Alabama |
29 | Gabe Harris | LB | Fr-Fr | 6-4 | 250 | Thomasville, Georgia |
13 | Zeed Haynes | WR | Fr-Fr | 6-1 | 170 | Philadelphia, Pennsylvania |
89 | Braxton Hicks | WR | Jr-Jr | 6-2 | 195 | Tiger, Georgia |
12 | Julian Humphrey | DB | So-Fr | 6-0 | 190 | Webster, Texas |
93 | Tyrion Ingram-Dawkins | DL | Jr-So | 6-5 | 300 | Gaffney, South Carolina |
17 | Dan Jackson | DB | Sr-Sr | 6-1 | 190 | Gainesville, Georgia |
55 | Jamaal Jarrett | DL | Fr-Fr | 6-5 | 350 | Greensboro, North Carolina |
94 | Jonathan Jefferson | DL | Jr-So | 6-3 | 295 | Douglasville, Georgia |
48 | Cooper Johnson | TE | So-Fr | 6-4 | 220 | Cumming, Georgia |
82 | Logan Johnson | WR | Jr-So | 5-6 | 155 | Bogart, Georgia |
76 | Miles Johnson | OL | Jr-Jr | 6-5 | 320 | Blue Ridge, Georgia |
32 | Cash Jones | RB | Jr-So | 6-0 | 182 | Brock, Texas |
7 | Marvin Jones Jr. | LB | So-So | 6-5 | 250 | Sunrise, Florida |
98 | Noah Jones | P | Jr-So | 6-0 | 165 | Cairo, Georgia |
39 | Parker Jones | WR | So-Fr | 5-11 | 165 | Albany, Georgia |
81 | David Lalaian | TE | Fr-Fr | 6-4 | 225 | Monroe, Georgia |
39 | Collin Lark | DB | Jr-Jr | 6-0 | 198 | Dallas, Texas |
3 | Kamari Lassiter | DB | Jr-Jr | 6-0 | 180 | Savannah, Georgia |
25 | E.J. Lightsey | LB | So-Fr | 6-2 | 223 | Fitzgerald, Georgia |
78 | Chad Lindberg | OL | Jr-Jr | 6-6 | 325 | League City, Texas |
96 | Zion Logue | DL | Sr-Sr | 6-5 | 295 | Lebanon, Tennessee |
6 | Dominic Lovett | WR | Jr-Jr | 5-10 | 179 | Belleville, Illinois |
7 | Lawson Luckie | TE | Fr-Fr | 6-3 | 240 | Norcross, Georgia |
26 | Samuel M'Pemba | LB | Fr-Fr | 6-3 | 245 | Olivette, Missouri |
16 | C.J. Madden | DE | So-Fr | 6-4 | 230 | Ellenwood, Georgia |
84 | Ladd McConkey | WR | Jr-Jr | 6-0 | 185 | Chatsworth, Georgia |
9 | Jackson Meeks | WR | Jr-Jr | 6-2 | 205 | Phenix City, Alabama |
87 | Mekhi Mews | WR | Jr-So | 5-8 | 170 | Grayson, Georgia |
52 | Christen Miller | DL | So-Fr | 6-4 | 295 | Ellenwood, Georgia |
70 | Joshua Miller | OL | Fr-Fr | 6-4 | 310 | Chesterfield, Virginia |
2 | Kendall Milton | RB | Sr-Sr | 6-1 | 220 | Fresno, California |
65 | Amarius Mims | OL | Jr-Jr | 6-7 | 330 | Cochran, Georgia |
2 | Smael Mondon Jr. | LB | Jr-Jr | 6-3 | 220 | Dallas, Georgia |
80 | Brandon Moody | WR | Jr-Jr | 5-7 | 165 | Monroe, Georgia |
56 | Micah Morris | OL | Jr-So | 6-6 | 330 | Kingsland, Georgia |
23 | De'Nylon Morrissette | WR | So-So | 6-1 | 200 | Stone Mountain, Georgia |
56 | William Mote | LS | Sr-Sr | 6-2 | 230 | Hoover, Alabama |
49 | Jamier Moten | DB | So-Fr | 5-8 | 160 | Charlotte, North Carolina |
16 | Jackson Muschamp | QB | Jr-Jr | 6-2 | 190 | Columbia, South Carolina |
3 | Andrew Paul | RB | So-Fr | 5-11 | 218 | Dallas, Texas |
69 | Tate Ratledge | OL | Jr-Jr | 6-6 | 315 | Rome, Georgia |
37 | Izayah Reeves | WR | Jr-So | 5-11 | 175 | Long Island City, New York |
9 | Justyn Rhett | DB | Fr-Fr | 6-0 | 190 | Las Vegas, Nevada |
22 | Branson Robinson | RB | So-So | 5-10 | 220 | Canton, Mississippi |
0 | Roderick Robinson II | RB | Fr-Fr | 6-0 | 235 | Imperial, California |
1 | Marcus Rosemy-Jacksaint | WR | Sr-Sr | 6-2 | 195 | Pompano Beach, Florida |
41 | Denton Shamburger | DE | So-Fr | 6-0 | 175 | Atlanta, Georgia |
47 | Sam Shurtlett | LB | Jr-Jr | 6-4 | 230 | Watkinsville, Georgia |
11 | Arian Smith | WR | Jr-Jr | 6-0 | 185 | Bradley Junction, Florida |
18 | C.J. Smith | WR | So-Fr | 6-3 | 175 | Apopka, Florida |
36 | Colby Smith | DB | Jr-Jr | 5-10 | 170 | Danielsville, Georgia |
19 | Darris Smith | LB | So-So | 6-5 | 225 | Baxley, Georgia |
23 | Tykee Smith | DB | Sr-Sr | 5-10 | 198 | Philadelphia, Pennsylvania |
51 | Will Snellings | LS | Fr-Fr | 6-2 | 220 | Fayetteville, Georgia |
18 | Xavian Sorey Jr. | LB | Jr-So | 6-3 | 214 | Campbellton, Florida |
83 | Cole Speer | WR | So-So | 5-11 | 185 | Calhoun, Georgia |
88 | Pearce Spurlin III | TE | Fr-Fr | 6-7 | 240 | Rosemary Beach, Florida |
78 | Nazir Stackhouse | DL | Sr-Sr | 6-3 | 320 | Stone Mountain, Georgia |
24 | Malaki Starks | DB | So-So | 6-1 | 205 | Jefferson, Georgia |
14 | Gunner Stockton | QB | So-Fr | 6-1 | 210 | Tiger, Georgia |
38 | Patrick Taylor | DB | Jr-Jr | 6-0 | 175 | Johns Creek, Georgia |
20 | JaCorey Thomas | DB | So-So | 6-0 | 200 | Orlando, Florida |
5 | Rara Thomas | WR | Fr-Fr | 6-2 | 200 | Eufaula, Alabama |
39 | Miles Thornton | WR | So-Fr | 6-0 | 190 | Tyrone, Georgia |
92 | Brett Thorson | P | So-So | 6-2 | 210 | Melbourne, Australia |
73 | Xavier Truss | OL | Sr-Sr | 6-7 | 320 | West Warwick, Rhode Island |
12 | Brock Vandagriff | QB | Jr-So | 6-3 | 205 | Bogart, Georgia |
63 | Sedrick Van Pran | OL | Jr-Jr | 6-4 | 310 | New Orleans, Louisiana |
46 | George Vining | WR | Sr-Sr | 6-0 | 205 | Macon, Georgia |
11 | Jalon Walker | LB | So-So | 6-2 | 225 | Salisbury, North Carolina |
79 | Weston Wallace | OL | Jr-Jr | 6-4 | 320 | Eatonton, Georgia |
90 | Tramel Walthour | DL | Sr-Sr | 6-3 | 280 | Hinesville, Georgia |
66 | Jonathan Washburn | LS | Jr-So | 6-2 | 230 | Ringgold, Georgia |
13 | Mykel Williams | DL | So-So | 6-5 | 265 | Columbus, Georgia |
10 | Tyler Williams | WR | Fr-Fr | 6-3 | 205 | Lakeland, Florida |
35 | Damon Wilson Jr. | LB | Fr-Fr | 6-4 | 235 | Nokomis, Florida |
55 | Jared Wilson | OL | Jr-So | 6-3 | 300 | Winston-Salem, North Carolina |
5 | Raylen Wilson | LB | Fr-Fr | 6-1 | 225 | Tallahassee, Florida |
99 | Jared Zirkel | K | Jr-Jr | 6-3 | 185 | Kerrville, Texas |
Next Home Game:
Michigan State @ Georgia Mon., Jan. 2 @ 10:00 AM PT11:00 AM MT12:00 PM CT1:00 PM ET6:00 PM GMT2:00 PM 北京时间11:00 AM MST1:00 PM EST
|