NCAA Football

#8 Utah Utes (10-4)


2021 | 2022

Passing

Player Cl G Att Cmp Pct Int Yds Yd/A TDs Rating
Cameron Rising  Sr 13 385 249 64.7 8 3034 7.9 26 149.0
Bryson Barnes  Jr 6 57 37 64.9 2 430 7.5 4 144.4
Nate Johnson  Fr 3 1 1 100.0 0 16 16.0 1 564.4
Devaughn Vele  Jr 14 1 1 100.0 0 9 9.0 0 175.6

Rushing

Player Cl G Car Yds Avg TDs Yd/G
Tavion Thomas   10 142 687 4.8 7 68.7
Micah Bernard  Jr 14 106 533 5.0 4 38.1
Ja'Quinden Jackson  So 10 78 531 6.8 9 53.1
Cameron Rising  Sr 13 77 465 6.0 6 35.8
Jaylon Glover  So 7 78 360 4.6 4 51.4
Jaylen Dixon   13 10 118 11.8 4 9.1
Bryson Barnes  Jr 6 20 116 5.8 0 19.3
Chris Curry  Sr 3 12 81 6.8 1 27.0
Charlie Vincent  Jr 7 17 60 3.5 1 8.6
Nate Johnson  Fr 3 5 51 10.2 2 17.0
Money Parks  Jr 14 6 36 6.0 0 2.6
Jack Bouwmeester  Sr 14 1 14 14.0 0 1.0
Tiquan Gilmore  Sr 3 2 0 0.0 0 0.0
Devaughn Vele  Jr 14 2 -4 -2.0 0 -0.3

Receiving

Player Cl G Rec Yds TDs CTPG Yd/G
Dalton Kincaid   12 70 890 8 5.8 74.2
Devaughn Vele  Jr 14 55 695 5 3.9 49.6
Money Parks  Jr 14 26 414 2 1.9 29.6
Jaylen Dixon   13 33 344 3 2.5 26.5
Micah Bernard  Jr 14 34 314 1 2.4 22.4
Thomas Yassmin  Sr 13 13 301 6 1.0 23.2
Brant Kuithe  Sr 4 19 206 3 4.8 51.5
Solomon Enis   10 12 101 1 1.2 10.1
Makai Cope  So 6 7 75 1 1.2 12.5
Logan Kendall   5 5 43 1 1.0 8.6
Tavion Thomas   10 6 43 0 .6 4.3
Munir McClain  Jr 5 2 18 0 .4 3.6
Taniela Pututau  So 1 2 17 0 2.0 17.0
Cameron Rising  Sr 13 1 9 0 .1 0.7
Ja'Quinden Jackson  So 10 1 8 0 .1 0.8
Jaylon Glover  So 7 1 6 0 .1 0.9
Nate Johnson  Fr 3 1 5 0 .3 1.7

Scoring Statistics

Player Cl G TDs XP FG Pts
Ja'Quinden Jackson  So 10 9 0 0 54
Jordan Noyes   9 0 34 6 52
Dalton Kincaid   12 8 0 0 48
Jadon Redding   9 0 35 4 47
Jaylen Dixon   13 7 0 0 42
Tavion Thomas   10 7 0 0 42
Cameron Rising  Sr 13 6 0 0 40
Thomas Yassmin  Sr 13 6 0 0 36
Micah Bernard  Jr 14 5 0 0 30
Devaughn Vele  Jr 14 5 0 0 30
Jaylon Glover  So 7 4 0 0 24
Brant Kuithe  Sr 4 3 0 0 18
Nate Johnson  Fr 3 2 0 0 12
Money Parks  Jr 14 2 0 0 12
Clark Phillips III   12 2 0 0 12
Makai Cope  So 6 1 0 0 6
Chris Curry  Sr 3 1 0 0 6
Solomon Enis   10 1 0 0 6
R.J. Hubert   14 1 0 0 6
Logan Kendall   5 1 0 0 6
Karene Reid  Jr 14 1 0 0 6
Charlie Vincent  Jr 7 1 0 0 6

Kick Returns

Player Cl G No. Yds TDs Avg
Micah Bernard  Jr 14 3 79 0 26.3
Money Parks  Jr 14 3 61 0 20.3
Solomon Enis   10 1 4 0 4.0

Punt Returns

Player Cl G No. Yds TDs Avg
Devaughn Vele  Jr 14 26 246 0 9.5
Tiquan Gilmore  Sr 3 3 3 0 1.0
Money Parks  Jr 14 2 -15 0 -7.5

Interceptions

Player Cl G No. Yds TDs Avg
Lander Barton  So 13 0 0 0 -
Keaton Bills  Jr 4 0 0 0 -
Cole Bishop  Jr 14 1 0 0 .00
JaTravis Broughton  Sr 13 0 0 0 -
Luca Caldarella  Jr 2 0 0 0 -
Ethan Calvert   2 0 0 0 -
Mohamoud Diabate   12 0 0 0 -
Jonah Elliss  Jr 9 0 0 0 -
Solomon Enis   10 0 0 0 -
Van Fillinger  Jr 7 0 0 0 -
Hayden Furey  Sr 3 0 0 0 -
Jaylon Glover  So 7 0 0 0 -
JT Greep  Jr 1 0 0 0 -
R.J. Hubert   14 3 138 1 46.00
Clayton Isbell   6 0 0 0 -
Devin Kaufusi   1 0 0 0 -
Dalton Kincaid   12 0 0 0 -
Lolani Langi   4 0 0 0 -
Kenzel Lawler  So 1 0 0 0 -
Faybian Marks  Jr 1 0 0 0 -
Andrew Mata'afa   5 0 0 0 -
Malone Mataele   4 0 0 0 -
Justin Medlock  Fr 2 0 0 0 -
Ben Norton  Sr 1 0 0 0 -
Connor O'Toole  Jr 13 0 0 0 -
Money Parks  Jr 14 0 0 0 -
Jadon Pearson  Jr 3 0 0 0 -
Simote Pepa  So 12 0 0 0 -
Clark Phillips III   12 6 142 2 23.67
Fua Pututau   1 0 0 0 -
Tennessee Pututau   1 0 0 0 -
Jadon Redding   9 0 0 0 -
Bryson Reeves  Jr 5 0 0 0 -
Gabe Reid   10 0 0 0 -
Karene Reid  Jr 14 1 13 0 13.00
Caine Savage  Jr 6 0 0 0 -
Miki Suguturaga  Jr 9 0 0 0 -
Junior Tafuna  Jr 11 1 0 0 .00
Keanu Tanuvasa  Fr 4 0 0 0 -
Tavion Thomas   10 0 0 0 -
Sione Vaki  So 11 0 0 0 -
Zemaiah Vaughn  Jr 12 0 0 0 -
Aliki Vimahi  Jr 9 0 0 0 -
Charlie Vincent  Jr 7 0 0 0 -
Tyler Wegis   1 0 0 0 -
Thomas Yassmin  Sr 13 0 0 0 -

Field Goals

Player Cl G FGM FGA Pct
Jordan Noyes   9 6 8 75.0
Jadon Redding   9 4 6 66.7

Punting

Player Cl G No. Avg
Jack Bouwmeester  Sr 14 39 39.2
Cameron Rising  Sr 13 1 35.0