Copa America

Uruguay

Stats | Squad | ScheduleFixtures

Squad

Goalkeepers
No. Name Position Height Weight Birth Date Birthplace
Franco Israel Goalkeeper 1.86 m6-1 76 kg168 lbs 4/22/2000 Nueva Helvecia, Uruguay 
Santiago Mele Goalkeeper 1.84 m6-0 78 kg172 lbs 9/6/1997 Montevideo, Uruguay 
23 Sergio Rochet Goalkeeper 1.90 m6-2 82 kg181 lbs 3/23/1993 Nueva Palmira, Uruguay 
Randall Rodriguez Goalkeeper 1.88 m6-2 78 kg172 lbs 11/29/2003 Maldonado, Uruguay 
Defenders
No. Name Position Height Weight Birth Date Birthplace
Sebastian Boselli Defender 1.83 m6-0 80 kg176 lbs 12/4/2003 Montevideo, Uruguay 
Sebastian Caceres Defender 1.80 m5-10 77 kg170 lbs 8/18/1999 Montevideo, Uruguay 
Facundo Gonzalez Defender 1.93 m6-3 78 kg172 lbs 7/6/2003 Montevideo, Uruguay 
Mauricio Lemos Defender 1.87 m6-1 85 kg187 lbs 12/28/1995 Rivera, Uruguay 
Bruno Mendez Defender 1.80 m5-10 81 kg179 lbs 9/10/1999 Montevideo, Uruguay 
Lucas Olaza Defender 1.73 m5-8 68 kg150 lbs 7/21/1994 Montevideo, Uruguay 
Joaquin Piquerez Defender 1.84 m6-0 81 kg179 lbs 8/24/1998 Montevideo, Uruguay 
Mateo Ponte Defender 1.74 m5-8 74 kg163 lbs 5/24/2003 Montevideo, Uruguay 
Jose Rodriguez Defender 1.83 m6-0 74 kg163 lbs 3/14/1997 Canelones, Uruguay 
Guillermo Varela Defender 1.73 m5-8 73 kg161 lbs 3/24/1993 Montevideo, Uruguay 
17 Matías Viña Defender 1.75 m5-8 70 kg154 lbs 11/9/1997 Empalme Olmos, Uruguay 
Midfielders
No. Name Position Height Weight Birth Date Birthplace
Maximiliano Araujo Midfielder 1.79 m5-10 73 kg161 lbs 2/15/2000 Montevideo, Uruguay 
Felipe Carballo Midfielder 1.77 m5-9 72 kg159 lbs 10/4/1996 Montevideo, Uruguay 
Fabricio Diaz Midfielder 1.76 m5-9 69 kg152 lbs 2/3/2003 La Paz, Uruguay 
Anderson Duarte Midfielder 1.69 m5-6 64 kg141 lbs 3/23/2004 Tacuarembo, Uruguay 
Emiliano Martinez Midfielder 1.84 m6-0 64 kg141 lbs 8/17/1999 Punta del Este, Uruguay 
Facundo Pellistri Midfielder 1.75 m5-8 69 kg152 lbs 12/20/2001 Montevideo, Uruguay 
R. Zalazar Midfielder 1.78 m5-10 72 kg159 lbs 8/12/1999 Albacete, Spain 
16 Brian Rodriguez Midfielder 1.74 m5-8 68 kg150 lbs 5/20/2000 Tranqueras, Uruguay 
25 Facundo Torres Midfielder 1.77 m5-9 71 kg157 lbs 4/13/2000 La Paz, Uruguay 
5 Matías Vecino Midfielder 1.87 m6-1 81 kg179 lbs 8/24/1991 San Jacinto, Uruguay 
Forwards
No. Name Position Height Weight Birth Date Birthplace
Matias Arezo Forward 1.78 m5-10 76 kg168 lbs 11/21/2002 Montevideo, Uruguay 
Thiago Borbas Forward 1.81 m5-11 69 kg152 lbs 4/7/2002 Montevideo, Uruguay 
Agustin Canobbio Forward 1.75 m5-8 75 kg165 lbs 10/1/1998 Montevideo, Uruguay 
Luciano Rodriguez Forward 1.79 m5-10 79 kg174 lbs 7/16/2003 Montevideo, Uruguay 
Diego Rossi Forward 1.70 m5-6 65 kg143 lbs 3/5/1998 Montevideo, Uruguay 
Sebastián Viñas Forward 1.80 m5-10 81 kg179 lbs 6/30/1998 Montevideo, Uruguay 
Manager: Marcelo Bielsa
TITLE TEAM: Uruguay

@STATS_Football