Goalkeeper Stats |
MP | Min | GA | GAA | PA | PKF | PK SvPct | Svs | SHT | SHT-OG | SPct | CS | YC | RC | |
Ederson Moraes | 4 | 360 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | - | 10 | 31 | 11 | 90.9 | 3 | 1 | 0 |
Alisson | 2 | 180 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | - | 3 | 11 | 4 | 75.0 | 1 | 0 | 0 |
Weverton | 1 | 90 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 7 | - | 3 | 0.43 | 0 | 0 | - | 14 | 45 | 17 | 82.4 | 4 | 1 | 0 |
Player Stats |
Pos | MP | Min | G | Ast | PS | SHTS | SOG | SOG% | YC | RC | FC | FS | CR | Off | |
Danilo | D | 7 | 575 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 28.6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 |
Neymar | F | 6 | 540 | 2 | 3 | 1 | 24 | 7 | 29.2 | 1 | 0 | 11 | 30 | 41 | 2 |
Marquinhos | D | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Carlos Casemiro | MF | 6 | 477 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 62.5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 |
Fred | MF | 6 | 463 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 |
Richarlison | F | 7 | 463 | 1 | 1 | 0 | 18 | 9 | 50.0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 11 | 4 |
Thiago Silva | D | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Renan Lodi | D | 7 | 385 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 9 | 6 | 21 | 0 |
Ederson Moraes | GK | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lucas Paquetá | MF | 6 | 355 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 42.9 | 1 | 0 | 9 | 11 | 4 | 2 |
Gabriel Jesus | F | 4 | 282 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 2 | 0 |
Éder Militão | D | 5 | 276 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Everton | MF | 6 | 270 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 |
Roberto Firmino | F | 5 | 216 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75.0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Fabinho | MF | 4 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Gabriel Barbosa | F | 5 | 187 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Alex Sandro | D | 3 | 184 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 |
Alisson | GK | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Everton Ribeiro | MF | 5 | 167 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 |
Emerson | D | 3 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Weverton | GK | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinícius Júnior | F | 4 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Douglas Luiz | MF | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Totals | 7 | - | 12 | 8 | 0 | 94 | 38 | 40.4 | 12 | 1 | 92 | 104 | 118 | 9 |
Goalkeepers | |
MP | Matches Played |
Min | Minutes |
GA | Goals Allowed |
GAA | Goals Allowed Average |
PA | Penalties Allowed |
PKF | Penalty Kicks Faced |
PK SvPct | Penalty Kick Save Percentage |
Svs | Saves |
SHT | Shots Faced |
SHT-OG | Shots on Goal Faced |
SPct | Save Pct.(Percentage) |
CS | Clean Sheets |
YC | Cautions/Yellow Cards |
RC | Red Cards |
Players | |
MP | Matches Played |
Min | Minutes |
G | Goals |
Ast | Assists |
PS | Penalties Scored |
SHTS | Shots |
SOG | Shots on Goal |
SOG% | Shots on Goal % |
YC | Cautions/Yellow Cards |
RC | Red Cards |
FC | Fouls Committed |
FS | Fouls Suffered |
CR | Crosses |
Off | Offside |