Milton Keynes Dons |
(3-4-3) |
1 | Andrew Fisher |
5 | Warren O'Hora |
6 | Harry Darling Substitution Aden Baldwin (on) 46' |
3 | Dean Lewington |
2 | Tennai Watson Goal 21' |
17 | Ethan Robson |
16 | Josh McEachran Substitution Troy Parrott (on) 67' |
21 | Daniel Harvie |
7 | Matt O'Riley |
10 | Mohamed Eisa |
9 | Scott Twine |
Substitutes |
23 | Franco Ravizzoli |
15 | Aden Baldwin Substitution Aden Baldwin (on) 46' |
4 | Zak Jules |
18 | Hiram Boateng |
20 | Troy Parrott Substitution Troy Parrott (on) 67' |
11 | Charlie Brown |
25 | Brooklyn Ilunga |
Manager |
Liam Manning |
Plymouth Argyle |
(3-5-2) |
1 | Michael Cooper |
5 | James Wilson Yellow Card 73' |
6 | Dan Scarr |
3 | Macaulay Gillesphey |
8 | Joe Edwards |
28 | Panutche Camara |
4 | Jordan Houghton Yellow Card 53' |
7 | Ryan Broom Substitution Danny Mayor (on) 62' |
15 | Conor Grant Goal 66' |
31 | Luke Jephcott Substitution Jordan Garrick (on) 71' |
9 | Ryan Hardie Substitution Niall Ennis (on) 89' |
Substitutes |
25 | Callum Burton |
27 | Ryan Law |
14 | Jordan Garrick Substitution Luke Jephcott (off) 71' |
10 | Danny Mayor Substitution Ryan Broom (off) 62' |
32 | George Cooper |
11 | Niall Ennis Substitution Ryan Hardie (off) 89' |
18 | Kieran Agard |
Manager |
Steven Schumacher |