Date | Player | Pos | Transactions |
1/18 | Kyle Hinton | G | signed |
1/16 | Kobe Smith | DT | pract. squad del |
1/9 | Josh Ali | WR | pract. squad add |
1/9 | Josh Ali | WR | signed |
1/9 | B.J. Baylor | RB | signed |
1/9 | Quinton Bell | LB | signed |
1/9 | Amani Bledsoe | DE | signed |
1/9 | Dorian Etheridge | LB | signed |
1/9 | Javelin Guidry | CB | signed |
1/9 | Tucker Fisk | TE | signed |
1/9 | Matt Hankins | CB | signed |
1/9 | Jonotthan Harrison | C | signed |
1/9 | Ra'Shaun Henry | WR | signed |
1/9 | Nate Landman | LB | signed |
1/9 | Dylan Mabin | CB | signed |
1/9 | Jamal Peters | CB | signed |
1/9 | John Raine | TE | signed |
1/9 | Clint Ratkovich | RB | signed |
1/9 | John Reid | CB | signed |
1/9 | Justin Shaffer | G | signed |
1/9 | Tyler Vrabel | T | signed |
1/7 | Josh Ali | WR | active/prac. squad |
1/3 | John Reid | CB | pract. squad add |
1/2 | Josh Ali | WR | pract. squad add |
1/2 | Cameron Batson | WR | pract. squad del |
12/31 | Micah Abernathy | S | active/prac. squad |
12/31 | Josh Ali | WR | active/prac. squad |
12/31 | Chuma Edoga | T | on IR knee |
12/31 | Jovante Moffatt | S | on IR calf |
12/29 | Ra'Shaun Henry | WR | pract. squad add |
12/29 | Emeka Emezie | WR | pract. squad del |
12/28 | Justin Shaffer | G | pract. squad add |
12/27 | Clint Ratkovich | RB | pract. squad add |
12/27 | Tucker Fisk | TE | pract. squad del |
12/27 | Ra'Shaun Henry | WR | pract. squad del |
12/20 | David Anenih | LB | active/prac. squad |
12/20 | Caleb Huntley | RB | on IR torn Achilles |
12/14 | Marcus Mariota | QB | on IR knee surgery |
12/13 | Damien Williams | RB | cut |
12/13 | Nate Landman | LB | pract. squad add |
12/13 | Parker Ferguson | G | pract. squad del |
12/13 | Damien Williams | RB | off IR ribs |
12/12 | Logan Woodside | QB | active/prac. squad |
12/12 | Nate Landman | LB | cut |
12/8 | Javelin Guidry | CB | pract. squad add |
12/5 | Quinton Bell | LB | pract. squad add |
12/5 | Jonotthan Harrison | C | pract. squad add |
12/3 | Jonotthan Harrison | C | active/prac. squad |
12/3 | Quinton Bell | LB | active/prac. squad |
11/28 | Jonotthan Harrison | C | pract. squad add |
11/26 | Jonotthan Harrison | C | active/prac. squad |
11/24 | Bryan Edwards | WR | cut |
11/24 | Frank Darby | WR | active/prac. squad |
11/24 | Emeka Emezie | WR | pract. squad add |
11/24 | Parker Ferguson | G | pract. squad add |
11/22 | Ryan Neuzil | G | active/prac. squad |
11/22 | John Reid | CB | pract. squad add |
11/22 | Devon Key | CB | pract. squad del |
11/21 | Frank Darby | WR | pract. squad add |
11/21 | Ryan Neuzil | G | pract. squad add |
11/21 | John Raine | TE | pract. squad add |
11/21 | Jaleel Johnson | DT | acquired from waiver |
11/21 | Justin Shaffer | G | pract. squad del |
11/21 | Kyle Pitts | TE | on IR torn MCL |
11/21 | Ta'Quon Graham | DT | on IR knee |
11/19 | Frank Darby | WR | active/prac. squad |
11/19 | Ryan Neuzil | G | active/prac. squad |
11/15 | Devon Key | CB | pract. squad add |
11/11 | Jonotthan Harrison | C | pract. squad add |
11/11 | Ryan Neuzil | G | pract. squad add |
11/10 | Ryan Neuzil | G | active/prac. squad |
11/10 | Jonotthan Harrison | C | active/prac. squad |
11/8 | Jovante Moffatt | S | active/prac. squad |
11/8 | BoPete Keyes | CB | pract. squad del |
11/8 | Quinton Bell | LB | pract. squad add |
11/8 | Jonotthan Harrison | C | pract. squad add |
11/7 | Jovante Moffatt | S | pract. squad add |
11/7 | Ryan Neuzil | G | pract. squad add |
11/5 | Quinton Bell | LB | cut |
11/5 | Jovante Moffatt | S | active/prac. squad |
11/5 | Ryan Neuzil | G | active/prac. squad |
11/5 | Jalen Dalton | DT | active/prac. squad |
11/1 | Rashad Fenton | CB | traded for 2023 conditional seventh-round pick |
11/1 | Amani Bledsoe | DE | pract. squad add |
10/31 | Jalen Dalton | DT | pract. squad add |
10/31 | Jovante Moffatt | S | pract. squad add |
10/29 | Cornell Armstrong | CB | active/prac. squad |
10/29 | Jalen Dalton | DT | active/prac. squad |
10/29 | Jovante Moffatt | S | active/prac. squad |
10/26 | Kobe Smith | DT | pract. squad add |
10/25 | Marlon Davidson | DT | cut |
10/25 | BoPete Keyes | CB | pract. squad add |
10/25 | Marlon Davidson | DT | off IR undisclosed |
10/24 | Cornell Armstrong | CB | pract. squad add |
10/24 | Jordan Brailford | LB | pract. squad del |
10/22 | Cornell Armstrong | CB | active/prac. squad |
10/18 | MyCole Pruitt | TE | active/prac. squad |
10/18 | Kobe Smith | DT | pract. squad del |
10/18 | Jalen Dalton | DT | pract. squad add |
10/18 | Dorian Etheridge | LB | pract. squad add |
10/18 | Casey Hayward Jr. | CB | on IR shoulder |
10/17 | MyCole Pruitt | TE | pract. squad add |
10/15 | MyCole Pruitt | TE | active/prac. squad |
10/11 | Ra'Shaun Henry | WR | pract. squad add |
10/11 | Ka'dar Hollman | CB | pract. squad del |
10/10 | MyCole Pruitt | TE | pract. squad add |
10/10 | Christopher Hinton | DT | pract. squad del |
10/10 | Kobe Smith | DT | pract. squad add |
10/8 | MyCole Pruitt | TE | active/prac. squad |
10/7 | Christopher Hinton | DT | pract. squad add |
10/7 | Derrick Tangelo | DT | pract. squad del |
10/6 | Anthony Rush | DT | cut |
10/5 | Jaleel Johnson | DT | pract. squad add |
10/3 | Caleb Huntley | RB | pract. squad add |
10/3 | Caleb Huntley | RB | active/prac. squad |
10/3 | Cornell Armstrong | CB | pract. squad add |
10/1 | Caleb Huntley | RB | active/prac. squad |
9/26 | Frank Darby | WR | pract. squad add |
9/24 | Frank Darby | WR | active/prac. squad |
9/19 | Abdullah Anderson | DE | pract. squad add |
9/19 | Caleb Huntley | RB | pract. squad add |
9/19 | Abdullah Anderson | DE | active/prac. squad |
9/19 | Jovante Moffatt | S | pract. squad add |
9/17 | Abdullah Anderson | DE | active/prac. squad |
9/17 | Caleb Huntley | RB | active/prac. squad |
9/17 | Damien Williams | RB | on IR ribs |
9/15 | B.J. Baylor | RB | pract. squad add |
9/13 | Anthony Firkser | TE | active/prac. squad |
9/13 | Dylan Mabin | CB | pract. squad add |
9/12 | Anthony Firkser | TE | pract. squad add |
9/12 | Abdullah Anderson | DE | pract. squad add |
9/12 | Tyler Vrabel | T | pract. squad del |
9/10 | Anthony Firkser | TE | active/prac. squad |
9/10 | Abdullah Anderson | DE | cut |
9/8 | Dorian Etheridge | LB | cut |
9/8 | Dorian Etheridge | LB | off IR undisclosed |
9/6 | John Raine | TE | cut |
9/6 | John Raine | TE | off IR undisclosed |
9/5 | Khyiris Tonga | DT | pract. squad add |
9/2 | Anthony Firkser | TE | pract. squad add |
9/2 | Ka'dar Hollman | CB | pract. squad add |
9/1 | Abdullah Anderson | DE | signed |
9/1 | Mike Ford | CB | signed |
9/1 | Colby Gossett | G | signed |
9/1 | Nick Kwiatkoski | LB | signed |
9/1 | Dean Marlowe | S | signed |
9/1 | Tucker Fisk | TE | pract. squad add |
9/1 | Marlon Davidson | DT | on IR undisclosed |
9/1 | Jalen Mayfield | T | on IR undisclosed |
8/31 | Matt Dickerson | DE | acquired from waiver |
8/31 | Chuma Edoga | T | acquired from waiver |
8/31 | Cameron Batson | WR | pract. squad add |
8/31 | Teez Tabor | S | pract. squad add |
8/31 | MyCole Pruitt | TE | pract. squad add |
8/31 | Josh Ali | WR | pract. squad add |
8/31 | Justin Shaffer | G | pract. squad add |
8/31 | Caleb Huntley | RB | pract. squad add |
8/31 | Derrick Tangelo | DT | pract. squad add |
8/31 | Jordan Brailford | LB | pract. squad add |
8/31 | Matt Hankins | CB | pract. squad add |
8/31 | Tyler Vrabel | T | pract. squad add |
8/31 | Ryan Neuzil | G | pract. squad add |
8/31 | Frank Darby | WR | pract. squad add |
8/31 | Mike Ford | CB | cut |
8/31 | Dean Marlowe | S | cut |
8/31 | Dorian Etheridge | LB | on IR undisclosed |
8/31 | John Raine | TE | on IR undisclosed |
8/30 | Stanley Berryhill | WR | cut |
8/30 | Justin Shaffer | G | cut |
8/30 | MyCole Pruitt | TE | cut |
8/30 | Caleb Huntley | RB | cut |
8/30 | Frank Darby | WR | cut |
8/30 | Qadree Ollison | RB | cut |
8/30 | Cameron Batson | WR | cut |
8/30 | Leroy Watson | T | cut |
8/30 | Jonotthan Harrison | C | cut |
8/30 | KeeSean Johnson | WR | cut |
8/30 | Ryan Neuzil | G | cut |
8/30 | Derrick Tangelo | DT | cut |
8/30 | Henry Black | S | cut |
8/30 | Corey Ballentine | CB | cut |
8/30 | Anthony Firkser | TE | cut |
8/30 | Tucker Fisk | TE | cut |
8/30 | Nick Kwiatkoski | LB | cut |
8/30 | Tyler Vrabel | T | cut |
8/30 | Abdullah Anderson | DE | cut |
8/30 | Colby Gossett | G | cut |
8/30 | Darrion Daniels | DT | cut |
8/30 | Jordan Brailford | LB | cut |
8/30 | Matt Hankins | CB | cut |
8/30 | Nick Thurman | DT | cut |
8/30 | Teez Tabor | S | cut |
8/30 | Jalen Dalton | DT | cut |
8/30 | Jalen Dalton | DT | off IR undisclosed |
8/26 | Tucker Fisk | TE | signed |
8/26 | Rick Leonard | T | cut |
8/24 | Cornell Armstrong | CB | cut |
8/24 | Cornell Armstrong | CB | off IR undisclosed |
8/24 | Jalen Dalton | DT | on IR undisclosed |
8/23 | Auden Tate | WR | cut |
8/23 | Geronimo Allison | WR | cut |
8/23 | Lafayette Pitts | CB | cut |
8/23 | Kuony Deng | LB | cut |
8/17 | KeeSean Johnson | WR | signed |
8/17 | Tyshaun James | WR | cut |
8/17 | Bryce Rodgers | DT | cut |
8/17 | Bryce Rodgers | DT | off IR undisclosed |
8/16 | Tucker Fisk | TE | cut |
8/16 | Rashad Smith | LB | cut |
8/16 | Tre Webb | CB | cut |
8/16 | Seth Vernon | P | cut |
8/16 | Cornell Armstrong | CB | on IR undisclosed |
8/9 | Bryce Rodgers | DT | on IR undisclosed |
8/8 | MyCole Pruitt | TE | signed/unrest FA |
8/7 | Abdullah Anderson | DE | signed |
8/7 | Vincent Taylor | DT | on IR torn Achilles tendon |
7/28 | Brayden Lenius | WR | cut |
7/28 | Henry Black | S | signed |
7/27 | Darrion Daniels | DT | signed |
7/19 | Eddie Goldman | DT | retired |
7/19 | Desmond Ridder | QB | signed/draft choice Four-year contract (through 2025) |
7/13 | Arnold Ebiketie | LB | signed/draft choice Four-year contract (through 2025) |
7/11 | Eddie Goldman | DT | signed |
7/11 | Brad Hawkins | S | cut |
6/30 | Bradley Pinion | P | signed |
6/30 | Dom Maggio | P | cut |
6/16 | Jonotthan Harrison | C | signed |
6/16 | Jalen Dalton | DT | signed |
6/16 | Jeremy McNichols | RB | cut |
6/16 | Austin Trammell | WR | cut |
6/2 | Rashaad Coward | G | cut |
6/2 | Cameron Batson | WR | signed/unrest FA |
5/26 | Jeremy McNichols | RB | signed |
5/26 | John Cominsky | DE | cut |
5/25 | Troy Andersen | LB | signed/draft choice Four-year contract (through 2025) |
5/24 | DeAngelo Malone | LB | signed/draft choice Four-year contract (through 2025) |
5/16 | Geronimo Allison | WR | signed |
5/16 | Tucker Fisk | TE | signed |
5/16 | Tre Webb | CB | signed |
5/16 | Chad Hansen | WR | cut |
5/16 | Daniel Helm | TE | cut |
5/16 | Luther Kirk IV | S | cut |
5/13 | Bryan Edwards | WR | traded w/ pick for 2023 fifth-round draft pick |
5/13 | Kendall Sheffield | CB | cut |
5/13 | Ryan Becker | TE | cut |
5/12 | Nick Kwiatkoski | LB | signed One-year contract (through 2022) |
5/12 | Drake London | WR | signed/draft choice Four-year contract (fifth-year option) |
5/12 | Tyler Allgeier | RB | signed/draft choice Four-year contract (through 2025) |
5/12 | Justin Shaffer | G | signed/draft choice Four-year contract (through 2025) |
5/12 | John FitzPatrick | TE | signed/draft choice Four-year contract (through 2025) |
5/3 | Grady Jarrett | DT | re-signed Three-year extension (through 2025) |
5/2 | Mike Davis | RB | cut |
5/2 | Chris Lindstrom | G | team exercises option Fifth-year option on rookie contract |
5/2 | Kaleb McGary | T | team declines option Fifth-year option on rookie contract |
5/2 | Jared Bernhardt | WR | signed |
5/2 | Stanley Berryhill | WR | signed |
5/2 | Matt Hankins | CB | signed |
5/2 | Brad Hawkins | S | signed |
5/2 | Timmy Horne | DT | signed |
5/2 | Tyshaun James | WR | signed |
5/2 | Nate Landman | LB | signed |
5/2 | Bryce Rodgers | DT | signed |
5/2 | Derrick Tangelo | DT | signed |
5/2 | Seth Vernon | P | signed |
5/2 | Tyler Vrabel | T | signed |
5/2 | Leroy Watson | T | signed |
5/2 | Kuony Deng | LB | signed |
5/2 | James Vaughters | LB | cut |
5/2 | Willie Beavers | G | cut |
5/2 | Beau Brinkley | TE | on IR undisclosed |
4/27 | Liam McCullough | C | signed One-year contract (through 2022) |
4/19 | Vincent Taylor | DT | signed/unrest FA One-year contract (through 2022) |
4/19 | Olamide Zaccheaus | WR | re-signed/rest FA One-year contract (through 2022) |
4/12 | Anthony Firkser | TE | signed/unrest FA One-year contract (through 2022) |
4/8 | Mike Ford | CB | signed/unrest FA One-year contract (through 2022) |
4/6 | Rashaan Evans | LB | signed/unrest FA One-year contract (through 2022) |
4/6 | Germain Ifedi | G | signed/unrest FA One-year contract (through 2022) |
4/5 | Damiere Byrd | WR | signed/unrest FA One-year contract (through 2022) |
4/4 | Beau Brinkley | TE | signed One-year contract (through 2022) |
3/31 | Dean Marlowe | S | signed/unrest FA One-year contract (through 2022) |
3/28 | Qadree Ollison | RB | re-signed/unrest FA One-year contract (through 2022) |
3/28 | Auden Tate | WR | signed/unrest FA One-year contract (through 2022) |
3/25 | Marcus Mariota | QB | signed/unrest FA Two-year contract (through 2023) |
3/25 | Erik Harris | S | re-signed/unrest FA One-year contract (through 2022) |
3/25 | KhaDarel Hodge | WR | signed/unrest FA One-year contract (through 2022) |
3/22 | Cordarrelle Patterson | RB | re-signed/unrest FA Two-year contract (through 2023) |
3/21 | Lorenzo Carter | LB | signed/unrest FA One-year contract (through 2022) |
3/18 | Isaiah Oliver | CB | re-signed/unrest FA One-year contract (through 2022) |
3/18 | Damien Williams | RB | signed/unrest FA One-year contract (through 2022) |
3/17 | Casey Hayward Jr. | CB | signed/unrest FA Two-year contract (through 2023) |
3/17 | Teez Tabor | S | signed/unrest FA One-year contract (through 2022) |
3/17 | Elijah Wilkinson | T | signed/unrest FA One-year contract (through 2022) |
3/17 | Anthony Rush | DT | re-signed/unrest FA One-year contract (through 2022) |
3/17 | Colby Gossett | G | re-signed/unrest FA One-year contract (through 2022) |
3/16 | Josh Andrews | G | Declared Free Agent |
3/16 | Daren Bates | LB | Declared Free Agent |
3/16 | Jonathan Bullard | DE | Declared Free Agent |
3/16 | Brandon Copeland | LB | Declared Free Agent |
3/16 | Emmanuel Ellerbee | LB | Declared Free Agent |
3/16 | Russell Gage | WR | Declared Free Agent |
3/16 | Duron Harmon | S | Declared Free Agent |
3/16 | Erik Harris | S | Declared Free Agent |
3/16 | Hayden Hurst | TE | Declared Free Agent |
3/16 | Josh Harris | LB | Declared Free Agent |
3/16 | AJ McCarron | QB | Declared Free Agent |
3/16 | Steven Means | LB | Declared Free Agent |
3/16 | Fabian Moreau | CB | Declared Free Agent |
3/16 | Thomas Morstead | P | Declared Free Agent |
3/16 | Isaiah Oliver | CB | Declared Free Agent |
3/16 | Foye Oluokun | LB | Declared Free Agent |
3/16 | Cordarrelle Patterson | RB | Declared Free Agent |
3/16 | Mike Pennel Jr. | DT | Declared Free Agent |
3/16 | Josh Rosen | QB | Declared Free Agent |
3/16 | Tajae Sharpe | WR | Declared Free Agent |
3/16 | Lee Smith | TE | Declared Free Agent |
3/16 | Jason Spriggs | T | Declared Free Agent |
3/16 | Shawn Williams | S | Declared Free Agent |
3/16 | Olamide Zaccheaus | WR | Restricted Free Agent |
3/16 | Christian Blake | WR | Declared Free Agent |
3/16 | Colby Gossett | G | Declared Free Agent |
3/16 | Jaeden Graham | TE | Declared Free Agent |
3/16 | Qadree Ollison | RB | Declared Free Agent |
3/16 | Anthony Rush | DT | Declared Free Agent |
3/15 | Younghoe Koo | K | re-signed Five-year contract (through 2026) |
3/15 | Tyeler Davison | DT | cut |
3/14 | Jake Matthews | T | re-signed Three-year extension (through 2026) |
3/9 | Duke Ejiofor | LB | cut |
3/7 | Calvin Ridley | WR | suspended 2022 season (Betting on NFL Games) |
2/22 | Dee Alford | CB | signed |
2/22 | Brayden Lenius | WR | signed |
2/16 | Dante Fowler Jr. | DE | cut |
2/15 | Ryan Becker | TE | signed |
STATS GameZone |
Sunday |
![]() ![]() |
Next Home Game:
Jacksonville @ Atlanta Thu., Dec. 15 @ 5:20 PM PT6:20 PM MT7:20 PM CT8:20 PM ET1:20 PM GMT9:20 PM 北京时间6:20 PM MST8:20 PM EST
|