Dutch Eredivisie

Feyenoord

Stats | Squad | ScheduleFixtures

ScheduleFixtures

August 2022
DateTimeOpponentVenueResult
Sun. 75:30 AM PT6:30 AM MT7:30 AM CT8:30 AM ET12:30 GMT13:30 12:30 12:30 PM 14:30 KSA11:30 PM AET18:00 IST8:00 AM VEN16:30 UAE8:30 PM SST20:30 19:30 5:30 AM MST6:30 AM CST7:30 AM EST8:30 ET7:30 9:30 BRT8:30 7:30 AM CTVitesseGelreDome5-2
Sat. 1312:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET19:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 KSA6:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 2:00 12:00 PM MST1:00 PM CST2:00 PM EST15:00 ET14:00 16:00 BRT15:00 2:00 PM CTHeerenveenStadion Feijenoord0-0
Sun. 217:45 AM PT8:45 AM MT9:45 AM CT10:45 AM ET14:45 GMT15:45 14:45 2:45 PM 16:45 KSA1:45 AM AET20:15 IST10:15 AM VEN18:45 UAE10:45 PM SST22:45 21:45 7:45 AM MST8:45 AM CST9:45 AM EST10:45 ET9:45 11:45 BRT10:45 9:45 AM CTRKC WaalwijkMandemakers Stadion1-0
Sat. 2711:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET18:00 GMT19:00 18:00 6:00 PM 20:00 KSA5:00 AM AET23:30 IST1:30 PM VEN22:00 UAE2:00 AM SST2:00 1:00 11:00 AM MST12:00 PM CST1:00 PM EST14:00 ET13:00 15:00 BRT14:00 1:00 PM CTEmmenStadion Feijenoord4-0
September 2022
DateTimeOpponentVenueResult
Sat. 312:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET19:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 KSA6:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 2:00 12:00 PM MST1:00 PM CST2:00 PM EST15:00 ET14:00 16:00 BRT15:00 2:00 PM CTGo Ahead EaglesDe Adelaarshorst4-3
Sun. 1111:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET18:00 GMT19:00 18:00 6:00 PM 20:00 KSA5:00 AM AET23:30 IST1:30 PM VEN22:00 UAE2:00 AM SST2:00 1:00 11:00 AM MST12:00 PM CST1:00 PM EST14:00 ET13:00 15:00 BRT14:00 1:00 PM CTSparta RotterdamStadion Feijenoord3-0
Sun. 185:30 AM PT6:30 AM MT7:30 AM CT8:30 AM ET12:30 GMT13:30 12:30 12:30 PM 14:30 KSA11:30 PM AET18:00 IST8:00 AM VEN16:30 UAE8:30 PM SST20:30 19:30 5:30 AM MST6:30 AM CST7:30 AM EST8:30 ET7:30 9:30 BRT8:30 7:30 AM CTPSVPhilips Stadion3-4
October 2022
DateTimeOpponentVenueResult
Sun. 25:30 AM PT6:30 AM MT7:30 AM CT8:30 AM ET12:30 GMT13:30 12:30 12:30 PM 14:30 KSA11:30 PM AET18:00 IST8:00 AM VEN16:30 UAE8:30 PM SST20:30 19:30 5:30 AM MST6:30 AM CST7:30 AM EST8:30 ET7:30 9:30 BRT8:30 7:30 AM CTNECGoffertstadion1-1
Sun. 95:30 AM PT6:30 AM MT7:30 AM CT8:30 AM ET12:30 GMT13:30 12:30 12:30 PM 14:30 KSA11:30 PM AET18:00 IST8:00 AM VEN16:30 UAE8:30 PM SST20:30 19:30 5:30 AM MST6:30 AM CST7:30 AM EST8:30 ET7:30 9:30 BRT8:30 7:30 AM CTTwenteStadion Feijenoord2-0
Sun. 167:45 AM PT8:45 AM MT9:45 AM CT10:45 AM ET14:45 GMT15:45 14:45 2:45 PM 16:45 KSA1:45 AM AET20:15 IST10:15 AM VEN18:45 UAE10:45 PM SST22:45 21:45 7:45 AM MST8:45 AM CST9:45 AM EST10:45 ET9:45 11:45 BRT10:45 9:45 AM CTAZAFAS Stadion3-1
Sat. 227:30 AM PT8:30 AM MT9:30 AM CT10:30 AM ET14:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA1:30 AM AET20:00 IST10:00 AM VEN18:30 UAE10:30 PM SST22:30 21:30 7:30 AM MST8:30 AM CST9:30 AM EST10:30 ET9:30 11:30 BRT10:30 9:30 AM CTFortuna SittardStadion Feijenoord1-1
November 2022
DateTimeOpponentVenueResult
Sun. 65:30 AM PT6:30 AM MT7:30 AM CT8:30 AM ET13:30 GMT14:30 13:30 1:30 PM 15:30 KSA12:30 AM AET19:00 IST9:00 AM VEN17:30 UAE9:30 PM SST21:30 20:30 6:30 AM MST7:30 AM CST8:30 AM EST8:30 ET8:30 10:30 BRT9:30 6:30 AM CTVolendamKras Stadion2-0
Thu. 1011:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET19:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 KSA6:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 2:00 12:00 PM MST1:00 PM CST2:00 PM EST14:00 ET14:00 NaN:� BRT15:00 12:00 PM CTCambuurStadion Feijenoord1-0
Sun. 137:45 AM PT8:45 AM MT9:45 AM CT10:45 AM ET15:45 GMT16:45 15:45 3:45 PM 17:45 KSA2:45 AM AET21:15 IST11:15 AM VEN19:45 UAE11:45 PM SST23:45 22:45 8:45 AM MST9:45 AM CST10:45 AM EST10:45 ET10:45 NaN:� BRT11:45 8:45 AM CTExcelsiorStadion Feijenoord5-1
January 2023
DateTimeOpponentVenueResult
Sun. 83:15 AM PT4:15 AM MT5:15 AM CT6:15 AM ET11:15 GMT12:15 11:15 11:15 AM 13:15 KSA10:15 PM AET16:45 IST6:45 AM VEN15:15 UAE7:15 PM SST19:15 18:15 4:15 AM MST5:15 AM CST6:15 AM EST6:15 ET6:15 NaN:� BRT7:15 4:15 AM CTUtrechtStadion Galgenwaard1-1
Sun. 157:45 AM PT8:45 AM MT9:45 AM CT10:45 AM ET15:45 GMT16:45 15:45 3:45 PM 17:45 KSA2:45 AM AET21:15 IST11:15 AM VEN19:45 UAE11:45 PM SST23:45 22:45 8:45 AM MST9:45 AM CST10:45 AM EST10:45 ET10:45 NaN:� BRT11:45 8:45 AM CTGroningenEuroborg3-0
Sun. 225:30 AM PT6:30 AM MT7:30 AM CT8:30 AM ET13:30 GMT14:30 13:30 1:30 PM 15:30 KSA12:30 AM AET19:00 IST9:00 AM VEN17:30 UAE9:30 PM SST21:30 20:30 6:30 AM MST7:30 AM CST8:30 AM EST8:30 ET8:30 NaN:� BRT9:30 6:30 AM CTAjaxStadion Feijenoord1-1
Wed. 2512:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 KSA7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 3:00 1:00 PM MST2:00 PM CST3:00 PM EST15:00 ET15:00 NaN:� BRT16:00 1:00 PM CTNECStadion Feijenoord2-0
Sun. 293:15 AM PT4:15 AM MT5:15 AM CT6:15 AM ET11:15 GMT12:15 11:15 11:15 AM 13:15 KSA10:15 PM AET16:45 IST6:45 AM VEN15:15 UAE7:15 PM SST19:15 18:15 4:15 AM MST5:15 AM CST6:15 AM EST6:15 ET6:15 NaN:� BRT7:15 4:15 AM CTTwenteDe Grolsch Veste1-1
February 2023
DateTimeOpponentVenueResult
Sun. 55:30 AM PT6:30 AM MT7:30 AM CT8:30 AM ET13:30 GMT14:30 13:30 1:30 PM 15:30 KSA12:30 AM AET19:00 IST9:00 AM VEN17:30 UAE9:30 PM SST21:30 20:30 6:30 AM MST7:30 AM CST8:30 AM EST8:30 ET8:30 NaN:� BRT9:30 6:30 AM CTPSVStadion Feijenoord2-2
Sun. 125:30 AM PT6:30 AM MT7:30 AM CT8:30 AM ET13:30 GMT14:30 13:30 1:30 PM 15:30 KSA12:30 AM AET19:00 IST9:00 AM VEN17:30 UAE9:30 PM SST21:30 20:30 6:30 AM MST7:30 AM CST8:30 AM EST8:30 ET8:30 NaN:� BRT9:30 6:30 AM CTHeerenveenAbe Lenstra Stadion2-1
Sat. 1812:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 KSA7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 3:00 1:00 PM MST2:00 PM CST3:00 PM EST15:00 ET15:00 NaN:� BRT16:00 1:00 PM CTAZStadion Feijenoord2-1
Sun. 263:15 AM PT4:15 AM MT5:15 AM CT6:15 AM ET11:15 GMT12:15 11:15 11:15 AM 13:15 KSA10:15 PM AET16:45 IST6:45 AM VEN15:15 UAE7:15 PM SST19:15 18:15 4:15 AM MST5:15 AM CST6:15 AM EST6:15 ET6:15 NaN:� BRT7:15 4:15 AM CTFortuna SittardFortuna Sittard Stadion4-2
March 2023
DateTimeOpponentVenueResult
Sat. 411:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET19:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 KSA6:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 2:00 12:00 PM MST1:00 PM CST2:00 PM EST14:00 ET14:00 NaN:� BRT15:00 12:00 PM CTGroningenStadion Feijenoord1-0
Sun. 1212:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET19:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 KSA6:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 2:00 12:00 PM MST1:00 PM CST2:00 PM EST15:00 ET14:00 NaN:� BRT15:00 1:00 PM CTVolendamStadion Feijenoord2-1
Sun. 196:30 AM PT7:30 AM MT8:30 AM CT9:30 AM ET13:30 GMT14:30 13:30 1:30 PM 15:30 KSA12:30 AM AET19:00 IST9:00 AM VEN17:30 UAE9:30 PM SST21:30 20:30 6:30 AM MST7:30 AM CST8:30 AM EST9:30 ET8:30 NaN:� BRT9:30 7:30 AM CTAjaxJohan Cruijff Arena3-2
April 2023
DateTimeOpponentVenueResult
Sun. 25:30 AM PT6:30 AM MT7:30 AM CT8:30 AM ET12:30 GMT13:30 12:30 12:30 PM 14:30 KSA11:30 PM AET18:00 IST8:00 AM VEN16:30 UAE8:30 PM SST20:30 19:30 5:30 AM MST6:30 AM CST7:30 AM EST8:30 ET7:30 NaN:� BRT8:30 6:30 AM CTSparta RotterdamSparta-Stadion Het Kasteel3-1
Sun. 911:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET18:00 GMT19:00 18:00 6:00 PM 20:00 KSA5:00 AM AET23:30 IST1:30 PM VEN22:00 UAE2:00 AM SST2:00 1:00 11:00 AM MST12:00 PM CST1:00 PM EST14:00 ET13:00 NaN:� BRT14:00 12:00 PM CTRKC WaalwijkStadion Feijenoord5-1
Sun. 167:45 AM PT8:45 AM MT9:45 AM CT10:45 AM ET14:45 GMT15:45 14:45 2:45 PM 16:45 KSA1:45 AM AET20:15 IST10:15 AM VEN18:45 UAE10:45 PM SST22:45 21:45 7:45 AM MST8:45 AM CST9:45 AM EST10:45 ET9:45 NaN:� BRT10:45 8:45 AM CTCambuurCambuur Stadion3-0
Sun. 237:45 AM PT8:45 AM MT9:45 AM CT10:45 AM ET14:45 GMT15:45 14:45 2:45 PM 16:45 KSA1:45 AM AET20:15 IST10:15 AM VEN18:45 UAE10:45 PM SST22:45 21:45 7:45 AM MST8:45 AM CST9:45 AM EST10:45 ET9:45 NaN:� BRT10:45 8:45 AM CTUtrechtStadion Feijenoord3-1
May 2023
DateTimeOpponentVenueResult
Sun. 75:30 AM PT6:30 AM MT7:30 AM CT8:30 AM ET12:30 GMT13:30 12:30 12:30 PM 14:30 KSA11:30 PM AET18:00 IST8:00 AM VEN16:30 UAE8:30 PM SST20:30 19:30 5:30 AM MST6:30 AM CST7:30 AM EST8:30 ET7:30 NaN:� BRT8:30 6:30 AM CTExcelsiorVan Donge & De Roo Stadion2-0
Sun. 147:45 AM PT8:45 AM MT9:45 AM CT10:45 AM ET14:45 GMT15:45 14:45 2:45 PM 16:45 KSA1:45 AM AET20:15 IST10:15 AM VEN18:45 UAE10:45 PM SST22:45 21:45 7:45 AM MST8:45 AM CST9:45 AM EST10:45 ET9:45 NaN:� BRT10:45 8:45 AM CTGo Ahead EaglesStadion Feijenoord3-0
Sun. 215:30 AM PT6:30 AM MT7:30 AM CT8:30 AM ET12:30 GMT13:30 12:30 12:30 PM 14:30 KSA11:30 PM AET18:00 IST8:00 AM VEN16:30 UAE8:30 PM SST20:30 19:30 5:30 AM MST6:30 AM CST7:30 AM EST8:30 ET7:30 NaN:� BRT8:30 6:30 AM CTEmmenDe Oude Meerdijk3-1
Sun. 285:30 AM PT6:30 AM MT7:30 AM CT8:30 AM ET12:30 GMT13:30 12:30 12:30 PM 14:30 KSA11:30 PM AET18:00 IST8:00 AM VEN16:30 UAE8:30 PM SST20:30 19:30 5:30 AM MST6:30 AM CST7:30 AM EST8:30 ET7:30 NaN:� BRT8:30 6:30 AM CTVitesseStadion Feijenoord0-1
TITLE TEAM: Feyenoord

@STATS_Football