Den Bosch |
(4-3-3) |
1 | Wouter van der Steen |
2 | Linus Jakob Zimmer |
3 | Victor van den Bogert Yellow Card 50' |
15 | Teun van Grunsven Substitution Stan Maas (on) 81' |
22 | Jorn van Hedel Yellow Card 54' |
20 | Ryan Leijten Goal 64' |
6 | Kevin Felida |
18 | Rik Mulders Substitution Ricardo Kip (on) 46' |
17 | Roy Kuijpers Substitution Jochem Scheij (on) 75' |
9 | Jizz Hornkamp Goal 78' |
19 | Sebastiaan van Bakel Substitution Mike van Beijnen (on) 70' |
Substitutes |
21 | Konrad Sikking |
24 | Stan Maas Substitution Stan Maas (on) 81' |
16 | Mike van Beijnen Substitution Mike van Beijnen (on) 70' |
13 | Djumaney Burnet |
23 | Ricardo Kip Substitution Ricardo Kip (on) 46' |
41 | Jochem Scheij Substitution Jochem Scheij (on) 75' |
35 | Nick de Groot |
Manager |
Jack de Gier |
Helmond Sport |
(4-2-3-1) |
1 | Mike Havekotte |
44 | Boyd Reith |
3 | Maxime De Bie Substitution Jessy Hendrikx (on) 81' |
4 | Robin van der Meer |
5 | Dean van der Sluijs |
6 | Jarno Lion |
8 | Jellert Van Landschoot Substitution Sander Vereijken (on) 81' |
12 | Jules Houttequiet |
33 | Gaetan Bosiers Substitution Dylan Seys (on) 70' |
16 | Arno Van Keilegom Substitution Keyennu Lont (on) 63' |
19 | Jelle Goselink |
Substitutes |
21 | Robin Mantel |
22 | Ahmed Azmi |
2 | Ilias Breugelmans |
15 | Sander Vereijken Substitution Jellert Van Landschoot (off) 81' |
23 | Jessy Hendrikx Substitution Maxime De Bie (off) 81' |
20 | Paul Fosu-Mensah |
7 | Keyennu Lont Substitution Arno Van Keilegom (off) 63' |
11 | Dylan Seys Substitution Gaetan Bosiers (off) 70' |
9 | Jordy Thomassen |
Manager |
Wil Boessen |