August 2021 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Fri. 6 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET18:00 GMT19:00 18:00 6:00 PM 20:00 KSA5:00 AM AET23:30 IST1:30 PM VEN22:00 UAE2:00 AM SST2:00 1:00 11:00 AM MST12:00 PM CST1:00 PM EST14:00 ET13:00 15:00 BRT14:00 1:00 PM CT | Excelsior | Van Donge & De Roo Stadion | W 1-0 |
Fri. 13 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET18:00 GMT19:00 18:00 6:00 PM 20:00 KSA5:00 AM AET23:30 IST1:30 PM VEN22:00 UAE2:00 AM SST2:00 1:00 11:00 AM MST12:00 PM CST1:00 PM EST14:00 ET13:00 15:00 BRT14:00 1:00 PM CT | VVV | Frans Heesen Stadion | W 2-1 |
Mon. 23 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET18:00 GMT19:00 18:00 6:00 PM 20:00 KSA5:00 AM AET23:30 IST1:30 PM VEN22:00 UAE2:00 AM SST2:00 1:00 11:00 AM MST12:00 PM CST1:00 PM EST14:00 ET13:00 15:00 BRT14:00 1:00 PM CT | AZ II | AFAS Trainingscomplex | L 0-1 |
Sat. 28 | 7:30 AM PT8:30 AM MT9:30 AM CT10:30 AM ET14:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA1:30 AM AET20:00 IST10:00 AM VEN18:30 UAE10:30 PM SST22:30 21:30 7:30 AM MST8:30 AM CST9:30 AM EST10:30 ET9:30 11:30 BRT10:30 9:30 AM CT | Dordrecht | Frans Heesen Stadion | W 3-0 |
September 2021 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Sat. 4 | 7:30 AM PT8:30 AM MT9:30 AM CT10:30 AM ET14:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA1:30 AM AET20:00 IST10:00 AM VEN18:30 UAE10:30 PM SST22:30 21:30 7:30 AM MST8:30 AM CST9:30 AM EST10:30 ET9:30 11:30 BRT10:30 9:30 AM CT | Almere City | Yanmar Stadion | L 0-3 |
Fri. 10 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET18:00 GMT19:00 18:00 6:00 PM 20:00 KSA5:00 AM AET23:30 IST1:30 PM VEN22:00 UAE2:00 AM SST2:00 1:00 11:00 AM MST12:00 PM CST1:00 PM EST14:00 ET13:00 15:00 BRT14:00 1:00 PM CT | ADO Den Haag | Frans Heesen Stadion | D 3-3 |
Fri. 17 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET18:00 GMT19:00 18:00 6:00 PM 20:00 KSA5:00 AM AET23:30 IST1:30 PM VEN22:00 UAE2:00 AM SST2:00 1:00 11:00 AM MST12:00 PM CST1:00 PM EST14:00 ET13:00 15:00 BRT14:00 1:00 PM CT | Roda JC | Parkstad Limburg Stadion | L 0-2 |
Fri. 24 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET18:00 GMT19:00 18:00 6:00 PM 20:00 KSA5:00 AM AET23:30 IST1:30 PM VEN22:00 UAE2:00 AM SST2:00 1:00 11:00 AM MST12:00 PM CST1:00 PM EST14:00 ET13:00 15:00 BRT14:00 1:00 PM CT | Volendam | Frans Heesen Stadion | L 2-3 |
October 2021 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Fri. 1 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET18:00 GMT19:00 18:00 6:00 PM 20:00 KSA5:00 AM AET23:30 IST1:30 PM VEN22:00 UAE2:00 AM SST2:00 1:00 11:00 AM MST12:00 PM CST1:00 PM EST14:00 ET13:00 15:00 BRT14:00 1:00 PM CT | De Graafschap | Frans Heesen Stadion | L 0-3 |
Sat. 9 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET19:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 KSA6:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 2:00 12:00 PM MST1:00 PM CST2:00 PM EST15:00 ET14:00 16:00 BRT15:00 2:00 PM CT | Eindhoven | Jan Louwers Stadion | L 1-2 |
Fri. 15 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET18:00 GMT19:00 18:00 6:00 PM 20:00 KSA5:00 AM AET23:30 IST1:30 PM VEN22:00 UAE2:00 AM SST2:00 1:00 11:00 AM MST12:00 PM CST1:00 PM EST14:00 ET13:00 15:00 BRT14:00 1:00 PM CT | Emmen | Frans Heesen Stadion | L 1-2 |
Fri. 22 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET18:00 GMT19:00 18:00 6:00 PM 20:00 KSA5:00 AM AET23:30 IST1:30 PM VEN22:00 UAE2:00 AM SST2:00 1:00 11:00 AM MST12:00 PM CST1:00 PM EST14:00 ET13:00 15:00 BRT14:00 1:00 PM CT | Utrecht II | Sportcomplex Zoudenbalch | L 1-2 |
Sat. 30 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET18:00 GMT19:00 18:00 6:00 PM 20:00 KSA5:00 AM AET23:30 IST1:30 PM VEN22:00 UAE2:00 AM SST2:00 1:00 11:00 AM MST12:00 PM CST1:00 PM EST14:00 ET13:00 15:00 BRT14:00 1:00 PM CT | NAC Breda | Frans Heesen Stadion | L 1-3 |
November 2021 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Fri. 5 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET19:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 KSA6:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 2:00 12:00 PM MST1:00 PM CST2:00 PM EST15:00 ET14:00 16:00 BRT15:00 1:00 PM CT | PSV II | PSV Campus De Herdgang | D 2-2 |
Fri. 12 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 KSA7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 3:00 1:00 PM MST2:00 PM CST3:00 PM EST15:00 ET15:00 16:00 BRT16:00 1:00 PM CT | Helmond Sport | Frans Heesen Stadion | D 0-0 |
Fri. 19 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET19:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 KSA6:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 2:00 12:00 PM MST1:00 PM CST2:00 PM EST14:00 ET14:00 15:00 BRT15:00 12:00 PM CT | Den Bosch | Stadion De Vliert | L 0-1 |
Fri. 26 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET19:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 KSA6:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 2:00 12:00 PM MST1:00 PM CST2:00 PM EST14:00 ET14:00 15:00 BRT15:00 12:00 PM CT | Telstar | Frans Heesen Stadion | D 1-1 |
December 2021 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Fri. 3 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET19:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 KSA6:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 2:00 12:00 PM MST1:00 PM CST2:00 PM EST14:00 ET14:00 15:00 BRT15:00 12:00 PM CT | MVV | De Geusselt | D 1-1 |
Fri. 10 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET19:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 KSA6:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 2:00 12:00 PM MST1:00 PM CST2:00 PM EST14:00 ET14:00 15:00 BRT15:00 12:00 PM CT | Ajax II | Frans Heesen Stadion | D 1-1 |
Fri. 17 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET19:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 KSA6:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 2:00 12:00 PM MST1:00 PM CST2:00 PM EST14:00 ET14:00 15:00 BRT15:00 12:00 PM CT | VVV | Covebo Stadion - De Koel - | W 3-2 |
January 2022 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 9 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET19:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 KSA6:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 2:00 12:00 PM MST1:00 PM CST2:00 PM EST14:00 ET14:00 15:00 BRT15:00 12:00 PM CT | AZ II | Frans Heesen Stadion | Postponed |
Sat. 15 | 7:30 AM PT8:30 AM MT9:30 AM CT10:30 AM ET15:30 GMT16:30 15:30 3:30 PM 17:30 KSA2:30 AM AET21:00 IST11:00 AM VEN19:30 UAE11:30 PM SST23:30 22:30 8:30 AM MST9:30 AM CST10:30 AM EST10:30 ET10:30 11:30 BRT11:30 8:30 AM CT | ADO Den Haag | Cars Jeans Stadion | L 0-2 |
Fri. 21 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET19:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 KSA6:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 2:00 12:00 PM MST1:00 PM CST2:00 PM EST14:00 ET14:00 15:00 BRT15:00 12:00 PM CT | Helmond Sport | SolarUnie Stadion | W 3-1 |
Mon. 24 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET19:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 KSA6:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 2:00 12:00 PM MST1:00 PM CST2:00 PM EST14:00 ET14:00 15:00 BRT15:00 12:00 PM CT | AZ II | Frans Heesen Stadion | W 1-0 |
Fri. 28 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET19:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 KSA6:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 2:00 12:00 PM MST1:00 PM CST2:00 PM EST14:00 ET14:00 15:00 BRT15:00 12:00 PM CT | Den Bosch | Frans Heesen Stadion | W 2-1 |
February 2022 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Fri. 4 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET19:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 KSA6:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 2:00 12:00 PM MST1:00 PM CST2:00 PM EST14:00 ET14:00 15:00 BRT15:00 12:00 PM CT | Emmen | De Oude Meerdijk | L 1-3 |
Fri. 11 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET19:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 KSA6:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 2:00 12:00 PM MST1:00 PM CST2:00 PM EST14:00 ET14:00 15:00 BRT15:00 12:00 PM CT | Eindhoven | Frans Heesen Stadion | L 1-2 |
Fri. 18 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET19:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 KSA6:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 2:00 12:00 PM MST1:00 PM CST2:00 PM EST14:00 ET14:00 15:00 BRT15:00 12:00 PM CT | Dordrecht | Riwal Hoogwerkers Stadion | Postponed |
Fri. 25 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET19:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 KSA6:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 2:00 12:00 PM MST1:00 PM CST2:00 PM EST14:00 ET14:00 16:00 BRT15:00 12:00 PM CT | Utrecht II | Frans Heesen Stadion | W 4-1 |
March 2022 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Fri. 4 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET19:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 KSA6:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 2:00 12:00 PM MST1:00 PM CST2:00 PM EST14:00 ET14:00 16:00 BRT15:00 12:00 PM CT | Telstar | BUKO Stadion | D 2-2 |
Fri. 11 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET19:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 KSA6:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 2:00 12:00 PM MST1:00 PM CST2:00 PM EST14:00 ET14:00 16:00 BRT15:00 12:00 PM CT | Roda JC | Frans Heesen Stadion | L 1-2 |
Mon. 14 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET19:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 KSA6:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 2:00 12:00 PM MST1:00 PM CST2:00 PM EST15:00 ET14:00 16:00 BRT15:00 1:00 PM CT | Dordrecht | Riwal Hoogwerkers Stadion | L 0-1 |
Fri. 18 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET19:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 KSA6:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 2:00 12:00 PM MST1:00 PM CST2:00 PM EST15:00 ET14:00 16:00 BRT15:00 1:00 PM CT | Excelsior | Frans Heesen Stadion | D 1-1 |
April 2022 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Fri. 1 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET18:00 GMT19:00 18:00 6:00 PM 20:00 KSA5:00 AM AET23:30 IST1:30 PM VEN22:00 UAE2:00 AM SST2:00 1:00 11:00 AM MST12:00 PM CST1:00 PM EST14:00 ET13:00 15:00 BRT14:00 12:00 PM CT | Volendam | Kras Stadion | W 2-1 |
Mon. 4 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET18:00 GMT19:00 18:00 6:00 PM 20:00 KSA5:00 AM AET23:30 IST1:30 PM VEN22:00 UAE2:00 AM SST2:00 1:00 11:00 AM MST12:00 PM CST1:00 PM EST14:00 ET13:00 15:00 BRT14:00 1:00 PM CT | Ajax II | Sportpark De Toekomst | L 1-4 |
Fri. 8 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET18:00 GMT19:00 18:00 6:00 PM 20:00 KSA5:00 AM AET23:30 IST1:30 PM VEN22:00 UAE2:00 AM SST2:00 1:00 11:00 AM MST12:00 PM CST1:00 PM EST14:00 ET13:00 15:00 BRT14:00 1:00 PM CT | PSV II | Frans Heesen Stadion | W 2-0 |
Fri. 15 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET18:00 GMT19:00 18:00 6:00 PM 20:00 KSA5:00 AM AET23:30 IST1:30 PM VEN22:00 UAE2:00 AM SST2:00 1:00 11:00 AM MST12:00 PM CST1:00 PM EST14:00 ET13:00 15:00 BRT14:00 1:00 PM CT | De Graafschap | Stadion De Vijverberg | W 2-1 |
Fri. 22 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET18:00 GMT19:00 18:00 6:00 PM 20:00 KSA5:00 AM AET23:30 IST1:30 PM VEN22:00 UAE2:00 AM SST2:00 1:00 11:00 AM MST12:00 PM CST1:00 PM EST14:00 ET13:00 15:00 BRT14:00 1:00 PM CT | Almere City | Frans Heesen Stadion | |
Fri. 29 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET18:00 GMT19:00 18:00 6:00 PM 20:00 KSA5:00 AM AET23:30 IST1:30 PM VEN22:00 UAE2:00 AM SST2:00 1:00 11:00 AM MST12:00 PM CST1:00 PM EST14:00 ET13:00 15:00 BRT14:00 1:00 PM CT | NAC Breda | Rat Verlegh Stadion | |
May 2022 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Fri. 6 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET18:00 GMT19:00 18:00 6:00 PM 20:00 KSA5:00 AM AET23:30 IST1:30 PM VEN22:00 UAE2:00 AM SST2:00 1:00 11:00 AM MST12:00 PM CST1:00 PM EST14:00 ET13:00 15:00 BRT14:00 1:00 PM CT | MVV | Frans Heesen Stadion | |