February 2022 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Sat. 19 | 9:00 PM PT10:00 PM MT11:00 PM CT12:00 AM ET5:00 (+1) GMT6:00 5:00 5:00 AM 7:00 KSA4:00 PM AET10:30 IST12:30 AM VEN9:00 UAE1:00 PM SST13:00 12:00 10:00 PM MST11:00 PM CST12:00 AM EST0:00 ET0:00 1:00 BRT1:00 10:00 PM CT | Grulla Morioka | Fukuda Denshi Arena | L 0-1 |
Sat. 26 | 10:00 PM PT11:00 PM MT12:00 AM CT1:00 AM ET6:00 (+1) GMT7:00 6:00 6:00 AM 8:00 KSA5:00 PM AET11:30 IST1:30 AM VEN10:00 UAE2:00 PM SST14:00 13:00 11:00 PM MST12:00 AM CST1:00 AM EST1:00 ET1:00 3:00 BRT2:00 11:00 PM CT | Ryukyu | Tapic Kenso Hiyagon Stadium | W 2-1 |
March 2022 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 6 | 9:00 PM PT10:00 PM MT11:00 PM CT12:00 AM ET5:00 (+1) GMT6:00 5:00 5:00 AM 7:00 KSA4:00 PM AET10:30 IST12:30 AM VEN9:00 UAE1:00 PM SST13:00 12:00 10:00 PM MST11:00 PM CST12:00 AM EST0:00 ET0:00 2:00 BRT1:00 10:00 PM CT | Montedio Yamagata | Fukuda Denshi Arena | D 0-0 |
Sun. 13 | 9:00 PM PT10:00 PM MT11:00 PM CT12:00 AM ET4:00 (+1) GMT5:00 4:00 4:00 AM 6:00 KSA3:00 PM AET9:30 (+1) IST11:30 PM VEN8:00 UAE12:00 PM SST12:00 11:00 9:00 PM MST10:00 PM CST11:00 PM EST0:00 ET-1:00 1:00 BRT0:00 10:00 PM CT | Zweigen Kanazawa | Ishikawa Seibu Stadium | W 1-0 |
Sun. 20 | 10:00 PM PT11:00 PM MT12:00 AM CT1:00 AM ET5:00 (+1) GMT6:00 5:00 5:00 AM 7:00 KSA4:00 PM AET10:30 IST12:30 AM VEN9:00 UAE1:00 PM SST13:00 12:00 10:00 PM MST11:00 PM CST12:00 AM EST1:00 ET0:00 2:00 BRT1:00 11:00 PM CT | ThespaKusatsu Gunma | Fukuda Denshi Arena | L 0-1 |
Sat. 26 | 10:00 PM PT11:00 PM MT12:00 AM CT1:00 AM ET5:00 (+1) GMT6:00 5:00 5:00 AM 7:00 KSA4:00 PM AET10:30 IST12:30 AM VEN9:00 UAE1:00 PM SST13:00 12:00 10:00 PM MST11:00 PM CST12:00 AM EST1:00 ET0:00 2:00 BRT1:00 11:00 PM CT | Tochigi | Kanseki Stadium | L 1-2 |
Wed. 30 | 3:00 AM PT4:00 AM MT5:00 AM CT6:00 AM ET10:00 GMT11:00 10:00 10:00 AM 12:00 KSA9:00 PM AET15:30 IST5:30 AM VEN14:00 UAE6:00 PM SST18:00 17:00 3:00 AM MST4:00 AM CST5:00 AM EST6:00 ET5:00 7:00 BRT6:00 4:00 AM CT | Albirex Niigata | Fukuda Denshi Arena | W 1-0 |
April 2022 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 3 | 10:00 PM PT11:00 PM MT12:00 AM CT1:00 AM ET5:00 (+1) GMT6:00 5:00 5:00 AM 7:00 KSA4:00 PM AET10:30 IST12:30 AM VEN9:00 UAE1:00 PM SST13:00 12:00 10:00 PM MST11:00 PM CST12:00 AM EST1:00 ET0:00 2:00 BRT1:00 12:00 AM CT | Machida Zelvia | Machida Gion Stadium | D 1-1 |
Sun. 10 | 10:00 PM PT11:00 PM MT12:00 AM CT1:00 AM ET5:00 (+1) GMT6:00 5:00 5:00 AM 7:00 KSA4:00 PM AET10:30 IST12:30 AM VEN9:00 UAE1:00 PM SST13:00 12:00 10:00 PM MST11:00 PM CST12:00 AM EST1:00 ET0:00 2:00 BRT1:00 12:00 AM CT | Yokohama | Fukuda Denshi Arena | D 1-1 |
Sat. 16 | 10:00 PM PT11:00 PM MT12:00 AM CT1:00 AM ET5:00 (+1) GMT6:00 5:00 5:00 AM 7:00 KSA4:00 PM AET10:30 IST12:30 AM VEN9:00 UAE1:00 PM SST13:00 12:00 10:00 PM MST11:00 PM CST12:00 AM EST1:00 ET0:00 2:00 BRT1:00 12:00 AM CT | Omiya Ardija | NACK5 Stadium | L 1-2 |
Sat. 23 | 10:00 PM PT11:00 PM MT12:00 AM CT1:00 AM ET5:00 (+1) GMT6:00 5:00 5:00 AM 7:00 KSA4:00 PM AET10:30 IST12:30 AM VEN9:00 UAE1:00 PM SST13:00 12:00 10:00 PM MST11:00 PM CST12:00 AM EST1:00 ET0:00 2:00 BRT1:00 12:00 AM CT | Tokyo Verdy | Ajinomoto Stadium | |
Wed. 27 | 3:00 AM PT4:00 AM MT5:00 AM CT6:00 AM ET10:00 GMT11:00 10:00 10:00 AM 12:00 KSA9:00 PM AET15:30 IST5:30 AM VEN14:00 UAE6:00 PM SST18:00 17:00 3:00 AM MST4:00 AM CST5:00 AM EST6:00 ET5:00 7:00 BRT6:00 5:00 AM CT | Renofa Yamaguchi | Fukuda Denshi Arena | |
Sat. 30 | 10:00 PM PT11:00 PM MT12:00 AM CT1:00 AM ET5:00 (+1) GMT6:00 5:00 5:00 AM 7:00 KSA4:00 PM AET10:30 IST12:30 AM VEN9:00 UAE1:00 PM SST13:00 12:00 10:00 PM MST11:00 PM CST12:00 AM EST1:00 ET0:00 2:00 BRT1:00 12:00 AM CT | Oita Trinita | Fukuda Denshi Arena | |
May 2022 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Wed. 4 | 10:00 PM PT11:00 PM MT12:00 AM CT1:00 AM ET5:00 (+1) GMT6:00 5:00 5:00 AM 7:00 KSA4:00 PM AET10:30 IST12:30 AM VEN9:00 UAE1:00 PM SST13:00 12:00 10:00 PM MST11:00 PM CST12:00 AM EST1:00 ET0:00 2:00 BRT1:00 12:00 AM CT | Tokushima Vortis | Pocari Sweat Stadium | |
Sun. 8 | 11:00 PM PT12:00 AM MT1:00 AM CT2:00 AM ET6:00 (+1) GMT7:00 6:00 6:00 AM 8:00 KSA5:00 PM AET11:30 IST1:30 AM VEN10:00 UAE2:00 PM SST14:00 13:00 11:00 PM MST12:00 AM CST1:00 AM EST2:00 ET1:00 3:00 BRT2:00 1:00 AM CT | Fagiano Okayama | Fukuda Denshi Arena | |
Sun. 15 | 11:00 PM PT12:00 AM MT1:00 AM CT2:00 AM ET6:00 (+1) GMT7:00 6:00 6:00 AM 8:00 KSA5:00 PM AET11:30 IST1:30 AM VEN10:00 UAE2:00 PM SST14:00 13:00 11:00 PM MST12:00 AM CST1:00 AM EST2:00 ET1:00 3:00 BRT2:00 1:00 AM CT | Blaublitz Akita | Fukuda Denshi Arena | |
Sat. 21 | 9:00 PM PT10:00 PM MT11:00 PM CT12:00 AM ET4:00 (+1) GMT5:00 4:00 4:00 AM 6:00 KSA3:00 PM AET9:30 (+1) IST11:30 PM VEN8:00 UAE12:00 PM SST12:00 11:00 9:00 PM MST10:00 PM CST11:00 PM EST0:00 ET-1:00 1:00 BRT0:00 11:00 PM CT | Roasso Kumamoto | Egao Kenko Stadium | |
Wed. 25 | 3:00 AM PT4:00 AM MT5:00 AM CT6:00 AM ET10:00 GMT11:00 10:00 10:00 AM 12:00 KSA9:00 PM AET15:30 IST5:30 AM VEN14:00 UAE6:00 PM SST18:00 17:00 3:00 AM MST4:00 AM CST5:00 AM EST6:00 ET5:00 7:00 BRT6:00 5:00 AM CT | V-Varen Nagasaki | Transcosmos Stadium | |
Sun. 29 | 11:00 PM PT12:00 AM MT1:00 AM CT2:00 AM ET6:00 (+1) GMT7:00 6:00 6:00 AM 8:00 KSA5:00 PM AET11:30 IST1:30 AM VEN10:00 UAE2:00 PM SST14:00 13:00 11:00 PM MST12:00 AM CST1:00 AM EST2:00 ET1:00 3:00 BRT2:00 1:00 AM CT | Mito Hollyhock | Fukuda Denshi Arena | |
June 2022 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 5 | 10:00 PM PT11:00 PM MT12:00 AM CT1:00 AM ET5:00 (+1) GMT6:00 5:00 5:00 AM 7:00 KSA4:00 PM AET10:30 IST12:30 AM VEN9:00 UAE1:00 PM SST13:00 12:00 10:00 PM MST11:00 PM CST12:00 AM EST1:00 ET0:00 2:00 BRT1:00 12:00 AM CT | Vegalta Sendai | Fukuda Denshi Arena | |
Sat. 11 | 2:00 AM PT3:00 AM MT4:00 AM CT5:00 AM ET9:00 GMT10:00 9:00 9:00 AM 11:00 KSA8:00 PM AET14:30 IST4:30 AM VEN13:00 UAE5:00 PM SST17:00 16:00 2:00 AM MST3:00 AM CST4:00 AM EST5:00 ET4:00 6:00 BRT5:00 4:00 AM CT | Ventforet Kofu | JIT Recycle Ink Stadium | |
Sat. 18 | 10:00 PM PT11:00 PM MT12:00 AM CT1:00 AM ET5:00 (+1) GMT6:00 5:00 5:00 AM 7:00 KSA4:00 PM AET10:30 IST12:30 AM VEN9:00 UAE1:00 PM SST13:00 12:00 10:00 PM MST11:00 PM CST12:00 AM EST1:00 ET0:00 2:00 BRT1:00 12:00 AM CT | Omiya Ardija | Fukuda Denshi Arena | |
Sun. 26 | 10:00 PM PT11:00 PM MT12:00 AM CT1:00 AM ET5:00 (+1) GMT6:00 5:00 5:00 AM 7:00 KSA4:00 PM AET10:30 IST12:30 AM VEN9:00 UAE1:00 PM SST13:00 12:00 10:00 PM MST11:00 PM CST12:00 AM EST1:00 ET0:00 2:00 BRT1:00 12:00 AM CT | Tokyo Verdy | Fukuda Denshi Arena | |
July 2022 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Sat. 2 | 3:00 AM PT4:00 AM MT5:00 AM CT6:00 AM ET10:00 GMT11:00 10:00 10:00 AM 12:00 KSA9:00 PM AET15:30 IST5:30 AM VEN14:00 UAE6:00 PM SST18:00 17:00 3:00 AM MST4:00 AM CST5:00 AM EST6:00 ET5:00 7:00 BRT6:00 5:00 AM CT | Oita Trinita | Showa Denko Dome Oita | |
Wed. 6 | 3:00 AM PT4:00 AM MT5:00 AM CT6:00 AM ET10:00 GMT11:00 10:00 10:00 AM 12:00 KSA9:00 PM AET15:30 IST5:30 AM VEN14:00 UAE6:00 PM SST18:00 17:00 3:00 AM MST4:00 AM CST5:00 AM EST6:00 ET5:00 7:00 BRT6:00 5:00 AM CT | Albirex Niigata | Denka Big Swan Stadium | |
Sun. 10 | 2:00 AM PT3:00 AM MT4:00 AM CT5:00 AM ET9:00 GMT10:00 9:00 9:00 AM 11:00 KSA8:00 PM AET14:30 IST4:30 AM VEN13:00 UAE5:00 PM SST17:00 16:00 2:00 AM MST3:00 AM CST4:00 AM EST5:00 ET4:00 6:00 BRT5:00 4:00 AM CT | Tochigi | Fukuda Denshi Arena | |
Sun. 17 | 2:00 AM PT3:00 AM MT4:00 AM CT5:00 AM ET9:00 GMT10:00 9:00 9:00 AM 11:00 KSA8:00 PM AET14:30 IST4:30 AM VEN13:00 UAE5:00 PM SST17:00 16:00 2:00 AM MST3:00 AM CST4:00 AM EST5:00 ET4:00 6:00 BRT5:00 4:00 AM CT | Yokohama | NHK Spring Mitsuzawa Football Stadium | |
Sat. 23 | 2:00 AM PT3:00 AM MT4:00 AM CT5:00 AM ET9:00 GMT10:00 9:00 9:00 AM 11:00 KSA8:00 PM AET14:30 IST4:30 AM VEN13:00 UAE5:00 PM SST17:00 16:00 2:00 AM MST3:00 AM CST4:00 AM EST5:00 ET4:00 6:00 BRT5:00 4:00 AM CT | Ventforet Kofu | Fukuda Denshi Arena | |
Sat. 30 | 3:00 AM PT4:00 AM MT5:00 AM CT6:00 AM ET10:00 GMT11:00 10:00 10:00 AM 12:00 KSA9:00 PM AET15:30 IST5:30 AM VEN14:00 UAE6:00 PM SST18:00 17:00 3:00 AM MST4:00 AM CST5:00 AM EST6:00 ET5:00 7:00 BRT6:00 5:00 AM CT | Fagiano Okayama | City Light Stadium | |
August 2022 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 7 | 3:00 AM PT4:00 AM MT5:00 AM CT6:00 AM ET10:00 GMT11:00 10:00 10:00 AM 12:00 KSA9:00 PM AET15:30 IST5:30 AM VEN14:00 UAE6:00 PM SST18:00 17:00 3:00 AM MST4:00 AM CST5:00 AM EST6:00 ET5:00 7:00 BRT6:00 5:00 AM CT | ThespaKusatsu Gunma | Shoda Shoyu Stadium | |
Sun. 14 | 2:00 AM PT3:00 AM MT4:00 AM CT5:00 AM ET9:00 GMT10:00 9:00 9:00 AM 11:00 KSA8:00 PM AET14:30 IST4:30 AM VEN13:00 UAE5:00 PM SST17:00 16:00 2:00 AM MST3:00 AM CST4:00 AM EST5:00 ET4:00 6:00 BRT5:00 4:00 AM CT | Machida Zelvia | Fukuda Denshi Arena | |
Sat. 20 | 2:00 AM PT3:00 AM MT4:00 AM CT5:00 AM ET9:00 GMT10:00 9:00 9:00 AM 11:00 KSA8:00 PM AET14:30 IST4:30 AM VEN13:00 UAE5:00 PM SST17:00 16:00 2:00 AM MST3:00 AM CST4:00 AM EST5:00 ET4:00 6:00 BRT5:00 4:00 AM CT | Tokushima Vortis | Fukuda Denshi Arena | |
Sat. 27 | 3:00 AM PT4:00 AM MT5:00 AM CT6:00 AM ET10:00 GMT11:00 10:00 10:00 AM 12:00 KSA9:00 PM AET15:30 IST5:30 AM VEN14:00 UAE6:00 PM SST18:00 17:00 3:00 AM MST4:00 AM CST5:00 AM EST6:00 ET5:00 7:00 BRT6:00 5:00 AM CT | Vegalta Sendai | Yurtec Stadium Sendai | |
September 2022 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Sat. 3 | TBA | V-Varen Nagasaki | Fukuda Denshi Arena | |
Sat. 10 | TBA | Zweigen Kanazawa | Fukuda Denshi Arena | |
Wed. 14 | TBA | Grulla Morioka | Iwagin Stadium | |
Sun. 18 | TBA | Montedio Yamagata | ND Soft Stadium | |
Sun. 25 | TBA | Roasso Kumamoto | Fukuda Denshi Arena | |
October 2022 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 2 | TBA | Mito Hollyhock | K's Denki Stadium | |
Sat. 8 | TBA | Blaublitz Akita | Soyu Stadium | |
Sun. 16 | TBA | Ryukyu | Fukuda Denshi Arena | |
Sun. 23 | TBA | Renofa Yamaguchi | Ishin Me-Life Stadium | |