August 2021 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 15 | 1 | 8:00 AM PT9:00 AM MT10:00 AM CT11:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 KSA2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST23:00 22:00 8:00 AM MST9:00 AM CST10:00 AM EST11:00 ET10:00 12:00 BRT11:00 10:00 AM CT | Burgos | El Molinón | W 1-0 |
Sat. 21 | 2 | 10:30 AM PT11:30 AM MT12:30 PM CT1:30 PM ET17:30 GMT18:30 17:30 5:30 PM 19:30 KSA4:30 AM AET23:00 IST1:00 PM VEN21:30 UAE1:30 AM SST1:30 0:30 10:30 AM MST11:30 AM CST12:30 PM EST13:30 ET12:30 14:30 BRT13:30 12:30 PM CT | Tenerife | Estadio Heliodoro Rodriguez Lopez | D 0-0 |
Sat. 28 | 3 | 8:00 AM PT9:00 AM MT10:00 AM CT11:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 KSA2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST23:00 22:00 8:00 AM MST9:00 AM CST10:00 AM EST11:00 ET10:00 12:00 BRT11:00 10:00 AM CT | Mirandés | El Molinón | W 2-1 |
September 2021 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Fri. 3 | 4 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET19:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 KSA6:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 2:00 12:00 PM MST1:00 PM CST2:00 PM EST15:00 ET14:00 16:00 BRT15:00 2:00 PM CT | Girona | Estadi Municipal de Montilivi | W 2-1 |
Fri. 10 | 5 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET19:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 KSA6:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 2:00 12:00 PM MST1:00 PM CST2:00 PM EST15:00 ET14:00 16:00 BRT15:00 2:00 PM CT | Leganés | El Molinón | W 2-1 |
Sun. 19 | 6 | 9:15 AM PT10:15 AM MT11:15 AM CT12:15 PM ET16:15 GMT17:15 16:15 4:15 PM 18:15 KSA3:15 AM AET21:45 IST11:45 AM VEN20:15 UAE12:15 AM SST0:15 23:15 9:15 AM MST10:15 AM CST11:15 AM EST12:15 ET11:15 13:15 BRT12:15 11:15 AM CT | Eibar | Estadio Municipal de Ipurua | L 2-3 |
Sun. 26 | 7 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET14:00 GMT15:00 14:00 2:00 PM 16:00 KSA1:00 AM AET19:30 IST9:30 AM VEN18:00 UAE10:00 PM SST22:00 21:00 7:00 AM MST8:00 AM CST9:00 AM EST10:00 ET9:00 11:00 BRT10:00 9:00 AM CT | Málaga | El Molinón | W 2-1 |
October 2021 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sat. 2 | 8 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET14:00 GMT15:00 14:00 2:00 PM 16:00 KSA1:00 AM AET19:30 IST9:30 AM VEN18:00 UAE10:00 PM SST22:00 21:00 7:00 AM MST8:00 AM CST9:00 AM EST10:00 ET9:00 11:00 BRT10:00 9:00 AM CT | Amorebieta | Instalaciones de Lezama Campo 2 | D 1-1 |
Sat. 9 | 9 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET19:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 KSA6:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 2:00 12:00 PM MST1:00 PM CST2:00 PM EST15:00 ET14:00 16:00 BRT15:00 2:00 PM CT | Real Oviedo | Estadio Nuevo Carlos Tartiere | D 1-1 |
Sat. 16 | 10 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET19:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 KSA6:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 2:00 12:00 PM MST1:00 PM CST2:00 PM EST15:00 ET14:00 16:00 BRT15:00 2:00 PM CT | Alcorcón | El Molinón | W 1-0 |
Tue. 19 | 11 | 10:00 AM PT11:00 AM MT12:00 PM CT1:00 PM ET17:00 GMT18:00 17:00 5:00 PM 19:00 KSA4:00 AM AET22:30 IST12:30 PM VEN21:00 UAE1:00 AM SST1:00 0:00 10:00 AM MST11:00 AM CST12:00 PM EST13:00 ET12:00 14:00 BRT13:00 12:00 PM CT | FC Cartagena | Estadio Municipal Cartagonova | L 0-1 |
Sat. 23 | 12 | 9:15 AM PT10:15 AM MT11:15 AM CT12:15 PM ET16:15 GMT17:15 16:15 4:15 PM 18:15 KSA3:15 AM AET21:45 IST11:45 AM VEN20:15 UAE12:15 AM SST0:15 23:15 9:15 AM MST10:15 AM CST11:15 AM EST12:15 ET11:15 13:15 BRT12:15 11:15 AM CT | Real Valladolid | El Molinón | L 1-2 |
Sat. 30 | 13 | 9:15 AM PT10:15 AM MT11:15 AM CT12:15 PM ET16:15 GMT17:15 16:15 4:15 PM 18:15 KSA3:15 AM AET21:45 IST11:45 AM VEN20:15 UAE12:15 AM SST0:15 23:15 9:15 AM MST10:15 AM CST11:15 AM EST12:15 ET11:15 13:15 BRT12:15 11:15 AM CT | Lugo | Estadio Anxo Carro | D 1-1 |
November 2021 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Tue. 2 | 14 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET18:00 GMT19:00 18:00 6:00 PM 20:00 KSA5:00 AM AET23:30 IST1:30 PM VEN22:00 UAE2:00 AM SST2:00 1:00 11:00 AM MST12:00 PM CST1:00 PM EST14:00 ET13:00 15:00 BRT14:00 12:00 PM CT | Almería | El Molinón | L 0-1 |
Sun. 7 | 15 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 KSA2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST23:00 22:00 8:00 AM MST9:00 AM CST10:00 AM EST10:00 ET10:00 12:00 BRT11:00 8:00 AM CT | Real Zaragoza | Estadio de la Romareda | L 0-2 |
Fri. 12 | 16 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 KSA7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 3:00 1:00 PM MST2:00 PM CST3:00 PM EST15:00 ET15:00 16:00 BRT16:00 1:00 PM CT | Real Sociedad II | El Molinón | L 0-1 |
Sun. 21 | 17 | 11:30 AM PT12:30 PM MT1:30 PM CT2:30 PM ET19:30 GMT20:30 19:30 7:30 PM 21:30 KSA6:30 AM AET1:00 (+1) IST3:00 PM VEN23:30 UAE3:30 AM SST3:30 2:30 12:30 PM MST1:30 PM CST2:30 PM EST14:30 ET14:30 15:30 BRT15:30 12:30 PM CT | Ponferradina | El Toralín | L 1-4 |
Sat. 27 | 18 | 9:15 AM PT10:15 AM MT11:15 AM CT12:15 PM ET17:15 GMT18:15 17:15 5:15 PM 19:15 KSA4:15 AM AET22:45 IST12:45 PM VEN21:15 UAE1:15 AM SST1:15 0:15 10:15 AM MST11:15 AM CST12:15 PM EST12:15 ET12:15 13:15 BRT13:15 10:15 AM CT | Fuenlabrada | El Molinón | D 1-1 |
December 2021 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 5 | 19 | 11:30 AM PT12:30 PM MT1:30 PM CT2:30 PM ET19:30 GMT20:30 19:30 7:30 PM 21:30 KSA6:30 AM AET1:00 (+1) IST3:00 PM VEN23:30 UAE3:30 AM SST3:30 2:30 12:30 PM MST1:30 PM CST2:30 PM EST14:30 ET14:30 15:30 BRT15:30 12:30 PM CT | Las Palmas | Estadio de Gran Canaria | L 0-1 |
Fri. 10 | 20 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 KSA7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 3:00 1:00 PM MST2:00 PM CST3:00 PM EST15:00 ET15:00 16:00 BRT16:00 1:00 PM CT | Huesca | El Molinón | D 1-1 |
Sat. 18 | 21 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 KSA2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST23:00 22:00 8:00 AM MST9:00 AM CST10:00 AM EST10:00 ET10:00 11:00 BRT11:00 8:00 AM CT | Ibiza | Estadio Can Misses ? Power Electronic | W 2-0 |
January 2022 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 2 | 22 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 KSA2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST23:00 22:00 8:00 AM MST9:00 AM CST10:00 AM EST10:00 ET10:00 11:00 BRT11:00 8:00 AM CT | Lugo | El Molinón | D 1-1 |
Sun. 9 | 23 | 9:15 AM PT10:15 AM MT11:15 AM CT12:15 PM ET17:15 GMT18:15 17:15 5:15 PM 19:15 KSA4:15 AM AET22:45 IST12:45 PM VEN21:15 UAE1:15 AM SST1:15 0:15 10:15 AM MST11:15 AM CST12:15 PM EST12:15 ET12:15 13:15 BRT13:15 10:15 AM CT | Málaga | Estadio La Rosaleda | D 2-2 |
Sun. 23 | 24 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 KSA2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST23:00 22:00 8:00 AM MST9:00 AM CST10:00 AM EST10:00 ET10:00 11:00 BRT11:00 8:00 AM CT | Amorebieta | El Molinón | W 2-1 |
Fri. 28 | 25 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 KSA7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 3:00 1:00 PM MST2:00 PM CST3:00 PM EST15:00 ET15:00 16:00 BRT16:00 1:00 PM CT | Real Valladolid | José Zorrilla | L 0-1 |
February 2022 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sat. 5 | 26 | 11:30 AM PT12:30 PM MT1:30 PM CT2:30 PM ET19:30 GMT20:30 19:30 7:30 PM 21:30 KSA6:30 AM AET1:00 (+1) IST3:00 PM VEN23:30 UAE3:30 AM SST3:30 2:30 12:30 PM MST1:30 PM CST2:30 PM EST14:30 ET14:30 15:30 BRT15:30 12:30 PM CT | Eibar | El Molinón | L 0-1 |
Sat. 12 | 27 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 KSA2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST23:00 22:00 8:00 AM MST9:00 AM CST10:00 AM EST10:00 ET10:00 11:00 BRT11:00 8:00 AM CT | Mirandés | Estadio Municipal de Anduva | W 3-0 |
Sun. 20 | 28 | 9:15 AM PT10:15 AM MT11:15 AM CT12:15 PM ET17:15 GMT18:15 17:15 5:15 PM 19:15 KSA4:15 AM AET22:45 IST12:45 PM VEN21:15 UAE1:15 AM SST1:15 0:15 10:15 AM MST11:15 AM CST12:15 PM EST12:15 ET12:15 14:15 BRT13:15 10:15 AM CT | Ponferradina | El Molinón | L 2-3 |
Sun. 27 | 29 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 KSA2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST23:00 22:00 8:00 AM MST9:00 AM CST10:00 AM EST10:00 ET10:00 12:00 BRT11:00 8:00 AM CT | Real Zaragoza | El Molinón | L 1-2 |
March 2022 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Mon. 7 | 30 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 KSA7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 3:00 1:00 PM MST2:00 PM CST3:00 PM EST15:00 ET15:00 17:00 BRT16:00 1:00 PM CT | Real Sociedad II | Reale Arena | L 1-2 |
Sun. 13 | 31 | 8:00 AM PT9:00 AM MT10:00 AM CT11:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 KSA2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST23:00 22:00 8:00 AM MST9:00 AM CST10:00 AM EST11:00 ET10:00 12:00 BRT11:00 9:00 AM CT | Tenerife | El Molinón | L 1-2 |
Sun. 20 | 32 | 10:15 AM PT11:15 AM MT12:15 PM CT1:15 PM ET17:15 GMT18:15 17:15 5:15 PM 19:15 KSA4:15 AM AET22:45 IST12:45 PM VEN21:15 UAE1:15 AM SST1:15 0:15 10:15 AM MST11:15 AM CST12:15 PM EST13:15 ET12:15 14:15 BRT13:15 11:15 AM CT | Leganés | Estadio Municipal de Butarque | D 1-1 |
Sat. 26 | 33 | 10:00 AM PT11:00 AM MT12:00 PM CT1:00 PM ET17:00 GMT18:00 17:00 5:00 PM 19:00 KSA4:00 AM AET22:30 IST12:30 PM VEN21:00 UAE1:00 AM SST1:00 0:00 10:00 AM MST11:00 AM CST12:00 PM EST13:00 ET12:00 14:00 BRT13:00 11:00 AM CT | FC Cartagena | El Molinón | W 4-1 |
April 2022 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 3 | 34 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET14:00 GMT15:00 14:00 2:00 PM 16:00 KSA1:00 AM AET19:30 IST9:30 AM VEN18:00 UAE10:00 PM SST22:00 21:00 7:00 AM MST8:00 AM CST9:00 AM EST10:00 ET9:00 11:00 BRT10:00 9:00 AM CT | Burgos | Estadio Municipal de El Plantio | D 0-0 |
Sat. 9 | 35 | 9:15 AM PT10:15 AM MT11:15 AM CT12:15 PM ET16:15 GMT17:15 16:15 4:15 PM 18:15 KSA3:15 AM AET21:45 IST11:45 AM VEN20:15 UAE12:15 AM SST0:15 23:15 9:15 AM MST10:15 AM CST11:15 AM EST12:15 ET11:15 13:15 BRT12:15 11:15 AM CT | Alcorcón | Estadio Santo Domingo | D 1-1 |
Sat. 16 | 36 | 11:30 AM PT12:30 PM MT1:30 PM CT2:30 PM ET18:30 GMT19:30 18:30 6:30 PM 20:30 KSA5:30 AM AET0:00 (+1) IST2:00 PM VEN22:30 UAE2:30 AM SST2:30 1:30 11:30 AM MST12:30 PM CST1:30 PM EST14:30 ET13:30 15:30 BRT14:30 1:30 PM CT | Real Oviedo | El Molinón | L 0-1 |
Mon. 25 | 37 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET19:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 KSA6:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 2:00 12:00 PM MST1:00 PM CST2:00 PM EST15:00 ET14:00 16:00 BRT15:00 2:00 PM CT | Almería | Juegos Mediterráneos | |
May 2022 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 1 | 38 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET14:00 GMT15:00 14:00 2:00 PM 16:00 KSA1:00 AM AET19:30 IST9:30 AM VEN18:00 UAE10:00 PM SST22:00 21:00 7:00 AM MST8:00 AM CST9:00 AM EST10:00 ET9:00 11:00 BRT10:00 9:00 AM CT | Ibiza | El Molinón | |
Sun. 8 | 39 | TBA | Huesca | Estadio El Alcoraz | |
Sun. 15 | 40 | TBA | Girona | El Molinón | |
Sun. 22 | 41 | TBA | Fuenlabrada | Estadio Fernando Torres | |
Sun. 29 | 42 | TBA | Las Palmas | El Molinón | |