September 2020 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sat. 12 | 1 | 9:15 AM PT10:15 AM MT11:15 AM CT12:15 PM ET16:15 GMT18:15 17:15 5:15 PM 19:15 KSA2:15 AM AET21:45 IST11:45 AM VEN20:15 UAE12:15 AM SST0:15 23:15 9:15 AM MST10:15 AM CST11:15 AM EST12:15 ET11:15 13:15 BRT12:15 11:15 AM CT | UD Logroñés | El Molinón | W 1-0 |
Sun. 20 | 2 | 9:15 AM PT10:15 AM MT11:15 AM CT12:15 PM ET16:15 GMT18:15 17:15 5:15 PM 19:15 KSA2:15 AM AET21:45 IST11:45 AM VEN20:15 UAE12:15 AM SST0:15 23:15 9:15 AM MST10:15 AM CST11:15 AM EST12:15 ET11:15 13:15 BRT12:15 11:15 AM CT | FC Cartagena | Estadio Municipal Cartagonova | W 1-0 |
Sat. 26 | 3 | 9:15 AM PT10:15 AM MT11:15 AM CT12:15 PM ET16:15 GMT18:15 17:15 5:15 PM 19:15 KSA2:15 AM AET21:45 IST11:45 AM VEN20:15 UAE12:15 AM SST0:15 23:15 9:15 AM MST10:15 AM CST11:15 AM EST12:15 ET11:15 13:15 BRT12:15 11:15 AM CT | Girona | El Molinón | W 2-0 |
October 2020 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 4 | 4 | 9:15 AM PT10:15 AM MT11:15 AM CT12:15 PM ET16:15 GMT18:15 17:15 5:15 PM 19:15 KSA2:15 AM AET21:45 IST11:45 AM VEN20:15 UAE12:15 AM SST0:15 23:15 9:15 AM MST10:15 AM CST11:15 AM EST12:15 ET11:15 13:15 BRT12:15 11:15 AM CT | Almería | Juegos Mediterráneos | W 1-0 |
Sun. 11 | 5 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET19:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 KSA5:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 2:00 12:00 PM MST1:00 PM CST2:00 PM EST15:00 ET14:00 16:00 BRT15:00 2:00 PM CT | Real Oviedo | Estadio Nuevo Carlos Tartiere | L 0-1 |
Sun. 18 | 6 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET19:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 KSA5:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 2:00 12:00 PM MST1:00 PM CST2:00 PM EST15:00 ET14:00 16:00 BRT15:00 2:00 PM CT | Tenerife | El Molinón | D 1-1 |
Thu. 22 | 7 | 12:30 PM PT1:30 PM MT2:30 PM CT3:30 PM ET19:30 GMT21:30 20:30 8:30 PM 22:30 KSA5:30 AM AET1:00 (+1) IST3:00 PM VEN23:30 UAE3:30 AM SST3:30 2:30 12:30 PM MST1:30 PM CST2:30 PM EST15:30 ET14:30 16:30 BRT15:30 2:30 PM CT | Málaga | Estadio La Rosaleda | L 0-1 |
Sun. 25 | 8 | 8:00 AM PT9:00 AM MT10:00 AM CT11:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 KSA2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST23:00 22:00 8:00 AM MST9:00 AM CST10:00 AM EST11:00 ET10:00 12:00 BRT11:00 10:00 AM CT | Ponferradina | El Molinón | W 2-1 |
Thu. 29 | 9 | 8:30 AM PT9:30 AM MT10:30 AM CT11:30 AM ET15:30 GMT16:30 15:30 3:30 PM 17:30 KSA2:30 AM AET21:00 IST11:00 AM VEN19:30 UAE11:30 PM SST23:30 22:30 8:30 AM MST9:30 AM CST10:30 AM EST11:30 ET10:30 12:30 BRT11:30 9:30 AM CT | Alcorcón | Estadio Santo Domingo | W 2-1 |
November 2020 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Mon. 2 | 10 | 9:15 AM PT10:15 AM MT11:15 AM CT12:15 PM ET17:15 GMT18:15 17:15 5:15 PM 19:15 KSA4:15 AM AET22:45 IST12:45 PM VEN21:15 UAE1:15 AM SST1:15 0:15 10:15 AM MST11:15 AM CST12:15 PM EST12:15 ET12:15 13:15 BRT13:15 10:15 AM CT | Castellón | El Molinón | W 1-0 |
Sat. 7 | 11 | 9:15 AM PT10:15 AM MT11:15 AM CT12:15 PM ET17:15 GMT18:15 17:15 5:15 PM 19:15 KSA4:15 AM AET22:45 IST12:45 PM VEN21:15 UAE1:15 AM SST1:15 0:15 10:15 AM MST11:15 AM CST12:15 PM EST12:15 ET12:15 13:15 BRT13:15 10:15 AM CT | Mirandés | Estadio Municipal de Anduva | L 0-1 |
Mon. 16 | 12 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 KSA7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 3:00 1:00 PM MST2:00 PM CST3:00 PM EST15:00 ET15:00 16:00 BRT16:00 1:00 PM CT | Rayo Vallecano | El Molinón | D 1-1 |
Sun. 22 | 13 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 KSA2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST23:00 22:00 8:00 AM MST9:00 AM CST10:00 AM EST10:00 ET10:00 11:00 BRT11:00 8:00 AM CT | Mallorca | Iberostar Estadi | D 0-0 |
Wed. 25 | 14 | 10:00 AM PT11:00 AM MT12:00 PM CT1:00 PM ET18:00 GMT19:00 18:00 6:00 PM 20:00 KSA5:00 AM AET23:30 IST1:30 PM VEN22:00 UAE2:00 AM SST2:00 1:00 11:00 AM MST12:00 PM CST1:00 PM EST13:00 ET13:00 14:00 BRT14:00 11:00 AM CT | Sabadell | El Molinón | W 3-1 |
Sun. 29 | 15 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 KSA7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 3:00 1:00 PM MST2:00 PM CST3:00 PM EST15:00 ET15:00 16:00 BRT16:00 1:00 PM CT | Las Palmas | Estadio de Gran Canaria | L 2-3 |
December 2020 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Thu. 3 | 16 | 12:30 PM PT1:30 PM MT2:30 PM CT3:30 PM ET20:30 GMT21:30 20:30 8:30 PM 22:30 KSA7:30 AM AET2:00 (+1) IST4:00 PM VEN0:30 (+1) UAE4:30 AM SST4:30 3:30 1:30 PM MST2:30 PM CST3:30 PM EST15:30 ET15:30 16:30 BRT16:30 1:30 PM CT | Albacete | El Molinón | D 0-0 |
Sun. 6 | 17 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 KSA2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST23:00 22:00 8:00 AM MST9:00 AM CST10:00 AM EST10:00 ET10:00 11:00 BRT11:00 8:00 AM CT | Espanyol | RCDE Stadium | L 0-2 |
Sun. 13 | 18 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 KSA7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 3:00 1:00 PM MST2:00 PM CST3:00 PM EST15:00 ET15:00 16:00 BRT16:00 1:00 PM CT | Real Zaragoza | El Molinón | W 1-0 |
Mon. 21 | 19 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 KSA7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 3:00 1:00 PM MST2:00 PM CST3:00 PM EST15:00 ET15:00 16:00 BRT16:00 1:00 PM CT | Leganés | El Molinón | D 1-1 |
January 2021 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Mon. 4 | 20 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 KSA7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 3:00 1:00 PM MST2:00 PM CST3:00 PM EST15:00 ET15:00 16:00 BRT16:00 1:00 PM CT | Lugo | Estadio Anxo Carro | D 0-0 |
Sun. 10 | 21 | 11:30 AM PT12:30 PM MT1:30 PM CT2:30 PM ET19:30 GMT20:30 19:30 7:30 PM 21:30 KSA6:30 AM AET1:00 (+1) IST3:00 PM VEN23:30 UAE3:30 AM SST3:30 2:30 12:30 PM MST1:30 PM CST2:30 PM EST14:30 ET14:30 15:30 BRT15:30 12:30 PM CT | Fuenlabrada | El Molinón | Postponed |
Mon. 11 | 21 | 11:30 AM PT12:30 PM MT1:30 PM CT2:30 PM ET19:30 GMT20:30 19:30 7:30 PM 21:30 KSA6:30 AM AET1:00 (+1) IST3:00 PM VEN23:30 UAE3:30 AM SST3:30 2:30 12:30 PM MST1:30 PM CST2:30 PM EST14:30 ET14:30 15:30 BRT15:30 12:30 PM CT | Fuenlabrada | El Molinón | W 2-1 |
Sun. 24 | 22 | 9:15 AM PT10:15 AM MT11:15 AM CT12:15 PM ET17:15 GMT18:15 17:15 5:15 PM 19:15 KSA4:15 AM AET22:45 IST12:45 PM VEN21:15 UAE1:15 AM SST1:15 0:15 10:15 AM MST11:15 AM CST12:15 PM EST12:15 ET12:15 13:15 BRT13:15 10:15 AM CT | Castellón | Nou Estadi Castalia | L 0-2 |
Sun. 31 | 23 | 5:00 AM PT6:00 AM MT7:00 AM CT8:00 AM ET13:00 GMT14:00 13:00 1:00 PM 15:00 KSA12:00 AM AET18:30 IST8:30 AM VEN17:00 UAE9:00 PM SST21:00 20:00 6:00 AM MST7:00 AM CST8:00 AM EST8:00 ET8:00 9:00 BRT9:00 6:00 AM CT | FC Cartagena | El Molinón | D 0-0 |
February 2021 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sat. 6 | 24 | 9:15 AM PT10:15 AM MT11:15 AM CT12:15 PM ET17:15 GMT18:15 17:15 5:15 PM 19:15 KSA4:15 AM AET22:45 IST12:45 PM VEN21:15 UAE1:15 AM SST1:15 0:15 10:15 AM MST11:15 AM CST12:15 PM EST12:15 ET12:15 13:15 BRT13:15 10:15 AM CT | UD Logroñés | Estadio Nuevo Municipal Las Gaunas | W 4-0 |
Sun. 14 | 25 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 KSA7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 3:00 1:00 PM MST2:00 PM CST3:00 PM EST15:00 ET15:00 16:00 BRT16:00 1:00 PM CT | Málaga | El Molinón | W 1-0 |
Sat. 20 | 26 | 9:15 AM PT10:15 AM MT11:15 AM CT12:15 PM ET17:15 GMT18:15 17:15 5:15 PM 19:15 KSA4:15 AM AET22:45 IST12:45 PM VEN21:15 UAE1:15 AM SST1:15 0:15 10:15 AM MST11:15 AM CST12:15 PM EST12:15 ET12:15 13:15 BRT13:15 10:15 AM CT | Albacete | Estadio Carlos Belmonte | W 1-0 |
Sun. 28 | 27 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 KSA2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST23:00 22:00 8:00 AM MST9:00 AM CST10:00 AM EST10:00 ET10:00 12:00 BRT11:00 8:00 AM CT | Espanyol | El Molinón | D 1-1 |
March 2021 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 7 | 28 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 KSA2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST23:00 22:00 8:00 AM MST9:00 AM CST10:00 AM EST10:00 ET10:00 12:00 BRT11:00 8:00 AM CT | Ponferradina | El Toralín | |
Sun. 14 | 29 | 8:00 AM PT9:00 AM MT10:00 AM CT11:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 KSA2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST23:00 22:00 8:00 AM MST9:00 AM CST10:00 AM EST11:00 ET10:00 12:00 BRT11:00 9:00 AM CT | Mallorca | El Molinón | |
Sun. 21 | 30 | TBA | Sabadell | Estadi de la Nova Creu Alta | |
Sun. 28 | 31 | TBA | Alcorcón | El Molinón | |
Wed. 31 | 32 | TBA | Rayo Vallecano | Estadio de Vallecas | |
April 2021 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 4 | 33 | TBA | Mirandés | El Molinón | |
Sun. 11 | 34 | TBA | Tenerife | Estadio Heliodoro Rodriguez Lopez | |
Sun. 18 | 35 | TBA | Real Oviedo | El Molinón | |
Sun. 25 | 36 | TBA | Real Zaragoza | Estadio de la Romareda | |
May 2021 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 2 | 37 | TBA | Leganés | Estadio Municipal de Butarque | |
Sun. 9 | 38 | TBA | Lugo | El Molinón | |
Sun. 16 | 39 | TBA | Girona | Estadi Municipal de Montilivi | |
Wed. 19 | 40 | TBA | Las Palmas | El Molinón | |
Sun. 23 | 41 | TBA | Fuenlabrada | Estadio Fernando Torres | |
Sun. 30 | 42 | TBA | Almería | El Molinón | |