September 2020 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 13 | 1 | 3:00 AM PT4:00 AM MT5:00 AM CT6:00 AM ET10:00 GMT12:00 11:00 11:00 AM 13:00 KSA8:00 PM AET15:30 IST5:30 AM VEN14:00 UAE6:00 PM SST18:00 17:00 3:00 AM MST4:00 AM CST5:00 AM EST6:00 ET5:00 7:00 BRT6:00 5:00 AM CT | FC Cartagena | Estadio Nuevo Carlos Tartiere | D 0-0 |
Sat. 19 | 2 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET14:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 KSA12:00 AM AET19:30 IST9:30 AM VEN18:00 UAE10:00 PM SST22:00 21:00 7:00 AM MST8:00 AM CST9:00 AM EST10:00 ET9:00 11:00 BRT10:00 9:00 AM CT | Mirandés | Estadio Municipal de Anduva | D 1-1 |
Sun. 27 | 3 | 9:15 AM PT10:15 AM MT11:15 AM CT12:15 PM ET16:15 GMT18:15 17:15 5:15 PM 19:15 KSA2:15 AM AET21:45 IST11:45 AM VEN20:15 UAE12:15 AM SST0:15 23:15 9:15 AM MST10:15 AM CST11:15 AM EST12:15 ET11:15 13:15 BRT12:15 11:15 AM CT | Espanyol | Estadio Nuevo Carlos Tartiere | L 0-2 |
October 2020 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sat. 3 | 4 | 9:15 AM PT10:15 AM MT11:15 AM CT12:15 PM ET16:15 GMT18:15 17:15 5:15 PM 19:15 KSA2:15 AM AET21:45 IST11:45 AM VEN20:15 UAE12:15 AM SST0:15 23:15 9:15 AM MST10:15 AM CST11:15 AM EST12:15 ET11:15 13:15 BRT12:15 11:15 AM CT | Albacete | Estadio Carlos Belmonte | D 1-1 |
Sun. 11 | 5 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET19:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 KSA5:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 2:00 12:00 PM MST1:00 PM CST2:00 PM EST15:00 ET14:00 16:00 BRT15:00 2:00 PM CT | Sporting de Gijón | Estadio Nuevo Carlos Tartiere | W 1-0 |
Sun. 18 | 6 | 11:30 AM PT12:30 PM MT1:30 PM CT2:30 PM ET18:30 GMT20:30 19:30 7:30 PM 21:30 KSA4:30 AM AET0:00 (+1) IST2:00 PM VEN22:30 UAE2:30 AM SST2:30 1:30 11:30 AM MST12:30 PM CST1:30 PM EST14:30 ET13:30 15:30 BRT14:30 1:30 PM CT | Girona | Estadi Municipal de Montilivi | L 0-1 |
Thu. 22 | 7 | 10:00 AM PT11:00 AM MT12:00 PM CT1:00 PM ET17:00 GMT19:00 18:00 6:00 PM 20:00 KSA3:00 AM AET22:30 IST12:30 PM VEN21:00 UAE1:00 AM SST1:00 0:00 10:00 AM MST11:00 AM CST12:00 PM EST13:00 ET12:00 14:00 BRT13:00 12:00 PM CT | Rayo Vallecano | Estadio Nuevo Carlos Tartiere | D 0-0 |
Sun. 25 | 8 | 10:15 AM PT11:15 AM MT12:15 PM CT1:15 PM ET17:15 GMT18:15 17:15 5:15 PM 19:15 KSA4:15 AM AET22:45 IST12:45 PM VEN21:15 UAE1:15 AM SST1:15 0:15 10:15 AM MST11:15 AM CST12:15 PM EST13:15 ET12:15 14:15 BRT13:15 12:15 PM CT | Leganés | Estadio Municipal de Butarque | L 1-2 |
Wed. 28 | 9 | 1:30 PM PT2:30 PM MT3:30 PM CT4:30 PM ET20:30 GMT21:30 20:30 8:30 PM 22:30 KSA7:30 AM AET2:00 (+1) IST4:00 PM VEN0:30 (+1) UAE4:30 AM SST4:30 3:30 1:30 PM MST2:30 PM CST3:30 PM EST16:30 ET15:30 17:30 BRT16:30 2:30 PM CT | UD Logroñés | Estadio Nuevo Carlos Tartiere | L 2-3 |
Sat. 31 | 10 | 10:15 AM PT11:15 AM MT12:15 PM CT1:15 PM ET17:15 GMT18:15 17:15 5:15 PM 19:15 KSA4:15 AM AET22:45 IST12:45 PM VEN21:15 UAE1:15 AM SST1:15 0:15 10:15 AM MST11:15 AM CST12:15 PM EST13:15 ET12:15 14:15 BRT13:15 11:15 AM CT | Las Palmas | Estadio de Gran Canaria | W 2-1 |
November 2020 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 8 | 11 | 9:15 AM PT10:15 AM MT11:15 AM CT12:15 PM ET17:15 GMT18:15 17:15 5:15 PM 19:15 KSA4:15 AM AET22:45 IST12:45 PM VEN21:15 UAE1:15 AM SST1:15 0:15 10:15 AM MST11:15 AM CST12:15 PM EST12:15 ET12:15 13:15 BRT13:15 10:15 AM CT | Castellón | Estadio Nuevo Carlos Tartiere | W 4-0 |
Fri. 13 | 12 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 KSA7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 3:00 1:00 PM MST2:00 PM CST3:00 PM EST15:00 ET15:00 16:00 BRT16:00 1:00 PM CT | Real Zaragoza | Estadio de la Romareda | W 2-1 |
Sat. 21 | 13 | 11:30 AM PT12:30 PM MT1:30 PM CT2:30 PM ET19:30 GMT20:30 19:30 7:30 PM 21:30 KSA6:30 AM AET1:00 (+1) IST3:00 PM VEN23:30 UAE3:30 AM SST3:30 2:30 12:30 PM MST1:30 PM CST2:30 PM EST14:30 ET14:30 15:30 BRT15:30 12:30 PM CT | Fuenlabrada | Estadio Nuevo Carlos Tartiere | D 1-1 |
Tue. 24 | 14 | 12:30 PM PT1:30 PM MT2:30 PM CT3:30 PM ET20:30 GMT21:30 20:30 8:30 PM 22:30 KSA7:30 AM AET2:00 (+1) IST4:00 PM VEN0:30 (+1) UAE4:30 AM SST4:30 3:30 1:30 PM MST2:30 PM CST3:30 PM EST15:30 ET15:30 16:30 BRT16:30 1:30 PM CT | Lugo | Estadio Anxo Carro | D 0-0 |
Mon. 30 | 15 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 KSA7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 3:00 1:00 PM MST2:00 PM CST3:00 PM EST15:00 ET15:00 16:00 BRT16:00 1:00 PM CT | Almería | Estadio Nuevo Carlos Tartiere | L 1-2 |
December 2020 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Thu. 3 | 16 | 10:00 AM PT11:00 AM MT12:00 PM CT1:00 PM ET18:00 GMT19:00 18:00 6:00 PM 20:00 KSA5:00 AM AET23:30 IST1:30 PM VEN22:00 UAE2:00 AM SST2:00 1:00 11:00 AM MST12:00 PM CST1:00 PM EST13:00 ET13:00 14:00 BRT14:00 11:00 AM CT | Alcorcón | Estadio Nuevo Carlos Tartiere | D 1-1 |
Sun. 6 | 17 | 11:30 AM PT12:30 PM MT1:30 PM CT2:30 PM ET19:30 GMT20:30 19:30 7:30 PM 21:30 KSA6:30 AM AET1:00 (+1) IST3:00 PM VEN23:30 UAE3:30 AM SST3:30 2:30 12:30 PM MST1:30 PM CST2:30 PM EST14:30 ET14:30 15:30 BRT15:30 12:30 PM CT | Sabadell | Estadi de la Nova Creu Alta | W 1-0 |
Fri. 11 | 18 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 KSA7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 3:00 1:00 PM MST2:00 PM CST3:00 PM EST15:00 ET15:00 16:00 BRT16:00 1:00 PM CT | Tenerife | Estadio Nuevo Carlos Tartiere | W 4-2 |
Fri. 18 | 19 | 10:00 AM PT11:00 AM MT12:00 PM CT1:00 PM ET18:00 GMT19:00 18:00 6:00 PM 20:00 KSA5:00 AM AET23:30 IST1:30 PM VEN22:00 UAE2:00 AM SST2:00 1:00 11:00 AM MST12:00 PM CST1:00 PM EST13:00 ET13:00 14:00 BRT14:00 11:00 AM CT | Ponferradina | El Toralín | L 0-1 |
January 2021 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 3 | 20 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 KSA7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 3:00 1:00 PM MST2:00 PM CST3:00 PM EST15:00 ET15:00 16:00 BRT16:00 1:00 PM CT | Mallorca | Estadio Nuevo Carlos Tartiere | D 2-2 |
Sat. 9 | 21 | 9:15 AM PT10:15 AM MT11:15 AM CT12:15 PM ET17:15 GMT18:15 17:15 5:15 PM 19:15 KSA4:15 AM AET22:45 IST12:45 PM VEN21:15 UAE1:15 AM SST1:15 0:15 10:15 AM MST11:15 AM CST12:15 PM EST12:15 ET12:15 13:15 BRT13:15 10:15 AM CT | Málaga | Estadio La Rosaleda | D 1-1 |
Sun. 24 | 22 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 KSA2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST23:00 22:00 8:00 AM MST9:00 AM CST10:00 AM EST10:00 ET10:00 11:00 BRT11:00 8:00 AM CT | UD Logroñés | Estadio Nuevo Municipal Las Gaunas | D 0-0 |
Sat. 30 | 23 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 KSA2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST23:00 22:00 8:00 AM MST9:00 AM CST10:00 AM EST10:00 ET10:00 11:00 BRT11:00 8:00 AM CT | Albacete | Estadio Nuevo Carlos Tartiere | L 0-1 |
February 2021 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sat. 6 | 24 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 KSA2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST23:00 22:00 8:00 AM MST9:00 AM CST10:00 AM EST10:00 ET10:00 11:00 BRT11:00 8:00 AM CT | FC Cartagena | Estadio Municipal Cartagonova | L 0-2 |
Mon. 15 | 25 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 KSA7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 3:00 1:00 PM MST2:00 PM CST3:00 PM EST15:00 ET15:00 16:00 BRT16:00 1:00 PM CT | Lugo | Estadio Nuevo Carlos Tartiere | W 3-1 |
Mon. 22 | 26 | 10:00 AM PT11:00 AM MT12:00 PM CT1:00 PM ET18:00 GMT19:00 18:00 6:00 PM 20:00 KSA5:00 AM AET23:30 IST1:30 PM VEN22:00 UAE2:00 AM SST2:00 1:00 11:00 AM MST12:00 PM CST1:00 PM EST13:00 ET13:00 15:00 BRT14:00 11:00 AM CT | Fuenlabrada | Estadio Fernando Torres | D 2-2 |
Sun. 28 | 27 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 KSA7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 3:00 1:00 PM MST2:00 PM CST3:00 PM EST15:00 ET15:00 17:00 BRT16:00 1:00 PM CT | Real Zaragoza | Estadio Nuevo Carlos Tartiere | W 1-0 |
March 2021 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Fri. 5 | 28 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 KSA7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 3:00 1:00 PM MST2:00 PM CST3:00 PM EST15:00 ET15:00 17:00 BRT16:00 1:00 PM CT | Espanyol | RCDE Stadium | D 1-1 |
Sun. 14 | 29 | 12:30 PM PT1:30 PM MT2:30 PM CT3:30 PM ET19:30 GMT20:30 19:30 7:30 PM 21:30 KSA6:30 AM AET1:00 (+1) IST3:00 PM VEN23:30 UAE3:30 AM SST3:30 2:30 12:30 PM MST1:30 PM CST2:30 PM EST15:30 ET14:30 16:30 BRT15:30 1:30 PM CT | Leganés | Estadio Nuevo Carlos Tartiere | |
Sat. 20 | 30 | 10:15 AM PT11:15 AM MT12:15 PM CT1:15 PM ET17:15 GMT18:15 17:15 5:15 PM 19:15 KSA4:15 AM AET22:45 IST12:45 PM VEN21:15 UAE1:15 AM SST1:15 0:15 10:15 AM MST11:15 AM CST12:15 PM EST13:15 ET12:15 14:15 BRT13:15 11:15 AM CT | Mallorca | Iberostar Estadi | |
Sun. 28 | 31 | TBA | Ponferradina | Estadio Nuevo Carlos Tartiere | |
Wed. 31 | 32 | TBA | Alcorcón | Estadio Santo Domingo | |
April 2021 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 4 | 33 | TBA | Castellón | Nou Estadi Castalia | |
Sun. 11 | 34 | TBA | Las Palmas | Estadio Nuevo Carlos Tartiere | |
Sun. 18 | 35 | TBA | Sporting de Gijón | El Molinón | |
Sun. 25 | 36 | TBA | Girona | Estadio Nuevo Carlos Tartiere | |
May 2021 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 2 | 37 | TBA | Almería | Juegos Mediterráneos | |
Sun. 9 | 38 | TBA | Sabadell | Estadio Nuevo Carlos Tartiere | |
Sun. 16 | 39 | TBA | Málaga | Estadio Nuevo Carlos Tartiere | |
Wed. 19 | 40 | TBA | Rayo Vallecano | Estadio de Vallecas | |
Sun. 23 | 41 | TBA | Mirandés | Estadio Nuevo Carlos Tartiere | |
Sun. 30 | 42 | TBA | Tenerife | Estadio Heliodoro Rodriguez Lopez | |