August 2021 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Fri. 13 | 1 | 1:00 PM PT2:00 PM MT3:00 PM CT4:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 KSA7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 3:00 1:00 PM MST2:00 PM CST3:00 PM EST16:00 ET15:00 17:00 BRT16:00 3:00 PM CT | Real Zaragoza | Estadio de la Romareda | D 0-0 |
Sun. 22 | 2 | 8:00 AM PT9:00 AM MT10:00 AM CT11:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 KSA2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST23:00 22:00 8:00 AM MST9:00 AM CST10:00 AM EST11:00 ET10:00 12:00 BRT11:00 10:00 AM CT | Málaga | Estadio Can Misses ? Power Electronic | D 2-2 |
Sat. 28 | 3 | 10:30 AM PT11:30 AM MT12:30 PM CT1:30 PM ET17:30 GMT18:30 17:30 5:30 PM 19:30 KSA4:30 AM AET23:00 IST1:00 PM VEN21:30 UAE1:30 AM SST1:30 0:30 10:30 AM MST11:30 AM CST12:30 PM EST13:30 ET12:30 14:30 BRT13:30 12:30 PM CT | Leganés | Estadio Municipal de Butarque | W 2-1 |
September 2021 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 5 | 4 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET14:00 GMT15:00 14:00 2:00 PM 16:00 KSA1:00 AM AET19:30 IST9:30 AM VEN18:00 UAE10:00 PM SST22:00 21:00 7:00 AM MST8:00 AM CST9:00 AM EST10:00 ET9:00 11:00 BRT10:00 9:00 AM CT | Amorebieta | Estadio Can Misses ? Power Electronic | D 1-1 |
Sat. 11 | 5 | 9:15 AM PT10:15 AM MT11:15 AM CT12:15 PM ET16:15 GMT17:15 16:15 4:15 PM 18:15 KSA3:15 AM AET21:45 IST11:45 AM VEN20:15 UAE12:15 AM SST0:15 23:15 9:15 AM MST10:15 AM CST11:15 AM EST12:15 ET11:15 13:15 BRT12:15 11:15 AM CT | Las Palmas | Estadio de Gran Canaria | D 1-1 |
Sat. 18 | 6 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET14:00 GMT15:00 14:00 2:00 PM 16:00 KSA1:00 AM AET19:30 IST9:30 AM VEN18:00 UAE10:00 PM SST22:00 21:00 7:00 AM MST8:00 AM CST9:00 AM EST10:00 ET9:00 11:00 BRT10:00 9:00 AM CT | Real Oviedo | Estadio Can Misses ? Power Electronic | D 1-1 |
Sat. 25 | 7 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET14:00 GMT15:00 14:00 2:00 PM 16:00 KSA1:00 AM AET19:30 IST9:30 AM VEN18:00 UAE10:00 PM SST22:00 21:00 7:00 AM MST8:00 AM CST9:00 AM EST10:00 ET9:00 11:00 BRT10:00 9:00 AM CT | Burgos | Estadio Can Misses ? Power Electronic | W 2-0 |
October 2021 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 3 | 8 | 5:00 AM PT6:00 AM MT7:00 AM CT8:00 AM ET12:00 GMT13:00 12:00 12:00 PM 14:00 KSA11:00 PM AET17:30 IST7:30 AM VEN16:00 UAE8:00 PM SST20:00 19:00 5:00 AM MST6:00 AM CST7:00 AM EST8:00 ET7:00 9:00 BRT8:00 7:00 AM CT | Eibar | Estadio Municipal de Ipurua | L 1-3 |
Sun. 10 | 9 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET14:00 GMT15:00 14:00 2:00 PM 16:00 KSA1:00 AM AET19:30 IST9:30 AM VEN18:00 UAE10:00 PM SST22:00 21:00 7:00 AM MST8:00 AM CST9:00 AM EST10:00 ET9:00 11:00 BRT10:00 9:00 AM CT | FC Cartagena | Estadio Municipal Cartagonova | L 1-5 |
Sun. 17 | 10 | 5:00 AM PT6:00 AM MT7:00 AM CT8:00 AM ET12:00 GMT13:00 12:00 12:00 PM 14:00 KSA11:00 PM AET17:30 IST7:30 AM VEN16:00 UAE8:00 PM SST20:00 19:00 5:00 AM MST6:00 AM CST7:00 AM EST8:00 ET7:00 9:00 BRT8:00 7:00 AM CT | Mirandés | Estadio Can Misses ? Power Electronic | L 0-2 |
Wed. 20 | 11 | 10:00 AM PT11:00 AM MT12:00 PM CT1:00 PM ET17:00 GMT18:00 17:00 5:00 PM 19:00 KSA4:00 AM AET22:30 IST12:30 PM VEN21:00 UAE1:00 AM SST1:00 0:00 10:00 AM MST11:00 AM CST12:00 PM EST13:00 ET12:00 14:00 BRT13:00 12:00 PM CT | Real Valladolid | José Zorrilla | D 1-1 |
Sat. 23 | 12 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET14:00 GMT15:00 14:00 2:00 PM 16:00 KSA1:00 AM AET19:30 IST9:30 AM VEN18:00 UAE10:00 PM SST22:00 21:00 7:00 AM MST8:00 AM CST9:00 AM EST10:00 ET9:00 11:00 BRT10:00 9:00 AM CT | Fuenlabrada | Estadio Can Misses ? Power Electronic | W 3-1 |
November 2021 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Mon. 1 | 13 | 8:00 AM PT9:00 AM MT10:00 AM CT11:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 KSA2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST23:00 22:00 8:00 AM MST9:00 AM CST10:00 AM EST11:00 ET10:00 12:00 BRT11:00 9:00 AM CT | Alcorcón | Estadio Santo Domingo | W 2-0 |
Thu. 4 | 14 | 1:15 PM PT2:15 PM MT3:15 PM CT4:15 PM ET20:15 GMT21:15 20:15 8:15 PM 22:15 KSA7:15 AM AET1:45 (+1) IST3:45 PM VEN0:15 (+1) UAE4:15 AM SST4:15 3:15 1:15 PM MST2:15 PM CST3:15 PM EST16:15 ET15:15 17:15 BRT16:15 2:15 PM CT | Tenerife | Estadio Can Misses ? Power Electronic | D 0-0 |
Sun. 7 | 15 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 KSA7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 3:00 1:00 PM MST2:00 PM CST3:00 PM EST15:00 ET15:00 17:00 BRT16:00 1:00 PM CT | Real Sociedad II | Reale Arena | W 1-0 |
Sun. 14 | 16 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 KSA2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST23:00 22:00 8:00 AM MST9:00 AM CST10:00 AM EST10:00 ET10:00 11:00 BRT11:00 8:00 AM CT | Almería | Estadio Can Misses ? Power Electronic | L 0-1 |
Sun. 21 | 17 | 9:15 AM PT10:15 AM MT11:15 AM CT12:15 PM ET17:15 GMT18:15 17:15 5:15 PM 19:15 KSA4:15 AM AET22:45 IST12:45 PM VEN21:15 UAE1:15 AM SST1:15 0:15 10:15 AM MST11:15 AM CST12:15 PM EST12:15 ET12:15 13:15 BRT13:15 10:15 AM CT | Huesca | Estadio El Alcoraz | D 0-0 |
Sun. 28 | 18 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 KSA2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST23:00 22:00 8:00 AM MST9:00 AM CST10:00 AM EST10:00 ET10:00 11:00 BRT11:00 8:00 AM CT | Ponferradina | Estadio Can Misses ? Power Electronic | L 0-1 |
December 2021 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 5 | 19 | 9:15 AM PT10:15 AM MT11:15 AM CT12:15 PM ET17:15 GMT18:15 17:15 5:15 PM 19:15 KSA4:15 AM AET22:45 IST12:45 PM VEN21:15 UAE1:15 AM SST1:15 0:15 10:15 AM MST11:15 AM CST12:15 PM EST12:15 ET12:15 13:15 BRT13:15 10:15 AM CT | Lugo | Estadio Anxo Carro | D 0-0 |
Sat. 11 | 20 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 KSA2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST23:00 22:00 8:00 AM MST9:00 AM CST10:00 AM EST10:00 ET10:00 11:00 BRT11:00 8:00 AM CT | Girona | Estadio Can Misses ? Power Electronic | D 1-1 |
Sat. 18 | 21 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 KSA2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST23:00 22:00 8:00 AM MST9:00 AM CST10:00 AM EST10:00 ET10:00 11:00 BRT11:00 8:00 AM CT | Sporting de Gijón | Estadio Can Misses ? Power Electronic | L 0-2 |
January 2022 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 2 | 22 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 KSA7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 3:00 1:00 PM MST2:00 PM CST3:00 PM EST15:00 ET15:00 16:00 BRT16:00 1:00 PM CT | Fuenlabrada | Estadio Fernando Torres | W 2-1 |
Sat. 8 | 23 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 KSA2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST23:00 22:00 8:00 AM MST9:00 AM CST10:00 AM EST10:00 ET10:00 11:00 BRT11:00 8:00 AM CT | Alcorcón | Estadio Can Misses ? Power Electronic | W 6-2 |
Sat. 22 | 24 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 KSA7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 3:00 1:00 PM MST2:00 PM CST3:00 PM EST15:00 ET15:00 16:00 BRT16:00 1:00 PM CT | Málaga | Estadio La Rosaleda | W 5-0 |
Mon. 31 | 25 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 KSA7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 3:00 1:00 PM MST2:00 PM CST3:00 PM EST15:00 ET15:00 16:00 BRT16:00 1:00 PM CT | Real Zaragoza | Estadio Can Misses ? Power Electronic | D 2-2 |
February 2022 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Fri. 4 | 26 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 KSA7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 3:00 1:00 PM MST2:00 PM CST3:00 PM EST15:00 ET15:00 16:00 BRT16:00 1:00 PM CT | Almería | Juegos Mediterráneos | L 0-2 |
Sat. 12 | 27 | 9:15 AM PT10:15 AM MT11:15 AM CT12:15 PM ET17:15 GMT18:15 17:15 5:15 PM 19:15 KSA4:15 AM AET22:45 IST12:45 PM VEN21:15 UAE1:15 AM SST1:15 0:15 10:15 AM MST11:15 AM CST12:15 PM EST12:15 ET12:15 13:15 BRT13:15 10:15 AM CT | FC Cartagena | Estadio Can Misses ? Power Electronic | W 2-1 |
Sat. 19 | 28 | 9:15 AM PT10:15 AM MT11:15 AM CT12:15 PM ET17:15 GMT18:15 17:15 5:15 PM 19:15 KSA4:15 AM AET22:45 IST12:45 PM VEN21:15 UAE1:15 AM SST1:15 0:15 10:15 AM MST11:15 AM CST12:15 PM EST12:15 ET12:15 13:15 BRT13:15 10:15 AM CT | Tenerife | Estadio Heliodoro Rodriguez Lopez | L 0-2 |
Sat. 26 | 29 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 KSA2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST23:00 22:00 8:00 AM MST9:00 AM CST10:00 AM EST10:00 ET10:00 12:00 BRT11:00 8:00 AM CT | Huesca | Estadio Can Misses ? Power Electronic | W 2-1 |
March 2022 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 6 | 30 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 KSA2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST23:00 22:00 8:00 AM MST9:00 AM CST10:00 AM EST10:00 ET10:00 12:00 BRT11:00 8:00 AM CT | Ponferradina | El Toralín | D 1-1 |
Sat. 12 | 31 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 KSA2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST23:00 22:00 8:00 AM MST9:00 AM CST10:00 AM EST10:00 ET10:00 12:00 BRT11:00 8:00 AM CT | Leganés | Estadio Can Misses ? Power Electronic | D 1-1 |
Sat. 19 | 32 | 1:00 PM PT2:00 PM MT3:00 PM CT4:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 KSA7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 3:00 1:00 PM MST2:00 PM CST3:00 PM EST16:00 ET15:00 17:00 BRT16:00 2:00 PM CT | Girona | Estadi Municipal de Montilivi | L 1-5 |
Sat. 26 | 33 | 6:00 AM PT7:00 AM MT8:00 AM CT9:00 AM ET13:00 GMT14:00 13:00 1:00 PM 15:00 KSA12:00 AM AET18:30 IST8:30 AM VEN17:00 UAE9:00 PM SST21:00 20:00 6:00 AM MST7:00 AM CST8:00 AM EST9:00 ET8:00 10:00 BRT9:00 7:00 AM CT | Real Sociedad II | Estadio Can Misses ? Power Electronic | D 2-2 |
April 2022 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sat. 2 | 34 | 9:15 AM PT10:15 AM MT11:15 AM CT12:15 PM ET16:15 GMT17:15 16:15 4:15 PM 18:15 KSA3:15 AM AET21:45 IST11:45 AM VEN20:15 UAE12:15 AM SST0:15 23:15 9:15 AM MST10:15 AM CST11:15 AM EST12:15 ET11:15 13:15 BRT12:15 10:15 AM CT | Amorebieta | Instalaciones de Lezama Campo 2 | L 1-3 |
Sun. 10 | 35 | 9:15 AM PT10:15 AM MT11:15 AM CT12:15 PM ET16:15 GMT17:15 16:15 4:15 PM 18:15 KSA3:15 AM AET21:45 IST11:45 AM VEN20:15 UAE12:15 AM SST0:15 23:15 9:15 AM MST10:15 AM CST11:15 AM EST12:15 ET11:15 13:15 BRT12:15 11:15 AM CT | Eibar | Estadio Can Misses ? Power Electronic | W 2-0 |
Sun. 17 | 36 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET14:00 GMT15:00 14:00 2:00 PM 16:00 KSA1:00 AM AET19:30 IST9:30 AM VEN18:00 UAE10:00 PM SST22:00 21:00 7:00 AM MST8:00 AM CST9:00 AM EST10:00 ET9:00 11:00 BRT10:00 9:00 AM CT | Burgos | Estadio Municipal de El Plantio | L 1-2 |
Sun. 24 | 37 | 7:15 AM PT8:15 AM MT9:15 AM CT10:15 AM ET14:15 GMT15:15 14:15 2:15 PM 16:15 KSA1:15 AM AET19:45 IST9:45 AM VEN18:15 UAE10:15 PM SST22:15 21:15 7:15 AM MST8:15 AM CST9:15 AM EST10:15 ET9:15 11:15 BRT10:15 9:15 AM CT | Las Palmas | Estadio Can Misses ? Power Electronic | |
May 2022 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 1 | 38 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET14:00 GMT15:00 14:00 2:00 PM 16:00 KSA1:00 AM AET19:30 IST9:30 AM VEN18:00 UAE10:00 PM SST22:00 21:00 7:00 AM MST8:00 AM CST9:00 AM EST10:00 ET9:00 11:00 BRT10:00 9:00 AM CT | Sporting de Gijón | El Molinón | |
Sun. 8 | 39 | TBA | Lugo | Estadio Can Misses ? Power Electronic | |
Sun. 15 | 40 | TBA | Mirandés | Estadio Municipal de Anduva | |
Sun. 22 | 41 | TBA | Real Valladolid | Estadio Can Misses ? Power Electronic | |
Sun. 29 | 42 | TBA | Real Oviedo | Estadio Nuevo Carlos Tartiere | |