San Diego at Atlanta, 8:35 AM PT9:35 AM MT10:35 AM CT11:35 AM ET11:35 ET9:35 AM MT11:35 AM ET16:35 GMT0:35 12:05 PM VEN20:35 UAE
Houston at Washington, 10:35 AM PT11:35 AM MT12:35 PM CT1:35 PM ET13:35 ET11:35 AM MT1:35 PM ET18:35 GMT2:35 2:05 PM VEN22:35 UAE
Cincinnati at Pittsburgh, 10:35 AM PT11:35 AM MT12:35 PM CT1:35 PM ET13:35 ET11:35 AM MT1:35 PM ET18:35 GMT2:35 2:05 PM VEN22:35 UAE
Baltimore at Detroit, 10:40 AM PT11:40 AM MT12:40 PM CT1:40 PM ET13:40 ET11:40 AM MT1:40 PM ET18:40 GMT2:40 2:10 PM VEN22:40 UAE
Seattle at NY Mets, 10:40 AM PT11:40 AM MT12:40 PM CT1:40 PM ET13:40 ET11:40 AM MT1:40 PM ET18:40 GMT2:40 2:10 PM VEN22:40 UAE
Milwaukee at Miami, 10:40 AM PT11:40 AM MT12:40 PM CT1:40 PM ET13:40 ET11:40 AM MT1:40 PM ET18:40 GMT2:40 2:10 PM VEN22:40 UAE
Toronto at Tampa Bay, 10:40 AM PT11:40 AM MT12:40 PM CT1:40 PM ET13:40 ET11:40 AM MT1:40 PM ET18:40 GMT2:40 2:10 PM VEN22:40 UAE
NY Yankees at Chi White Sox, 11:10 AM PT12:10 PM MT1:10 PM CT2:10 PM ET14:10 ET12:10 PM MT2:10 PM ET19:10 GMT3:10 2:40 PM VEN23:10 UAE
Cleveland at Minnesota, 11:10 AM PT12:10 PM MT1:10 PM CT2:10 PM ET14:10 ET12:10 PM MT2:10 PM ET19:10 GMT3:10 2:40 PM VEN23:10 UAE
Boston at Texas, 11:35 AM PT12:35 PM MT1:35 PM CT2:35 PM ET14:35 ET12:35 PM MT2:35 PM ET19:35 GMT3:35 3:05 PM VEN23:35 UAE
Kansas City at Colorado, 12:10 PM PT1:10 PM MT2:10 PM CT3:10 PM ET15:10 ET1:10 PM MT3:10 PM ET20:10 GMT4:10 3:40 PM VEN0:10 UAE (+1)
LA Angels at Oakland, 1:07 PM PT2:07 PM MT3:07 PM CT4:07 PM ET16:07 ET2:07 PM MT4:07 PM ET21:07 GMT5:07 4:37 PM VEN1:07 UAE (+1)
Philadelphia at LA Dodgers, 1:10 PM PT2:10 PM MT3:10 PM CT4:10 PM ET16:10 ET2:10 PM MT4:10 PM ET21:10 GMT5:10 4:40 PM VEN1:10 UAE (+1)
Chi Cubs at Arizona, 1:10 PM PT2:10 PM MT3:10 PM CT4:10 PM ET16:10 ET2:10 PM MT4:10 PM ET21:10 GMT5:10 4:40 PM VEN1:10 UAE (+1)
San Francisco at St. Louis, 4:08 PM PT5:08 PM MT6:08 PM CT7:08 PM ET19:08 ET5:08 PM MT7:08 PM ET0:08 GMT8:08 7:38 PM VEN4:08 UAE (+1)
|