Boston at Minnesota, 11:10 AM PT12:10 PM MT1:10 PM CT2:10 PM ET14:10 ET12:10 PM MT2:10 PM ET19:10 GMT3:10 2:40 PM VEN23:10 UAE
San Diego at Pittsburgh, 3:35 PM PT4:35 PM MT5:35 PM CT6:35 PM ET18:35 ET4:35 PM MT6:35 PM ET23:35 GMT7:35 7:05 PM VEN3:35 UAE (+1)
NY Yankees at Toronto, 4:07 PM PT5:07 PM MT6:07 PM CT7:07 PM ET19:07 ET5:07 PM MT7:07 PM ET0:07 GMT8:07 7:37 PM VEN4:07 UAE (+1)
Texas at Tampa Bay, 4:10 PM PT5:10 PM MT6:10 PM CT7:10 PM ET19:10 ET5:10 PM MT7:10 PM ET0:10 GMT8:10 7:40 PM VEN4:10 UAE (+1)
Miami at Atlanta, 4:20 PM PT5:20 PM MT6:20 PM CT7:20 PM ET19:20 ET5:20 PM MT7:20 PM ET0:20 GMT8:20 7:50 PM VEN4:20 UAE (+1)
Chi Cubs at Milwaukee, 4:40 PM PT5:40 PM MT6:40 PM CT7:40 PM ET19:40 ET5:40 PM MT7:40 PM ET0:40 GMT8:40 8:10 PM VEN4:40 UAE (+1)
Washington at St. Louis, 4:45 PM PT5:45 PM MT6:45 PM CT7:45 PM ET19:45 ET5:45 PM MT7:45 PM ET0:45 GMT8:45 8:15 PM VEN4:45 UAE (+1)
Cleveland at Chi White Sox, 5:10 PM PT6:10 PM MT7:10 PM CT8:10 PM ET20:10 ET6:10 PM MT8:10 PM ET1:10 GMT9:10 8:40 PM VEN5:10 UAE (+1)
LA Angels at Kansas City, 5:10 PM PT6:10 PM MT7:10 PM CT8:10 PM ET20:10 ET6:10 PM MT8:10 PM ET1:10 GMT9:10 8:40 PM VEN5:10 UAE (+1)
Detroit at Houston, 5:10 PM PT6:10 PM MT7:10 PM CT8:10 PM ET20:10 ET6:10 PM MT8:10 PM ET1:10 GMT9:10 8:40 PM VEN5:10 UAE (+1)
Oakland at Arizona, 6:40 PM PT7:40 PM MT8:40 PM CT9:40 PM ET21:40 ET7:40 PM MT9:40 PM ET2:40 GMT10:40 10:10 PM VEN6:40 UAE (+1)
Cincinnati at San Francisco, 6:45 PM PT7:45 PM MT8:45 PM CT9:45 PM ET21:45 ET7:45 PM MT9:45 PM ET2:45 GMT10:45 10:15 PM VEN6:45 UAE (+1)
|