No. | Name | Pos | B/T | Status | Ht | Wt | Born | Birthplace |
7 | Tim Anderson | SS | R/R | Active | 6-1 | 185 | 6/23/1993 | Tuscaloosa, Alabama |
1 | Elvis Andrus | SS | R/R | Active | 6-0 | 210 | 8/26/1988 | Maracay, Venezuela |
23 | Andrew Benintendi | LF | L/L | Active | 5-9 | 180 | 7/6/1994 | Cincinnati, Ohio |
39 | Aaron Bummer | P | L/L | Active | 6-3 | 215 | 9/21/1993 | Santa Clarita, California |
30 | Jake Burger | 3B | R/R | Active | 6-2 | 220 | 4/10/1996 | St. Louis, Missouri |
84 | Dylan Cease | P | R/R | Active | 6-2 | 200 | 12/28/1995 | Milton, Georgia |
52 | Mike Clevinger | P | R/R | Active | 6-4 | 215 | 12/21/1990 | Jacksonville, Florida |
45 | Garrett Crochet | P | L/L | Active | 6-6 | 218 | 6/21/1999 | Ocean Springs, Mississippi |
63 | Matt Foster | P | R/R | on 60-day IL | 6-0 | 210 | 1/27/1995 | Opelika, Alabama |
15 | Clint Frazier | RF | R/R | Active | 5-11 | 212 | 9/6/1994 | Decatur, Georgia |
27 | Lucas Giolito | P | R/R | Active | 6-6 | 245 | 7/14/1994 | Santa Monica, California |
12 | Romy González | 2B | R/R | Active | 6-1 | 215 | 9/6/1996 | Miami, Florida |
24 | Yasmani Grandal | C | S/R | Active | 6-2 | 230 | 11/8/1988 | Havana, Cuba |
49 | Kendall Graveman | P | R/R | Active | 6-2 | 200 | 12/21/1990 | Alexander City, Alabama |
0 | Billy Hamilton | CF | S/R | on 10-day IL | 6-0 | 155 | 9/9/1990 | Collins, Mississippi |
31 | Liam Hendriks | P | R/R | Active | 6-0 | 230 | 2/10/1989 | Perth, Australia |
74 | Eloy Jiménez | LF | R/R | Active | 6-4 | 235 | 11/27/1996 | Santo Domingo, DR |
17 | Joe Kelly | P | R/R | Active | 6-1 | 174 | 6/9/1988 | Anaheim, California |
34 | Michael Kopech | P | R/R | Active | 6-3 | 225 | 4/30/1996 | Longview, Texas |
58 | Jimmy Lambert | P | R/R | on 15-day IL | 6-2 | 190 | 11/18/1994 | Arcadia, California |
40 | Reynaldo López | P | R/R | Active | 6-1 | 220 | 1/4/1994 | San Pedro de Macoris, DR |
33 | Lance Lynn | P | S/R | Active | 6-5 | 250 | 5/12/1987 | Marion, Indiana |
99 | Keynan Middleton | P | R/R | Active | 6-3 | 225 | 9/12/1993 | Milwaukie, Oregon |
10 | Yoán Moncada | 2B | S/R | Active | 6-2 | 225 | 5/27/1995 | Cienfuegos, Cuba |
88 | Luis Robert Jr. | CF | R/R | Active | 6-2 | 220 | 8/3/1997 | Ciego de Avila, Cuba |
60 | Gregory Santos | P | R/R | Active | 6-2 | 190 | 8/28/1999 | San Cristobal, DR |
32 | Gavin Sheets | 1B | L/L | Active | 6-5 | 245 | 4/23/1996 | Lutherville, Maryland |
25 | Andrew Vaughn | 1B | R/R | Active | 6-0 | 215 | 4/3/1998 | Santa Rosa, California |
44 | Seby Zavala | C | R/R | Active | 5-11 | 210 | 8/28/1993 | Fort Hood, Texas |
STATS GameZone |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |