Philadelphia at Detroit, 5:00 PM PT6:00 PM MT7:00 PM CT8:00 PM ET6:00 PM MT8:00 PM ET1:00 GMT9:00 5:00 UAE (+1)02:0020:00 ET
New Orleans at Minnesota, 5:00 PM PT6:00 PM MT7:00 PM CT8:00 PM ET6:00 PM MT8:00 PM ET1:00 GMT9:00 5:00 UAE (+1)02:0020:00 ET
Miami at Brooklyn, 5:00 PM PT6:00 PM MT7:00 PM CT8:00 PM ET6:00 PM MT8:00 PM ET1:00 GMT9:00 5:00 UAE (+1)02:0020:00 ET
LA Lakers at Chicago, 6:00 PM PT7:00 PM MT8:00 PM CT9:00 PM ET7:00 PM MT9:00 PM ET2:00 GMT10:00 6:00 UAE (+1)03:0021:00 ET
Houston at Dallas, 6:00 PM PT7:00 PM MT8:00 PM CT9:00 PM ET7:00 PM MT9:00 PM ET2:00 GMT10:00 6:00 UAE (+1)03:0021:00 ET
Denver at Phoenix, 6:00 PM PT7:00 PM MT8:00 PM CT9:00 PM ET7:00 PM MT9:00 PM ET2:00 GMT10:00 6:00 UAE (+1)03:0021:00 ET
Golden State at Utah, 6:00 PM PT7:00 PM MT8:00 PM CT9:00 PM ET7:00 PM MT9:00 PM ET2:00 GMT10:00 6:00 UAE (+1)03:0021:00 ET
|