New York at Boston, 10:00 AM PT11:00 AM MT12:00 PM CT1:00 PM ET11:00 AM MT1:00 PM ET18:00 GMT2:00 22:00 UAE19:0013:00 ET
Cleveland at Washington, 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET12:00 PM MT2:00 PM ET19:00 GMT3:00 23:00 UAE20:0014:00 ET
Chicago at Dallas, 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET1:00 PM MT3:00 PM ET20:00 GMT4:00 0:00 UAE (+1)21:0015:00 ET
Philadelphia at Oklahoma City, 4:00 PM PT5:00 PM MT6:00 PM CT7:00 PM ET5:00 PM MT7:00 PM ET0:00 GMT8:00 4:00 UAE (+1)01:0019:00 ET
Utah at Denver, 5:00 PM PT6:00 PM MT7:00 PM CT8:00 PM ET6:00 PM MT8:00 PM ET1:00 GMT9:00 5:00 UAE (+1)02:0020:00 ET
New Orleans at Sacramento, 6:00 PM PT7:00 PM MT8:00 PM CT9:00 PM ET7:00 PM MT9:00 PM ET2:00 GMT10:00 6:00 UAE (+1)03:0021:00 ET
Indiana at LA Clippers, 7:00 PM PT8:00 PM MT9:00 PM CT10:00 PM ET8:00 PM MT10:00 PM ET3:00 GMT11:00 7:00 UAE (+1)04:0022:00 ET
|