Washington at Detroit, 4:00 PM PT5:00 PM MT6:00 PM CT7:00 PM ET5:00 PM MT7:00 PM ET0:00 GMT8:00 4:00 UAE (+1)01:0019:00 ET
Orlando at Philadelphia, 4:00 PM PT5:00 PM MT6:00 PM CT7:00 PM ET5:00 PM MT7:00 PM ET0:00 GMT8:00 4:00 UAE (+1)01:0019:00 ET
Portland at Memphis, 4:00 PM PT5:00 PM MT6:00 PM CT7:00 PM ET5:00 PM MT7:00 PM ET0:00 GMT8:00 4:00 UAE (+1)01:0019:00 ET
Brooklyn at Boston, 4:30 PM PT5:30 PM MT6:30 PM CT7:30 PM ET5:30 PM MT7:30 PM ET0:30 GMT8:30 4:30 UAE (+1)01:3019:30 ET
Oklahoma City at Houston, 5:00 PM PT6:00 PM MT7:00 PM CT8:00 PM ET6:00 PM MT8:00 PM ET1:00 GMT9:00 5:00 UAE (+1)02:0020:00 ET
Golden State at Minnesota, 5:00 PM PT6:00 PM MT7:00 PM CT8:00 PM ET6:00 PM MT8:00 PM ET1:00 GMT9:00 5:00 UAE (+1)02:0020:00 ET
Sacramento at San Antonio, 5:00 PM PT6:00 PM MT7:00 PM CT8:00 PM ET6:00 PM MT8:00 PM ET1:00 GMT9:00 5:00 UAE (+1)02:0020:00 ET
Toronto at Utah, 6:00 PM PT7:00 PM MT8:00 PM CT9:00 PM ET7:00 PM MT9:00 PM ET2:00 GMT10:00 6:00 UAE (+1)03:0021:00 ET
Atlanta at Phoenix, 7:00 PM PT8:00 PM MT9:00 PM CT10:00 PM ET8:00 PM MT10:00 PM ET3:00 GMT11:00 7:00 UAE (+1)04:0022:00 ET
|