December | |||||
Date | Opponent | Time | TV | Result | |
Fri. 3 | vs. Phoenix | 7:00 PM PT8:00 PM MT9:00 PM CT10:00 PM ET3:00 GMT11:00 8:00 PM MST9:00 PM CST10:00 PM EST7:00 UAE (+1)04:0022:00 ET9:00 PM CT1:00 | NSBA/BSAZ/ESPN | W 118 - 96 | |
Sat. 4 | vs. San Antonio | 5:30 PM PT6:30 PM MT7:30 PM CT8:30 PM ET1:30 GMT9:30 6:30 PM MST7:30 PM CST8:30 PM EST5:30 UAE (+1)02:3020:30 ET7:30 PM CT23:30 | NSBA/KENS | L 107 - 112 | |
Mon. 6 | vs. Orlando | 7:00 PM PT8:00 PM MT9:00 PM CT10:00 PM ET3:00 GMT11:00 8:00 PM MST9:00 PM CST10:00 PM EST7:00 UAE (+1)04:0022:00 ET9:00 PM CT1:00 | BSFL/NSBA | W 126 - 95 | |
Wed. 8 | vs. Portland | 7:00 PM PT8:00 PM MT9:00 PM CT10:00 PM ET3:00 GMT11:00 8:00 PM MST9:00 PM CST10:00 PM EST7:00 UAE (+1)04:0022:00 ET9:00 PM CT1:00 | ESPN/NSBA/RTNW | W 104 - 94 | |
Sat. 11 | at Philadelphia | 5:30 PM PT6:30 PM MT7:30 PM CT8:30 PM ET1:30 GMT9:30 6:30 PM MST7:30 PM CST8:30 PM EST5:30 UAE (+1)02:3020:30 ET7:30 PM CT23:30 | ABC | L 93 - 102 | |
Mon. 13 | at Indiana | 4:00 PM PT5:00 PM MT6:00 PM CT7:00 PM ET0:00 GMT8:00 5:00 PM MST6:00 PM CST7:00 PM EST4:00 UAE (+1)01:0019:00 ET6:00 PM CT22:00 | NSBA/BSIN/NBAt | W 102 - 100 | |
Tue. 14 | at New York | 4:30 PM PT5:30 PM MT6:30 PM CT7:30 PM ET0:30 GMT8:30 5:30 PM MST6:30 PM CST7:30 PM EST4:30 UAE (+1)01:3019:30 ET6:30 PM CT22:30 | TNT/NSBA | W 105 - 96 | |
Fri. 17 | at Boston | 4:30 PM PT5:30 PM MT6:30 PM CT7:30 PM ET0:30 GMT8:30 5:30 PM MST6:30 PM CST7:30 PM EST4:30 UAE (+1)01:3019:30 ET6:30 PM CT22:30 | ESPN/NBSB/NSBA | W 111 - 107 | |
Sat. 18 | at Toronto | 4:30 PM PT5:30 PM MT6:30 PM CT7:30 PM ET0:30 GMT8:30 5:30 PM MST6:30 PM CST7:30 PM EST4:30 UAE (+1)01:3019:30 ET6:30 PM CT22:30 | NSBA | L 100 - 119 | |
Mon. 20 | vs. Sacramento | 7:00 PM PT8:00 PM MT9:00 PM CT10:00 PM ET3:00 GMT11:00 8:00 PM MST9:00 PM CST10:00 PM EST7:00 UAE (+1)04:0022:00 ET9:00 PM CT1:00 | NSBA/NSCA | W 113 - 98 | |
Thu. 23 | vs. Memphis | 7:00 PM PT8:00 PM MT9:00 PM CT10:00 PM ET3:00 GMT11:00 8:00 PM MST9:00 PM CST10:00 PM EST7:00 UAE (+1)04:0022:00 ET9:00 PM CT1:00 | NSBA/BSSM | W 113 - 104 | |
Sat. 25 | at Phoenix | 2:00 PM PT3:00 PM MT4:00 PM CT5:00 PM ET22:00 GMT6:00 3:00 PM MST4:00 PM CST5:00 PM EST2:00 UAE (+1)23:0017:00 ET4:00 PM CT20:00 | ABC | W 116 - 107 | |
Tue. 28 | vs. Denver | 7:00 PM PT8:00 PM MT9:00 PM CT10:00 PM ET3:00 GMT11:00 8:00 PM MST9:00 PM CST10:00 PM EST7:00 UAE (+1)04:0022:00 ET9:00 PM CT1:00 | NBAt/NSBA/ALT | L 86 - 89 | |
Thu. 30 | at Denver | 6:30 PM PT7:30 PM MT8:30 PM CT9:30 PM ET2:30 GMT10:30 7:30 PM MST8:30 PM CST9:30 PM EST6:30 UAE (+1)03:3021:30 ET8:30 PM CT0:30 | NBAt/NSBA/ALT | Postponed |
STATS GameZone |
![]() |
Next Home Game:
Chicago @ Golden State Mon., Dec. 26 @ 7:30 PM PT8:30 PM MT9:30 PM CT10:30 PM ET3:30 PM GMT11:30 PM 北京时间8:30 PM MST10:30 PM EST
|