October 2020 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 18 | 3:00 AM PT4:00 AM MT5:00 AM CT6:00 AM ET10:00 GMT12:00 11:00 11:00 AM 13:00 KSA8:00 PM AET15:30 IST5:30 AM VEN14:00 UAE6:00 PM SST18:00 17:00 3:00 AM MST4:00 AM CST5:00 AM EST6:00 ET5:00 7:00 BRT6:00 5:00 AM CT | Numancia | Nuevo Estadio Los Pajaritos | L 1-3 |
Sun. 25 | 4:00 AM PT5:00 AM MT6:00 AM CT7:00 AM ET11:00 GMT12:00 11:00 11:00 AM 13:00 KSA10:00 PM AET16:30 IST6:30 AM VEN15:00 UAE7:00 PM SST19:00 18:00 4:00 AM MST5:00 AM CST6:00 AM EST7:00 ET6:00 8:00 BRT7:00 6:00 AM CT | Lealtad | Estadi Municipal de Miramar | D 2-2 |
Sat. 31 | 8:00 AM PT9:00 AM MT10:00 AM CT11:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 KSA2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST23:00 22:00 8:00 AM MST9:00 AM CST10:00 AM EST11:00 ET10:00 12:00 BRT11:00 9:00 AM CT | Real Oviedo II | Estadio El Requexon | L 1-2 |
November 2020 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 8 | 8:00 AM PT9:00 AM MT10:00 AM CT11:00 AM ET16:00 GMT17:00 16:00 4:00 PM 18:00 KSA3:00 AM AET21:30 IST11:30 AM VEN20:00 UAE12:00 AM SST0:00 23:00 9:00 AM MST10:00 AM CST11:00 AM EST11:00 ET11:00 12:00 BRT12:00 9:00 AM CT | Real Valladolid II | Estadi Municipal de Miramar | Postponed |
Sat. 21 | 9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET17:00 GMT18:00 17:00 5:00 PM 19:00 KSA4:00 AM AET22:30 IST12:30 PM VEN21:00 UAE1:00 AM SST1:00 0:00 10:00 AM MST11:00 AM CST12:00 PM EST12:00 ET12:00 13:00 BRT13:00 10:00 AM CT | Burgos | Estadio Municipal de El Plantio | L 0-2 |
Wed. 25 | 8:00 AM PT9:00 AM MT10:00 AM CT11:00 AM ET16:00 GMT17:00 16:00 4:00 PM 18:00 KSA3:00 AM AET21:30 IST11:30 AM VEN20:00 UAE12:00 AM SST0:00 23:00 9:00 AM MST10:00 AM CST11:00 AM EST11:00 ET11:00 12:00 BRT12:00 9:00 AM CT | Real Valladolid II | Estadi Municipal de Miramar | L 0-1 |
Sun. 29 | 8:00 AM PT9:00 AM MT10:00 AM CT11:00 AM ET16:00 GMT17:00 16:00 4:00 PM 18:00 KSA3:00 AM AET21:30 IST11:30 AM VEN20:00 UAE12:00 AM SST0:00 23:00 9:00 AM MST10:00 AM CST11:00 AM EST11:00 ET11:00 12:00 BRT12:00 9:00 AM CT | Langreo | Estadi Municipal de Miramar | W 1-0 |
December 2020 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Sat. 5 | 8:00 AM PT9:00 AM MT10:00 AM CT11:00 AM ET16:00 GMT17:00 16:00 4:00 PM 18:00 KSA3:00 AM AET21:30 IST11:30 AM VEN20:00 UAE12:00 AM SST0:00 23:00 9:00 AM MST10:00 AM CST11:00 AM EST11:00 ET11:00 12:00 BRT12:00 9:00 AM CT | Covadonga | Estadio Juan Antonio Alvarez Rabanal | L 1-2 |
Sat. 12 | 6:45 AM PT7:45 AM MT8:45 AM CT9:45 AM ET14:45 GMT15:45 14:45 2:45 PM 16:45 KSA1:45 AM AET20:15 IST10:15 AM VEN18:45 UAE10:45 PM SST22:45 21:45 7:45 AM MST8:45 AM CST9:45 AM EST9:45 ET9:45 10:45 BRT10:45 7:45 AM CT | Sporting de Gijón B | Escuela de Futbol de Mareo | D 1-1 |
January 2021 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Sat. 9 | 8:00 AM PT9:00 AM MT10:00 AM CT11:00 AM ET16:00 GMT17:00 16:00 4:00 PM 18:00 KSA3:00 AM AET21:30 IST11:30 AM VEN20:00 UAE12:00 AM SST0:00 23:00 9:00 AM MST10:00 AM CST11:00 AM EST11:00 ET11:00 12:00 BRT12:00 9:00 AM CT | Cultural Leonesa | Estadi Municipal de Miramar | L 0-2 |
Sat. 16 | 8:00 AM PT9:00 AM MT10:00 AM CT11:00 AM ET16:00 GMT17:00 16:00 4:00 PM 18:00 KSA3:00 AM AET21:30 IST11:30 AM VEN20:00 UAE12:00 AM SST0:00 23:00 9:00 AM MST10:00 AM CST11:00 AM EST11:00 ET11:00 12:00 BRT12:00 9:00 AM CT | Numancia | Estadi Municipal de Miramar | W 1-0 |
Sun. 24 | 3:00 AM PT4:00 AM MT5:00 AM CT6:00 AM ET11:00 GMT12:00 11:00 11:00 AM 13:00 KSA10:00 PM AET16:30 IST6:30 AM VEN15:00 UAE7:00 PM SST19:00 18:00 4:00 AM MST5:00 AM CST6:00 AM EST6:00 ET6:00 7:00 BRT7:00 4:00 AM CT | Lealtad | Estadio Las Callejas | W 1-0 |
Sun. 31 | 8:00 AM PT9:00 AM MT10:00 AM CT11:00 AM ET16:00 GMT17:00 16:00 4:00 PM 18:00 KSA3:00 AM AET21:30 IST11:30 AM VEN20:00 UAE12:00 AM SST0:00 23:00 9:00 AM MST10:00 AM CST11:00 AM EST11:00 ET11:00 12:00 BRT12:00 9:00 AM CT | Real Oviedo II | Estadi Municipal de Miramar | W 2-1 |
February 2021 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 7 | 3:00 AM PT4:00 AM MT5:00 AM CT6:00 AM ET11:00 GMT12:00 11:00 11:00 AM 13:00 KSA10:00 PM AET16:30 IST6:30 AM VEN15:00 UAE7:00 PM SST19:00 18:00 4:00 AM MST5:00 AM CST6:00 AM EST6:00 ET6:00 7:00 BRT7:00 4:00 AM CT | Real Valladolid II | Campo 1 Anexos del Jose Zorrilla hierba natural | L 0-2 |
Sun. 14 | 8:00 AM PT9:00 AM MT10:00 AM CT11:00 AM ET16:00 GMT17:00 16:00 4:00 PM 18:00 KSA3:00 AM AET21:30 IST11:30 AM VEN20:00 UAE12:00 AM SST0:00 23:00 9:00 AM MST10:00 AM CST11:00 AM EST11:00 ET11:00 12:00 BRT12:00 9:00 AM CT | Burgos | Estadi Municipal de Miramar | W 3-0 |
Sun. 21 | 7:30 AM PT8:30 AM MT9:30 AM CT10:30 AM ET15:30 GMT16:30 15:30 3:30 PM 17:30 KSA2:30 AM AET21:00 IST11:00 AM VEN19:30 UAE11:30 PM SST23:30 22:30 8:30 AM MST9:30 AM CST10:30 AM EST10:30 ET10:30 12:30 BRT11:30 8:30 AM CT | Langreo | Estadio Nuevo Ganzabal | D 1-1 |
March 2021 |
Date | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 7 | 8:00 AM PT9:00 AM MT10:00 AM CT11:00 AM ET16:00 GMT17:00 16:00 4:00 PM 18:00 KSA3:00 AM AET21:30 IST11:30 AM VEN20:00 UAE12:00 AM SST0:00 23:00 9:00 AM MST10:00 AM CST11:00 AM EST11:00 ET11:00 13:00 BRT12:00 9:00 AM CT | Covadonga | Estadi Municipal de Miramar | |
Sun. 14 | TBA | Sporting de Gijón B | | |
Sun. 21 | TBA | Cultural Leonesa | | |