Italy Serie A

Atalanta

Stats | Squad | ScheduleFixtures

ScheduleFixtures

August 2022
DateTimeOpponentVenueResult
Sat. 139:30 AM PT10:30 AM MT11:30 AM CT12:30 PM ET16:30 GMT17:30 16:30 4:30 PM 18:30 KSA3:30 AM AET22:00 IST12:00 PM VEN20:30 UAE12:30 AM SST0:30 23:30 9:30 AM MST10:30 AM CST11:30 AM EST12:30 ET11:30 13:30 BRT12:30 11:30 AM CTSampdoriaStadio Comunale Luigi Ferraris2-0
Sun. 2111:45 AM PT12:45 PM MT1:45 PM CT2:45 PM ET18:45 GMT19:45 18:45 6:45 PM 20:45 KSA5:45 AM AET0:15 (+1) IST2:15 PM VEN22:45 UAE2:45 AM SST2:45 1:45 11:45 AM MST12:45 PM CST1:45 PM EST14:45 ET13:45 15:45 BRT14:45 1:45 PM CTMilanGewiss Stadium1-1
Sun. 289:30 AM PT10:30 AM MT11:30 AM CT12:30 PM ET16:30 GMT17:30 16:30 4:30 PM 18:30 KSA3:30 AM AET22:00 IST12:00 PM VEN20:30 UAE12:30 AM SST0:30 23:30 9:30 AM MST10:30 AM CST11:30 AM EST12:30 ET11:30 13:30 BRT12:30 11:30 AM CTHellas VeronaStadio Marc'Antonio Bentegodi1-0
September 2022
DateTimeOpponentVenueResult
Thu. 111:45 AM PT12:45 PM MT1:45 PM CT2:45 PM ET18:45 GMT19:45 18:45 6:45 PM 20:45 KSA5:45 AM AET0:15 (+1) IST2:15 PM VEN22:45 UAE2:45 AM SST2:45 1:45 11:45 AM MST12:45 PM CST1:45 PM EST14:45 ET13:45 15:45 BRT14:45 1:45 PM CTTorinoGewiss Stadium3-1
Mon. 59:30 AM PT10:30 AM MT11:30 AM CT12:30 PM ET16:30 GMT17:30 16:30 4:30 PM 18:30 KSA3:30 AM AET22:00 IST12:00 PM VEN20:30 UAE12:30 AM SST0:30 23:30 9:30 AM MST10:30 AM CST11:30 AM EST12:30 ET11:30 13:30 BRT12:30 11:30 AM CTMonzaU-Power Stadium2-0
Sun. 113:30 AM PT4:30 AM MT5:30 AM CT6:30 AM ET10:30 GMT11:30 10:30 10:30 AM 12:30 KSA9:30 PM AET16:00 IST6:00 AM VEN14:30 UAE6:30 PM SST18:30 17:30 3:30 AM MST4:30 AM CST5:30 AM EST6:30 ET5:30 7:30 BRT6:30 5:30 AM CTCremoneseGewiss Stadium1-1
Sun. 189:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET16:00 GMT17:00 16:00 4:00 PM 18:00 KSA3:00 AM AET21:30 IST11:30 AM VEN20:00 UAE12:00 AM SST0:00 23:00 9:00 AM MST10:00 AM CST11:00 AM EST12:00 ET11:00 13:00 BRT12:00 11:00 AM CTRomaStadio Olimpico1-0
October 2022
DateTimeOpponentVenueResult
Sun. 29:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET16:00 GMT17:00 16:00 4:00 PM 18:00 KSA3:00 AM AET21:30 IST11:30 AM VEN20:00 UAE12:00 AM SST0:00 23:00 9:00 AM MST10:00 AM CST11:00 AM EST12:00 ET11:00 13:00 BRT12:00 11:00 AM CTFiorentinaGewiss Stadium1-0
Sun. 96:00 AM PT7:00 AM MT8:00 AM CT9:00 AM ET13:00 GMT14:00 13:00 1:00 PM 15:00 KSA12:00 AM AET18:30 IST8:30 AM VEN17:00 UAE9:00 PM SST21:00 20:00 6:00 AM MST7:00 AM CST8:00 AM EST9:00 ET8:00 10:00 BRT9:00 8:00 AM CTUdineseDacia Arena2-2
Sat. 1511:45 AM PT12:45 PM MT1:45 PM CT2:45 PM ET18:45 GMT19:45 18:45 6:45 PM 20:45 KSA5:45 AM AET0:15 (+1) IST2:15 PM VEN22:45 UAE2:45 AM SST2:45 1:45 11:45 AM MST12:45 PM CST1:45 PM EST14:45 ET13:45 15:45 BRT14:45 1:45 PM CTSassuoloGewiss Stadium2-1
Sun. 239:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET16:00 GMT17:00 16:00 4:00 PM 18:00 KSA3:00 AM AET21:30 IST11:30 AM VEN20:00 UAE12:00 AM SST0:00 23:00 9:00 AM MST10:00 AM CST11:00 AM EST12:00 ET11:00 13:00 BRT12:00 11:00 AM CTLazioGewiss Stadium0-2
Sun. 304:30 AM PT5:30 AM MT6:30 AM CT7:30 AM ET11:30 GMT12:30 11:30 11:30 AM 13:30 KSA10:30 PM AET17:00 IST7:00 AM VEN15:30 UAE7:30 PM SST19:30 18:30 4:30 AM MST5:30 AM CST6:30 AM EST7:30 ET6:30 8:30 BRT7:30 6:30 AM CTEmpoliStadio Carlo Castellani2-0
November 2022
DateTimeOpponentVenueResult
Sat. 510:00 AM PT11:00 AM MT12:00 PM CT1:00 PM ET17:00 GMT18:00 17:00 5:00 PM 19:00 KSA4:00 AM AET22:30 IST12:30 PM VEN21:00 UAE1:00 AM SST1:00 0:00 10:00 AM MST11:00 AM CST12:00 PM EST13:00 ET12:00 14:00 BRT13:00 11:00 AM CTNapoliGewiss Stadium1-2
Wed. 99:30 AM PT10:30 AM MT11:30 AM CT12:30 PM ET17:30 GMT18:30 17:30 5:30 PM 19:30 KSA4:30 AM AET23:00 IST1:00 PM VEN21:30 UAE1:30 AM SST1:30 0:30 10:30 AM MST11:30 AM CST12:30 PM EST12:30 ET12:30 NaN:� BRT13:30 10:30 AM CTLecceStadio Comunale Via del Mare1-2
Sun. 133:30 AM PT4:30 AM MT5:30 AM CT6:30 AM ET11:30 GMT12:30 11:30 11:30 AM 13:30 KSA10:30 PM AET17:00 IST7:00 AM VEN15:30 UAE7:30 PM SST19:30 18:30 4:30 AM MST5:30 AM CST6:30 AM EST6:30 ET6:30 NaN:� BRT7:30 4:30 AM CTInter MilanGewiss Stadium2-3
January 2023
DateTimeOpponentVenueResult
Wed. 45:30 AM PT6:30 AM MT7:30 AM CT8:30 AM ET13:30 GMT14:30 13:30 1:30 PM 15:30 KSA12:30 AM AET19:00 IST9:00 AM VEN17:30 UAE9:30 PM SST21:30 20:30 6:30 AM MST7:30 AM CST8:30 AM EST8:30 ET8:30 NaN:� BRT9:30 6:30 AM CTSpeziaStadio Alberto Picco2-2
Mon. 911:45 AM PT12:45 PM MT1:45 PM CT2:45 PM ET19:45 GMT20:45 19:45 7:45 PM 21:45 KSA6:45 AM AET1:15 (+1) IST3:15 PM VEN23:45 UAE3:45 AM SST3:45 2:45 12:45 PM MST1:45 PM CST2:45 PM EST14:45 ET14:45 NaN:� BRT15:45 12:45 PM CTBolognaStadio Renato Dall'Ara2-1
Sun. 159:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET17:00 GMT18:00 17:00 5:00 PM 19:00 KSA4:00 AM AET22:30 IST12:30 PM VEN21:00 UAE1:00 AM SST1:00 0:00 10:00 AM MST11:00 AM CST12:00 PM EST12:00 ET12:00 NaN:� BRT13:00 10:00 AM CTSalernitanaGewiss Stadium8-2
Sun. 2211:45 AM PT12:45 PM MT1:45 PM CT2:45 PM ET19:45 GMT20:45 19:45 7:45 PM 21:45 KSA6:45 AM AET1:15 (+1) IST3:15 PM VEN23:45 UAE3:45 AM SST3:45 2:45 12:45 PM MST1:45 PM CST2:45 PM EST14:45 ET14:45 NaN:� BRT15:45 12:45 PM CTJuventusAllianz Stadium3-3
Sat. 2811:45 AM PT12:45 PM MT1:45 PM CT2:45 PM ET19:45 GMT20:45 19:45 7:45 PM 21:45 KSA6:45 AM AET1:15 (+1) IST3:15 PM VEN23:45 UAE3:45 AM SST3:45 2:45 12:45 PM MST1:45 PM CST2:45 PM EST14:45 ET14:45 NaN:� BRT15:45 12:45 PM CTSampdoriaGewiss Stadium2-0
February 2023
DateTimeOpponentVenueResult
Sat. 411:45 AM PT12:45 PM MT1:45 PM CT2:45 PM ET19:45 GMT20:45 19:45 7:45 PM 21:45 KSA6:45 AM AET1:15 (+1) IST3:15 PM VEN23:45 UAE3:45 AM SST3:45 2:45 12:45 PM MST1:45 PM CST2:45 PM EST14:45 ET14:45 NaN:� BRT15:45 12:45 PM CTSassuoloStadio Città del Tricolore0-1
Sat. 1111:45 AM PT12:45 PM MT1:45 PM CT2:45 PM ET19:45 GMT20:45 19:45 7:45 PM 21:45 KSA6:45 AM AET1:15 (+1) IST3:15 PM VEN23:45 UAE3:45 AM SST3:45 2:45 12:45 PM MST1:45 PM CST2:45 PM EST14:45 ET14:45 NaN:� BRT15:45 12:45 PM CTLazioStadio Olimpico2-0
Sun. 193:30 AM PT4:30 AM MT5:30 AM CT6:30 AM ET11:30 GMT12:30 11:30 11:30 AM 13:30 KSA10:30 PM AET17:00 IST7:00 AM VEN15:30 UAE7:30 PM SST19:30 18:30 4:30 AM MST5:30 AM CST6:30 AM EST6:30 ET6:30 NaN:� BRT7:30 4:30 AM CTLecceGewiss Stadium1-2
Sun. 2611:45 AM PT12:45 PM MT1:45 PM CT2:45 PM ET19:45 GMT20:45 19:45 7:45 PM 21:45 KSA6:45 AM AET1:15 (+1) IST3:15 PM VEN23:45 UAE3:45 AM SST3:45 2:45 12:45 PM MST1:45 PM CST2:45 PM EST14:45 ET14:45 NaN:� BRT15:45 12:45 PM CTMilanStadio Giuseppe Meazza0-2
March 2023
DateTimeOpponentVenueResult
Sat. 49:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET17:00 GMT18:00 17:00 5:00 PM 19:00 KSA4:00 AM AET22:30 IST12:30 PM VEN21:00 UAE1:00 AM SST1:00 0:00 10:00 AM MST11:00 AM CST12:00 PM EST12:00 ET12:00 NaN:� BRT13:00 10:00 AM CTUdineseGewiss Stadium0-0
Sat. 119:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET17:00 GMT18:00 17:00 5:00 PM 19:00 KSA4:00 AM AET22:30 IST12:30 PM VEN21:00 UAE1:00 AM SST1:00 0:00 10:00 AM MST11:00 AM CST12:00 PM EST12:00 ET12:00 NaN:� BRT13:00 10:00 AM CTNapoliStadio Diego Armando Maradona0-2
Fri. 1712:45 PM PT1:45 PM MT2:45 PM CT3:45 PM ET19:45 GMT20:45 19:45 7:45 PM 21:45 KSA6:45 AM AET1:15 (+1) IST3:15 PM VEN23:45 UAE3:45 AM SST3:45 2:45 12:45 PM MST1:45 PM CST2:45 PM EST15:45 ET14:45 NaN:� BRT15:45 1:45 PM CTEmpoliGewiss Stadium2-1
April 2023
DateTimeOpponentVenueResult
Sat. 16:00 AM PT7:00 AM MT8:00 AM CT9:00 AM ET13:00 GMT14:00 13:00 1:00 PM 15:00 KSA12:00 AM AET18:30 IST8:30 AM VEN17:00 UAE9:00 PM SST21:00 20:00 6:00 AM MST7:00 AM CST8:00 AM EST9:00 ET8:00 NaN:� BRT9:00 7:00 AM CTCremoneseStadio Giovanni Zini3-1
Sat. 87:30 AM PT8:30 AM MT9:30 AM CT10:30 AM ET14:30 GMT15:30 14:30 2:30 PM 16:30 KSA1:30 AM AET20:00 IST10:00 AM VEN18:30 UAE10:30 PM SST22:30 21:30 7:30 AM MST8:30 AM CST9:30 AM EST10:30 ET9:30 NaN:� BRT10:30 8:30 AM CTBolognaGewiss Stadium0-2
Mon. 1711:45 AM PT12:45 PM MT1:45 PM CT2:45 PM ET18:45 GMT19:45 18:45 6:45 PM 20:45 KSA5:45 AM AET0:15 (+1) IST2:15 PM VEN22:45 UAE2:45 AM SST2:45 1:45 11:45 AM MST12:45 PM CST1:45 PM EST14:45 ET13:45 NaN:� BRT14:45 12:45 PM CTFiorentinaStadio Artemio Franchi1-1
Mon. 2411:45 AM PT12:45 PM MT1:45 PM CT2:45 PM ET18:45 GMT19:45 18:45 6:45 PM 20:45 KSA5:45 AM AET0:15 (+1) IST2:15 PM VEN22:45 UAE2:45 AM SST2:45 1:45 11:45 AM MST12:45 PM CST1:45 PM EST14:45 ET13:45 NaN:� BRT14:45 12:45 PM CTRomaGewiss Stadium3-1
Sat. 2911:45 AM PT12:45 PM MT1:45 PM CT2:45 PM ET18:45 GMT19:45 18:45 6:45 PM 20:45 KSA5:45 AM AET0:15 (+1) IST2:15 PM VEN22:45 UAE2:45 AM SST2:45 1:45 11:45 AM MST12:45 PM CST1:45 PM EST14:45 ET13:45 NaN:� BRT14:45 12:45 PM CTTorinoStadio Olimpico Grande Torino2-1
May 2023
DateTimeOpponentVenueResult
Wed. 39:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET16:00 GMT17:00 16:00 4:00 PM 18:00 KSA3:00 AM AET21:30 IST11:30 AM VEN20:00 UAE12:00 AM SST0:00 23:00 9:00 AM MST10:00 AM CST11:00 AM EST12:00 ET11:00 NaN:� BRT12:00 10:00 AM CTSpeziaGewiss Stadium3-2
Sun. 73:30 AM PT4:30 AM MT5:30 AM CT6:30 AM ET10:30 GMT11:30 10:30 10:30 AM 12:30 KSA9:30 PM AET16:00 IST6:00 AM VEN14:30 UAE6:30 PM SST18:30 17:30 3:30 AM MST4:30 AM CST5:30 AM EST6:30 ET5:30 NaN:� BRT6:30 4:30 AM CTJuventusGewiss Stadium0-2
Sat. 136:00 AM PT7:00 AM MT8:00 AM CT9:00 AM ET13:00 GMT14:00 13:00 1:00 PM 15:00 KSA12:00 AM AET18:30 IST8:30 AM VEN17:00 UAE9:00 PM SST21:00 20:00 6:00 AM MST7:00 AM CST8:00 AM EST9:00 ET8:00 NaN:� BRT9:00 7:00 AM CTSalernitanaStadio Arechi0-1
Sat. 209:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET16:00 GMT17:00 16:00 4:00 PM 18:00 KSA3:00 AM AET21:30 IST11:30 AM VEN20:00 UAE12:00 AM SST0:00 23:00 9:00 AM MST10:00 AM CST11:00 AM EST12:00 ET11:00 NaN:� BRT12:00 10:00 AM CTHellas VeronaGewiss Stadium3-1
Sat. 2711:45 AM PT12:45 PM MT1:45 PM CT2:45 PM ET18:45 GMT19:45 18:45 6:45 PM 20:45 KSA5:45 AM AET0:15 (+1) IST2:15 PM VEN22:45 UAE2:45 AM SST2:45 1:45 11:45 AM MST12:45 PM CST1:45 PM EST14:45 ET13:45 NaN:� BRT14:45 12:45 PM CTInter MilanStadio Giuseppe Meazza2-3
June 2023
DateTimeOpponentVenueResult
Sun. 412:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET19:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 KSA6:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 2:00 12:00 PM MST1:00 PM CST2:00 PM EST15:00 ET14:00 NaN:� BRT15:00 1:00 PM CTMonzaGewiss Stadium 
TITLE TEAM: Atalanta

@STATS_Football