Venezia |
(4-3-1-2) |
12 | Luca Lezzerini |
2 | Alessandro Fiordaliso |
13 | Marco Modolo |
21 | Michele Cremonesi |
14 | Gian Felicioli |
4 | Franco Zuculini Yellow Card 69' Substitution Francesco Di Mariano (on) 70' |
16 | Antonio Fiordilino |
23 | Youssef Maleh Yellow Card 63' Substitution Lorenzo Lollo (on) 79' |
9 | Adriano Montalto Substitution Alessandro Capello (on) 70' |
24 | Riccardo Bocalon |
10 | Mattia Aramu Red Card 4' |
Substitutes |
32 | Pietro Ceccaroni |
3 | Nicolo Casale |
33 | Ivan Lakicevic |
25 | Lorenzo Lollo Substitution Lorenzo Lollo (on) 79' |
20 | Francesco Di Mariano Substitution Francesco Di Mariano (on) 70' |
5 | Antonio Vacca |
8 | Fabrizio Caligara |
11 | Lorenzo Gavioli |
28 | Alessandro Capello Substitution Alessandro Capello (on) 70' |
17 | Gianmarco Zigoni |
7 | Yuri Senesi |
Manager |
Alessio Dionisi |
Chievo |
(4-3-1-2) |
1 | Adrian Semper |
41 | Lorenzo Dickmann |
14 | Sauli Vaisanen |
5 | Bostjan Cesar |
28 | Davide Brivio |
8 | Jacopo Segre |
6 | Salvatore Esposito Yellow Card 12' Substitution Luca Garritano (on) 46' |
4 | Joel Obi Yellow Card 90' |
24 | Riccardo Meggiorini |
23 | Filip Djordjevic Substitution Alejandro Rodríguez (on) 90+1' Goal 64' |
17 | Emanuele Giaccherini Substitution Emanuel Vignato (on) 56' Goal 44' |
Substitutes |
32 | Michele Nardi |
21 | Nicolas Frey |
33 | Michele Rigione |
3 | Matteo Cotali |
15 | Maxime Leverbe |
16 | Luca Garritano Yellow Card 50' Substitution Salvatore Esposito (off) 46' |
26 | Massimo Bertagnoli |
13 | Nuno Henrique Pina Nunes |
25 | Emanuel Vignato Substitution Emanuele Giaccherini (off) 56' |
20 | Alejandro Rodríguez Substitution Filip Djordjevic (off) 90+1' |
10 | Manuel Pucciarelli |
Manager |
Michele Marcolini |