Cittadella |
(4-3-1-2) |
1 | Alberto Paleari |
2 | Christian Mora |
5 | Davide Adorni Yellow Card 82' |
6 | Agostino Camigliano |
3 | Amedeo Benedetti Yellow Card 87' |
16 | Alessio Vita |
26 | Nicola Pavan |
23 | Simone Branca Substitution Federico Proia (on) 71' |
29 | Zan Celar Substitution Marco Rosafio (on) 76' |
14 | Davide Luppi |
10 | Christian D'Urso Substitution Giuseppe Panico (on) 69' |
Substitutes |
12 | Luca Maniero |
24 | Luca Ghiringhelli |
25 | Christian Ventola |
15 | Domenico Frare |
8 | Federico Proia Yellow Card 77' Red Card 79' Substitution Federico Proia (on) 71' Goal 79' |
4 | Manuel Iori |
13 | Alberto Rizzo |
7 | Andrea Bussaglia |
11 | Giuseppe Panico Substitution Giuseppe Panico (on) 69' |
17 | Marco Rosafio Substitution Marco Rosafio (on) 76' |
Manager |
Roberto Venturato |
Livorno |
(3-5-2) |
38 | Lukas Zima |
4 | Matteo Di Gennaro |
21 | Lorenzo Gonnelli Yellow Card 82' |
42 | Matija Boben |
23 | Michel Morganella Substitution Filip Raicevic (on) 81' |
15 | Enrico Del Prato Yellow Card 60' |
29 | Michele Rocca |
17 | Antonio Porcino |
7 | Davide Marsura Substitution Manuel Marras (on) 65' |
9 | Sven Braken |
34 | Davide Agazzi Yellow Card 31' Substitution Federico Viviani (on) 71' |
Substitutes |
22 | Matteo Ricci |
35 | Alessandro Plizzari |
6 | Andrea Gasbarro |
19 | Gabriele Morelli |
37 | Agostino Rizzo |
31 | Filip Raicevic Yellow Card 82' Substitution Michel Morganella (off) 81' |
8 | Andrea Luci |
14 | Luca Rizzo |
43 | Federico Viviani Substitution Davide Agazzi (off) 71' |
32 | Manuel Marras Substitution Davide Marsura (off) 65' |
24 | Fabio Mazzeo |
11 | Murilo Mendes |
Manager |
Roberto Breda |