Livorno |
(3-4-3) |
38 | Lukas Zima Goal 49' (Own Goal) |
4 | Matteo Di Gennaro Substitution Sven Braken (on) 46' |
21 | Lorenzo Gonnelli Yellow Card 82' |
42 | Matija Boben |
15 | Enrico Del Prato |
34 | Davide Agazzi Goal 58' |
8 | Andrea Luci Yellow Card 62' Substitution Federico Viviani (on) 78' |
17 | Antonio Porcino |
32 | Manuel Marras Goal 90+5' |
7 | Davide Marsura |
31 | Filip Raicevic |
Substitutes |
22 | Matteo Ricci |
35 | Alessandro Plizzari |
9 | Sven Braken Substitution Sven Braken (on) 46' |
6 | Andrea Gasbarro |
19 | Gabriele Morelli |
26 | Luka Bogdan |
43 | Federico Viviani Substitution Federico Viviani (on) 78' |
23 | Michel Morganella |
14 | Luca Rizzo |
29 | Michele Rocca |
24 | Fabio Mazzeo |
11 | Murilo Mendes |
Manager |
Roberto Breda |
Juve Stabia |
(4-2-3-1) |
25 | Danilo Russo |
31 | Pasquale Fazio Yellow Card 53' Substitution Roberto Vitiello (on) 70' |
35 | Denis Tonucci |
20 | Magnus Troest |
3 | Giacomo Ricci |
7 | Fabrizio Melara Substitution Salvatore Elia (on) 58' |
5 | Giacomo Calo Yellow Card 37' |
29 | Massimiliano Carlini Yellow Card 21' |
37 | Simone Calvano Substitution Bright Addae (on) 65' |
18 | Luigi Canotto |
32 | Francesco Forte |
Substitutes |
26 | Paolo Branduani |
28 | Roberto Vitiello Substitution Pasquale Fazio (off) 70' |
23 | Luca Germoni |
6 | Nicholas Allievi |
2 | Damiano Lia |
19 | Bright Addae Substitution Simone Calvano (off) 65' |
21 | Salvatore Elia Substitution Fabrizio Melara (off) 58' |
34 | Adriano Sartorio Mezavilla |
8 | Bruno Vicente |
11 | Alfredo Bifulco |
4 | Kingsley Boateng |
9 | Alessandro Rossi |
Manager |
Fabio Caserta |