Monza |
(4-3-3) |
22 | Michele Di Gregorio |
2 | Giulio Donati |
18 | Davide Bettella |
6 | Giuseppe Bellusci Yellow Card 90+3' |
31 | Mario Sampirisi |
16 | Davide Frattesi Yellow Card 82' |
23 | Matteo Scozzarella Substitution Andrea Barberis (on) 79' |
20 | Antonino Barillà Yellow Card 4' Substitution Andrea Colpani (on) 33' |
7 | Kevin-Prince Boateng Substitution Marco D'Alessandro (on) 80' |
66 | Davide Diaw Substitution Mario Balotelli (on) 56' |
47 | Dany Mota Carvalho |
Substitutes |
1 | Eugenio Lamanna |
19 | Filippo Scaglia |
3 | Armando Anastasio |
98 | Lorenzo Pirola |
8 | Andrea Barberis Substitution Andrea Barberis (on) 79' |
28 | Andrea Colpani Substitution Andrea Colpani (on) 33' Substitution Federico Ricci (on) 80' |
77 | Marco D'Alessandro Substitution Marco D'Alessandro (on) 80' |
21 | Marco Armellino |
45 | Mario Balotelli Substitution Mario Balotelli (on) 56' |
27 | Federico Ricci Substitution Federico Ricci (on) 80' |
9 | Christian Gytkjaer |
10 | Andrea D'Errico |
Manager |
Cristian Brocchi |
Pisa |
(4-3-1-2) |
66 | Stefano Gori |
2 | Samuele Birindelli Yellow Card 53' |
8 | Antonio Caracciolo |
24 | Marco Varnier |
23 | Francesco Lisi Substitution Francesco Belli (on) 69' |
27 | Robert Gucher Substitution Andrea Beghetto (on) 81' |
21 | Alessandro Quaini Yellow Card 31' Substitution Alessandro De Vitis (on) 74' |
36 | Luca Mazzitelli Yellow Card 26' |
7 | Nicholas Siega |
9 | Simone Palombi Substitution Davide Marsura (on) 82' Goal 7' Goal 12' |
31 | Michele Marconi Substitution Luca Vido (on) 69' |
Substitutes |
1 | Simone Perilli |
22 | Leonardo Loria |
4 | Francesco Belli Substitution Francesco Lisi (off) 69' |
3 | Eros Pisano |
33 | Simone Benedetti |
13 | Andrea Meroni |
32 | Andrea Beghetto Substitution Robert Gucher (off) 81' |
30 | Alessandro De Vitis Substitution Alessandro Quaini (off) 74' |
10 | Danilo Soddimo |
77 | Davide Marsura Substitution Simone Palombi (off) 82' |
19 | Luca Vido Substitution Michele Marconi (off) 69' |
11 | Giuseppe Mastinu |
Manager |
Luca D'Angelo |