Parma |
(3-5-2) |
1 | Gianluigi Buffon |
15 | Enrico Del Prato |
5 | Danilo |
25 | Elias Cobbaut |
28 | Valentin Mihaila Substitution Dennis Man (on) 81' |
10 | Franco Vázquez Yellow Card 68' |
8 | Juan Brunetta Yellow Card 25' Substitution Pasquale Schiattarella (on) 57' |
11 | Stanko Juric Goal 12' |
26 | Woyo Coulibaly Yellow Card 51' |
9 | Gennaro Tutino Substitution Simon Sohm (on) 71' |
45 | Roberto Inglese Substitution Adrian Benedyczak (on) 57' |
Substitutes |
34 | Simone Colombi |
22 | Martin Turk |
24 | Yordan Osorio |
27 | Maxime Busi |
4 | Botond Balogh |
21 | Pasquale Schiattarella Yellow Card 79' Substitution Pasquale Schiattarella (on) 57' |
19 | Simon Sohm Substitution Simon Sohm (on) 71' |
29 | Aliou Badara Traore |
17 | Adrian Benedyczak Substitution Adrian Benedyczak (on) 57' |
98 | Dennis Man Substitution Dennis Man (on) 81' |
37 | Ange Yohan Bonny |
7 | Daniele Iacoponi |
Manager |
Enzo Maresca |
Cosenza |
(3-5-2) |
26 | Mauro Vigorito |
14 | Andrea Tiritiello Goal 73' |
5 | Michele Rigione |
16 | Michael Venturi |
13 | Djavan Anderson Substitution Aldo Florenzi (on) 64' |
4 | Marco Carraro Yellow Card 90+1' |
19 | Luca Palmiero Yellow Card 79' Substitution Alberto Gerbo (on) 87' |
21 | Andrea Vallocchia Substitution Reda Boultam (on) 63' |
92 | Mario Situm |
9 | Gabriele Gori |
10 | Giuseppe Caso Substitution Vincenzo Millico (on) 81' |
Substitutes |
31 | Kristjan Matosevic |
22 | Umberto Saracco |
2 | Angelo Corsi |
17 | Roberto Pirrello |
18 | Sanasi Sy |
23 | Alessandro Minelli |
6 | Reda Boultam Substitution Andrea Vallocchia (off) 63' |
34 | Aldo Florenzi Substitution Djavan Anderson (off) 64' |
25 | Alberto Gerbo Substitution Luca Palmiero (off) 87' |
20 | Vincenzo Millico Substitution Giuseppe Caso (off) 81' |
11 | Julian Kristoffersen |
7 | Luca Pandolfi |
Manager |
Marco Zaffaroni |