Crotone |
(4-3-3) |
1 | Marco Festa |
27 | Ionut Nedelcearu Substitution Salvatore Molina (on) 72' |
19 | Simone Canestrelli |
3 | Giuseppe Cuomo |
29 | Marco Sala Substitution Pasquale Giannotti (on) 73' |
8 | Nahuel Estevez |
10 | Ahmad Benali Yellow Card 80' |
15 | Godfred Donsah Substitution Niccolo Zanellato (on) 57' |
18 | Brian Oddei Yellow Card 41' Substitution Giuseppe Borello (on) 82' |
9 | Samuele Mulattieri |
24 | Augustus Kargbo Substitution Mirko Maric (on) 46' |
Substitutes |
22 | Gianluca Saro |
12 | Domenico Pasqua |
30 | Nehuén Paz |
6 | Davide Mondonico |
23 | Pasquale Giannotti Substitution Pasquale Giannotti (on) 73' |
17 | Salvatore Molina Substitution Salvatore Molina (on) 72' |
21 | Niccolo Zanellato Substitution Niccolo Zanellato (on) 57' |
44 | Thomas Schiro |
7 | Milos Vulic |
20 | Luis Rojas |
28 | Giuseppe Borello Substitution Giuseppe Borello (on) 82' |
99 | Mirko Maric Substitution Mirko Maric (on) 46' |
Manager |
Pasquale Marino |
Vicenza |
(4-2-3-1) |
22 | Matteo Grandi |
15 | Matteo Bruscagin |
17 | Riccardo Brosco |
14 | Emanuele Padella |
24 | Marco Calderoni Substitution Thomas Sandon (on) 82' |
6 | Loris Zonta Yellow Card 90+5' |
11 | Filippo Ranocchia Yellow Card 31' Substitution Anthony Taugourdeau (on) 82' |
18 | Alessandro Di Pardo Substitution Simone Pontisso (on) 73' |
8 | Federico Proia Substitution Riccardo Meggiorini (on) 64' |
34 | Nicola Dalmonte Substitution Stefano Giacomelli (on) 63' |
9 | Davide Diaw |
Substitutes |
12 | Semuel Pizzignacco |
75 | Tommaso Bresolin |
73 | Thomas Sandon Substitution Marco Calderoni (off) 82' |
19 | Mario Ierardi |
76 | Federico Paoloni |
27 | Simone Pontisso Substitution Alessandro Di Pardo (off) 73' |
5 | Anthony Taugourdeau Substitution Filippo Ranocchia (off) 82' |
30 | Luca Rigoni |
10 | Stefano Giacomelli Substitution Nicola Dalmonte (off) 63' Goal 67' |
69 | Riccardo Meggiorini Substitution Federico Proia (off) 64' |
21 | Samuele Longo |
Manager |
Cristian Brocchi |