Cittadella |
(4-1-2-1-2) |
36 | Elhan Kastrati |
18 | Alessandro Mattioli Yellow Card 35' Substitution Tommaso Cassandro (on) 63' |
15 | Domenico Frare |
5 | Davide Adorni |
3 | Amedeo Benedetti |
26 | Nicola Pavan Yellow Card 71' Substitution Andrea Danzi (on) 83' |
16 | Alessio Vita Substitution Davide Mazzocco (on) 63' |
23 | Simone Branca |
48 | Mirko Antonucci Substitution Christian D'Urso (on) 74' |
11 | Giacomo Beretta Substitution Luigi Cuppone (on) 74' |
92 | Enrico Baldini Goal 33' Goal 50' |
Substitutes |
77 | Luca Maniero |
1 | Filippo Manfrin |
84 | Tommaso Cassandro Substitution Tommaso Cassandro (on) 63' |
2 | Romano Perticone |
10 | Christian D'Urso Substitution Christian D'Urso (on) 74' |
72 | Andrea Danzi Substitution Andrea Danzi (on) 83' |
8 | Davide Mazzocco Substitution Davide Mazzocco (on) 63' |
17 | Daniele Donnarumma |
29 | Valerio Mastrantonio |
7 | Luigi Cuppone Yellow Card 80' Substitution Luigi Cuppone (on) 74' |
21 | Camillo Tavernelli |
Manager |
Edoardo Gorini |
Ascoli |
(4-3-1-2) |
1 | Nicola Leali |
6 | Federico Baschirotto |
33 | Eric Botteghin |
24 | Anastasios Avlonitis |
3 | Tommaso D'Orazio Yellow Card 43' Substitution Gian Filippo Felicioli (on) 46' |
30 | Dario Saric Substitution Michele Collocolo (on) 72' |
77 | Marcel Büchel Substitution Mirko Eramo (on) 71' |
37 | Fabio Maistro Substitution Atanas Iliev (on) 59' |
10 | Abdelhamid Sabiri |
26 | Soufiane Bidaoui Substitution Andrea De Paoli (on) 77' |
9 | Federico Dionisi |
Substitutes |
12 | Luca Bolletta |
22 | Matteo Raffaelli |
5 | Gian Filippo Felicioli Substitution Tommaso D'Orazio (off) 46' |
15 | Danilo Quaranta |
4 | Aljaz Tavcar |
18 | Michele Collocolo Substitution Dario Saric (off) 72' |
27 | Mirko Eramo Substitution Marcel Büchel (off) 71' |
40 | Andrea De Paoli Substitution Soufiane Bidaoui (off) 77' |
11 | Atanas Iliev Substitution Fabio Maistro (off) 59' |
Manager |
Andrea Sottil |