Perugia |
(3-1-4-2) |
22 | Leandro Chichizola |
39 | Filippo Sgarbi |
5 | Gabriele Angella |
15 | Cristian Dell'Orco |
8 | Salvatore Burrai |
30 | Gabriele Ferrarini Substitution Marcello Falzerano (on) 57' |
6 | Jacopo Segre Substitution Andrea Ghion (on) 82' |
28 | Christian Kouan Substitution Simone Santoro (on) 57' |
44 | Francesco Lisi Yellow Card 45+1' Substitution Samuele Righetti (on) 82' |
10 | Ryder Matos |
9 | Manuel De Luca Substitution Mirko Carretta (on) 69' |
Substitutes |
1 | Andrea Fulignati |
3 | Samuele Righetti Substitution Samuele Righetti (on) 82' |
2 | Aleandro Rosi |
21 | Marcos Curado |
32 | Gianmaria Zanandrea |
23 | Marcello Falzerano Substitution Marcello Falzerano (on) 57' |
16 | Andrea Ghion Substitution Andrea Ghion (on) 82' |
25 | Simone Santoro Substitution Simone Santoro (on) 57' |
19 | Valentin Vanbaleghem |
4 | Emmanuel Gyabuaa |
7 | Mirko Carretta Substitution Mirko Carretta (on) 69' |
92 | Flavio Sulejmani |
Manager |
Massimiliano Alvini |
Pordenone |
(4-3-3) |
22 | Samuele Perisan |
33 | Roberto Zammarini Yellow Card 73' |
6 | Alberto Barison Substitution Alessio Sabbione (on) 46' |
26 | Alessandro Bassoli |
72 | Matteo Perri |
79 | Davide Gavazzi Yellow Card 32' Substitution Dejan Vokic (on) 72' |
16 | Luca Magnino |
5 | Alessandro Lovisa Yellow Card 69' Substitution Mihael Onisa (on) 83' |
7 | Davis Mensah Substitution Daniele Iacoponi (on) 54' |
32 | Karlo Butic |
28 | Nicolo Cambiaghi Goal 90' |
Substitutes |
1 | Giacomo Bindi |
3 | Alessio Sabbione Substitution Alberto Barison (off) 46' |
4 | Mirco Stefani |
2 | Hamza El Kaouakibi |
30 | Christian Dalle Mura |
35 | Enrico Maset |
15 | Mihael Onisa Substitution Alessandro Lovisa (off) 83' |
36 | Dejan Vokic Substitution Davide Gavazzi (off) 72' |
98 | Daniele Iacoponi Substitution Davis Mensah (off) 54' |
45 | Youssouph Cheikh Sylla |
19 | Federico Secli |
11 | Jacopo Pellegrini |
Manager |
Bruno Tedino |