Reggina |
(4-2-3-1) |
63 | Stefano Turati |
6 | Giuseppe Loiacono |
3 | T. Cionek |
4 | Dimitrios Stavropoulos Substitution Bruno Amione (on) 46' |
17 | Gianluca Di Chiara |
56 | Perparim Hetemaj Yellow Card 82' Substitution Alessandro Cortinovis (on) 90' |
8 | Lorenzo Crisetig |
20 | Tomasz Kupisz |
7 | Jérémy Menez Substitution Nicolo Bianchi (on) 62' |
90 | Michael Folorunsho |
30 | Adriano Montalto Substitution Marco Tumminello (on) 62' Goal 21' |
Substitutes |
12 | Alessandro Micai |
2 | Bruno Amione Substitution Bruno Amione (on) 46' |
29 | Ramzi Aya |
27 | Claud Adjapong |
98 | Federico Giraudo |
77 | Damiano Franco |
15 | Nicolo Bianchi Substitution Nicolo Bianchi (on) 62' |
72 | Alessandro Cortinovis Substitution Alessandro Cortinovis (on) 90' |
87 | Cristiano Lombardi |
93 | Marco Tumminello Substitution Marco Tumminello (on) 62' |
19 | Germán Denis |
16 | Andrej Galabinov |
Manager |
Roberto Stellone |
Crotone |
(3-4-2-1) |
22 | Gianluca Saro |
27 | Ionut Nedelcearu |
5 | Vladimir Golemic Yellow Card 56' Substitution Gianmarco Cangiano (on) 83' |
3 | Giuseppe Cuomo |
14 | Luca Calapai |
8 | Nahuel Estévez Yellow Card 19' |
86 | Theophilus Awua Substitution Benjamin Lhassine Kone (on) 73' |
29 | Marco Sala Substitution David Schnegg (on) 74' |
99 | Mirko Maric |
24 | Augustus Kargbo |
9 | Samuele Mulattieri Substitution Giuseppe Borello (on) 74' |
Substitutes |
70 | Paolo Tornaghi |
1 | Marco Festa |
16 | David Schnegg Substitution Marco Sala (off) 74' |
21 | Manuel Nicoletti |
32 | Vasile Mogos |
6 | Davide Mondonico |
2 | Laurens Serpe |
10 | Benjamin Lhassine Kone Substitution Theophilus Awua (off) 73' |
44 | Thomas Schiro |
7 | Milos Vulic |
28 | Giuseppe Borello Substitution Samuele Mulattieri (off) 74' |
74 | Gianmarco Cangiano Substitution Vladimir Golemic (off) 83' |
Manager |
Francesco Modesto |