Como |
(4-4-2) |
1 | Davide Facchin |
28 | Luca Vignali |
23 | Filippo Scaglia |
4 | Matteo Solini |
44 | Nicholas Ioannou Substitution Andrea Cagnano (on) 82' |
11 | Vittorio Parigini Substitution Filippo Nardi (on) 82' |
21 | Tommaso Arrigoni Yellow Card 87' |
14 | Alessandro Bellemo Yellow Card 61' |
10 | Massimiliano Gatto Substitution Alex Blanco (on) 20' |
72 | Ettore Gliozzi Substitution Alessandro Gabrielloni (on) 64' |
27 | Alberto Cerri |
Substitutes |
22 | Luca Zanotti |
12 | Pierre Bolchini |
5 | Davide Bertoncini Substitution Davide Bertoncini (on) 82' |
33 | Andrea Cagnano Substitution Andrea Cagnano (on) 82' |
25 | Filippo Nardi Substitution Filippo Nardi (on) 82' |
8 | Elvis Kabashi |
98 | Edoardo Bovolon |
6 | Alessio Iovine |
55 | Lorenzo Peli |
19 | Álex Blanco Substitution Alex Blanco (on) 20' Substitution Davide Bertoncini (on) 82' |
9 | Alessandro Gabrielloni Substitution Alessandro Gabrielloni (on) 64' Goal 71' Goal 84' |
20 | Antonino La Gumina |
Manager |
Giacomo Gattuso |
Cosenza |
(3-4-3) |
31 | Kristjan Matosevic |
23 | Michele Camporese |
5 | Michele Rigione |
15 | Sauli Vaisanen |
27 | Luca Bittante |
4 | Marco Carraro Substitution Idriz Voca (on) 87' |
77 | Emanuele Ndoj Substitution Reda Boultam (on) 77' |
94 | Daniele Liotti Substitution Aldo Florenzi (on) 87' |
92 | Mario Situm Substitution Luca Palmiero (on) 58' |
32 | Joaquín Larrivey Substitution Vincenzo Millico (on) 59' |
10 | Giuseppe Caso Goal 88' |
Substitutes |
26 | Mauro Vigorito |
24 | Edoardo Sarri |
14 | Andrea Tiritiello |
55 | Andrea Hristov |
16 | Michael Venturi |
6 | Reda Boultam Substitution Emanuele Ndoj (off) 77' |
34 | Aldo Florenzi Substitution Daniele Liotti (off) 87' |
19 | Luca Palmiero Substitution Mario Situm (off) 58' |
42 | Idriz Voca Red Card 90+3' Substitution Marco Carraro (off) 87' |
25 | Alberto Gerbo |
21 | Andrea Vallocchia |
20 | Vincenzo Millico Yellow Card 67' Substitution Joaquín Larrivey (off) 59' |
Manager |
Pierpaolo Bisoli |