Pisa |
(4-3-1-2) |
1 | Nícolas |
19 | Samuele Birindelli |
3 | Maxime Leverbe |
4 | Antonio Caracciolo Yellow Card 89' |
20 | Pietro Beruatto |
7 | Nicholas Siega Yellow Card 35' Substitution Giuseppe Mastinu (on) 77' |
16 | Ádám Nagy |
8 | Marius Marin Yellow Card 65' Substitution Idrissa Toure (on) 87' |
17 | Giuseppe Sibilli Substitution Robert Gucher (on) 72' |
10 | Ernesto Torregrossa Substitution George Puscas (on) 71' Goal 39' |
9 | Lorenzo Lucca Yellow Card 8' Substitution Gaetano Masucci (on) 87' |
Substitutes |
22 | Alessandro Livieri |
25 | Vladan Dekic |
33 | Davide De Marino |
27 | Robert Gucher Substitution Robert Gucher (on) 72' |
15 | Idrissa Toure Substitution Idrissa Toure (on) 87' |
30 | Alessandro De Vitis |
28 | Davide Di Quinzio |
18 | Giuseppe Mastinu Yellow Card 82' Substitution Giuseppe Mastinu (on) 77' |
26 | Gaetano Masucci Substitution Gaetano Masucci (on) 87' |
31 | George Puscas Substitution George Puscas (on) 71' |
77 | Davide Marsura |
11 | Yonatan Cohen |
Manager |
Luca D'Angelo |
Cittadella |
(4-3-1-2) |
36 | Elhan Kastrati |
84 | Tommaso Cassandro Yellow Card 90+3' |
5 | Dario Del Fabro Substitution Santiago Visentin (on) 43' |
15 | Domenico Frare Yellow Card 21' Red Card 70' |
17 | Daniele Donnarumma |
16 | Alessio Vita Substitution Ignacio Lores (on) 61' |
26 | Nicola Pavan Substitution Karim Laribi (on) 61' |
23 | Simone Branca Yellow Card 12' |
48 | Mirko Antonucci Substitution Romano Perticone (on) 74' |
11 | Giacomo Beretta Substitution Camillo Tavernelli (on) 73' |
92 | Enrico Baldini |
Substitutes |
77 | Luca Maniero |
2 | Romano Perticone Substitution Mirko Antonucci (off) 74' |
6 | Santiago Visentin Substitution Dario Del Fabro (off) 43' |
3 | Amedeo Benedetti |
18 | Alessandro Mattioli |
20 | Karim Laribi Substitution Nicola Pavan (off) 61' |
29 | Valerio Mastrantonio |
24 | Simone Icardi |
8 | Davide Mazzocco |
33 | Ignacio Lores Substitution Alessio Vita (off) 61' |
21 | Camillo Tavernelli Substitution Giacomo Beretta (off) 73' |
Manager |
Edoardo Gorini |