Monza |
(3-5-2) |
16 | Michele Di Gregorio |
26 | Valentin Antov Yellow Card 19' Substitution Giulio Donati (on) 46' |
5 | Luca Caldirola |
30 | Carlos Augusto |
13 | Pedro Pereira |
79 | Salvatore Molina |
8 | Andrea Barberis |
10 | Mattia Valoti Yellow Card 78' Substitution Andrea Colpani (on) 86' Goal 16' |
77 | Marco D'Alessandro Substitution Jose Machin (on) 77' |
84 | Patrick Ciurria Substitution Andrea Favilli (on) 86' |
9 | Christian Gytkjaer Substitution Dany Mota Carvalho (on) 59' Goal 28' |
Substitutes |
1 | Eugenio Lamanna |
2 | Giulio Donati Yellow Card 57' Substitution Giulio Donati (on) 46' |
18 | Davide Bettella |
98 | Lorenzo Pirola |
28 | Andrea Colpani Substitution Andrea Colpani (on) 86' |
7 | José Machín Substitution Jose Machin (on) 77' |
21 | Gastón Ramírez |
33 | Marco Brescianini |
20 | Antonis Siatounis |
19 | Andrea Favilli Substitution Andrea Favilli (on) 86' |
47 | Dany Mota Carvalho Substitution Dany Mota Carvalho (on) 59' |
11 | Leonardo Mancuso |
Manager |
Giovanni Stroppa |
Ascoli |
(3-5-1-1) |
13 | Enrico Guarna |
55 | Giuseppe Bellusci |
33 | Eric Botteghin Substitution Alessandro Salvi (on) 46' |
54 | Nicola Falasco Yellow Card 14' |
6 | Federico Baschirotto |
18 | Michele Collocolo |
77 | Marcel Büchel Substitution Fabrizio Caligara (on) 58' |
30 | Dario Saric Substitution Soufiane Bidaoui (on) 68' |
7 | Luca Paganini |
8 | Federico Ricci Substitution Federico Dionisi (on) 46' |
11 | Atanas Iliev Substitution Andrea De Paoli (on) 81' |
Substitutes |
1 | Nicola Leali |
12 | Luca Bolletta |
2 | Alessandro Salvi Substitution Eric Botteghin (off) 46' |
4 | Aljaz Tavcar |
32 | Fabrizio Caligara Substitution Marcel Büchel (off) 58' |
37 | Fabio Maistro |
99 | Anthony Fontana |
36 | Andrea Franzolini |
26 | Soufiane Bidaoui Substitution Dario Saric (off) 68' |
40 | Andrea De Paoli Substitution Atanas Iliev (off) 81' |
9 | Federico Dionisi Substitution Federico Ricci (off) 46' |
29 | Filippo Palazzino |
Manager |
Andrea Sottil |