Como |
(3-4-1-2) |
66 | Stefano Gori |
98 | Edoardo Bovolon Substitution Lorenzo Peli (on) 74' |
4 | Matteo Solini Yellow Card 51' Red Card 88' |
33 | Andrea Cagnano |
28 | Luca Vignali |
21 | Tommaso Arrigoni Substitution Filippo Nardi (on) 64' |
14 | Alessandro Bellemo Substitution Elvis Kabashi (on) 81' |
11 | Vittorio Parigini Yellow Card 45' Red Card 76' |
17 | Amato Ciciretti Substitution Alex Blanco (on) 73' Goal 14' |
72 | Ettore Gliozzi |
20 | Antonino La Gumina Substitution Alessandro Gabrielloni (on) 64' |
Substitutes |
1 | Davide Facchin |
22 | Luca Zanotti |
23 | Filippo Scaglia |
24 | Marco Varnier |
8 | Elvis Kabashi Substitution Elvis Kabashi (on) 81' |
25 | Filippo Nardi Substitution Filippo Nardi (on) 64' |
55 | Lorenzo Peli Substitution Lorenzo Peli (on) 74' |
6 | Alessio Iovine |
19 | Álex Blanco Substitution Alex Blanco (on) 73' |
9 | Alessandro Gabrielloni Substitution Alessandro Gabrielloni (on) 64' |
Manager |
Giacomo Gattuso |
Cittadella |
(4-3-1-2) |
36 | Elhan Kastrati |
18 | Alessandro Mattioli Yellow Card 79' |
5 | Dario Del Fabro |
2 | Romano Perticone Yellow Card 21' |
17 | Daniele Donnarumma Yellow Card 75' |
16 | Alessio Vita Substitution Andrea Danzi (on) 76' |
23 | Simone Branca |
33 | Ignacio Lores Substitution Simone Icardi (on) 62' |
48 | Mirko Antonucci Substitution Karim Laribi (on) 62' |
11 | Giacomo Beretta Substitution Camillo Tavernelli (on) 84' |
92 | Enrico Baldini Goal 13' Goal 35' |
Substitutes |
77 | Luca Maniero |
6 | Santiago Visentin |
19 | Vincenzo Ciriello |
84 | Tommaso Cassandro |
72 | Andrea Danzi Yellow Card 90' Substitution Alessio Vita (off) 76' |
24 | Simone Icardi Substitution Ignacio Lores (off) 62' |
20 | Karim Laribi Substitution Mirko Antonucci (off) 62' |
29 | Valerio Mastrantonio |
28 | Saliou Thioune |
21 | Camillo Tavernelli Substitution Giacomo Beretta (off) 84' |
Manager |
Edoardo Gorini |