Perugia |
(3-4-2-1) |
22 | Leandro Chichizola |
39 | Filippo Sgarbi Substitution Aleandro Rosi (on) 35' |
21 | Marcos Curado Yellow Card 88' Goal 67' |
15 | Cristian Dell'Orco Yellow Card 48' |
23 | Marcello Falzerano Substitution Mirko Carretta (on) 61' |
8 | Salvatore Burrai |
6 | Jacopo Segre Substitution Christian Kouan (on) 84' |
44 | Francesco Lisi |
10 | Ryder Matos Substitution Marco Olivieri (on) 84' |
25 | Simone Santoro Substitution Andrea Beghetto (on) 62' |
9 | Manuel De Luca |
Substitutes |
27 | Andrea Zaccagno |
2 | Aleandro Rosi Substitution Aleandro Rosi (on) 35' |
13 | Andrea Beghetto Substitution Andrea Beghetto (on) 62' |
5 | Gabriele Angella |
32 | Gianmaria Zanandrea |
30 | Gabriele Ferrarini |
28 | Christian Kouan Substitution Christian Kouan (on) 84' |
14 | Alessandro Murgia |
4 | Emmanuel Gyabuaa |
16 | Andrea Ghion |
7 | Mirko Carretta Substitution Mirko Carretta (on) 61' |
11 | Marco Olivieri Substitution Marco Olivieri (on) 84' |
Manager |
Massimiliano Alvini |
Pisa |
(3-5-2) |
1 | Nícolas Substitution Alessandro Livieri (on) 72' |
6 | Hjörtur Hermannsson Yellow Card 62' Substitution Gaetano Masucci (on) 79' |
3 | Maxime Leverbe |
4 | Antonio Caracciolo |
19 | Samuele Birindelli |
15 | Idrissa Toure Substitution Alessandro De Vitis (on) 80' |
16 | Ádám Nagy |
8 | Marius Marin |
20 | Pietro Beruatto |
17 | Giuseppe Sibilli Substitution Ernesto Torregrossa (on) 69' |
31 | George Puscas Substitution Yonatan Cohen (on) 68' Goal 28' |
Substitutes |
22 | Alessandro Livieri Substitution Nicolás (off) 72' |
2 | Filippo Berra |
30 | Alessandro De Vitis Substitution Idrissa Toure (off) 80' |
27 | Robert Gucher |
5 | Ahmad Benali |
7 | Nicholas Siega |
28 | Davide Di Quinzio |
11 | Yonatan Cohen Substitution George Puscas (off) 68' |
26 | Gaetano Masucci Substitution Hjótur Hermannsson (off) 79' |
10 | Ernesto Torregrossa Yellow Card 90+2' Substitution Giuseppe Sibilli (off) 69' |
77 | Davide Marsura |
18 | Giuseppe Mastinu |
Manager |
Luca D'Angelo |