ATP Rankings - Points

Points | Earnings

Rank Player Country Points Earnings
1 Carlos Alcaraz Spain 6,815 $3,706,374
2 Daniil Medvedev Russia 6,330 $4,742,805
3 Novak Djokovic Serbia 5,955 $2,604,933
4 Casper Ruud Norway 4,960 $1,124,573
5 Stefanos Tsitsipas Greece 4,775 $2,829,035
6 Holger Rune Denmark 4,375 $1,907,528
7 Andrey Rublev Russia 4,270 $2,422,490
8 Taylor Fritz USA 3,470 $2,014,521
9 Jannik Sinner Italy 3,435 $2,087,791
10 Felix Auger-Aliassime Canada 3,100 $796,121
11 Karen Khachanov Russia 2,945 $1,688,202
12 Frances Tiafoe USA 2,790 $1,454,153
13 Cameron Norrie Great Britain 2,565 $1,388,842
14 Hubert Hurkacz Poland 2,525 $1,000,684
15 Rafael Nadal Spain 2,445 $310,797
16 Borna Coric Croatia 2,410 $930,184
17 Tommy Paul USA 2,170 $1,238,394
18 Lorenzo Musetti Italy 2,040 $915,781
19 Alex De Minaur Australia 1,870 $1,111,257
20 Matteo Berrettini Italy 1,832 $559,987
21 Pablo Carreno Busta Spain 1,740 $139,351
22 Marin Cilic Croatia 1,510 -*
23 Francisco Cerundolo Argentina 1,485 $954,487
24 Roberto Bautista Agut Spain 1,485 $605,735
25 Daniel Evans Great Britain 1,480 $674,380
26 Nick Kyrgios Australia 1,465 -*
27 Alexander Zverev Germany 1,450 $1,020,737
28 Jan-Lennard Struff Germany 1,447 $980,874
29 Grigor Dimitrov Bulgaria 1,275 $771,664
30 Sebastian Korda USA 1,265 $502,624
31 Botic Van De Zandschulp Netherlands 1,215 $743,814
32 Denis Shapovalov Canada 1,210 $449,405
33 Yoshihito Nishioka Japan 1,181 $501,158
34 Alejandro Davidovich Fokina Spain 1,115 $765,716
35 Nicolas Jarry Chile 1,112 $563,386
36 Ben Shelton USA 1,095 $705,751
37 Miomir Kecmanovic Serbia 1,065 $489,406
38 Bernabe Zapata Miralles Spain 1,051 $526,753
39 Tallon Griekspoor Netherlands 1,034 $603,483
40 Ugo Humbert France 1,026 $409,013
41 Jiri Lehecka Czech Republic 994 $842,359
42 Sebastian Baez Argentina 990 $580,766
43 Andy Murray Great Britain 975 $459,232
44 Maxime Cressy USA 975 $507,049
45 Brandon Nakashima USA 957 $223,570
46 Emil Ruusuvuori Finland 956 $606,095
47 Adrian Mannarino France 937 $467,276
48 Lorenzo Sonego Italy 925 $506,766
49 Tomas Martin Etcheverry Argentina 920 $461,121
50 J.J. Wolf USA 915 $489,798
51 Alexander Bublik Kazakhstan 915 $437,268
52 Richard Gasquet France 901 $401,367
53 Dusan Lajovic Serbia 899 $435,437
54 Yibing Wu China PR 884 $333,280
55 Jack Draper Great Britain 877 $276,798
56 Mikael Ymer Sweden 876 $245,918
57 Roberto Carballes Baena Spain 850 $408,856
58 Gregoire Barrere France 850 $368,297
59 Mackenzie McDonald USA 845 $525,696
60 Laslo Djere Serbia 845 $425,381
61 Corentin Moutet France 823 $159,733
62 Aslan Karatsev Russia 818 $512,984
63 Arthur Fils France 807 $240,832
64 Pedro Cachin Argentina 803 $369,616
65 Yannick Hanfmann Germany 791 $400,078
66 Benjamin Bonzi France 783 $412,639
67 Albert Ramos-Vinolas Spain 782 $373,108
68 Max Purcell Australia 781 $231,199
69 Jason Kubler Australia 777 $703,328
70 Constant Lestienne France 769 $298,356
71 Zhizhen Zhang China PR 752 $322,110
72 Marco Cecchinato Italy 742 $187,976
73 Ilya Ivashka Belarus 741 $325,810
74 Christopher Eubanks USA 740 $378,044
75 Marcos Giron USA 740 $335,811
76 Jordan Thompson Australia 737 $256,272
77 Christopher O'Connell Australia 737 $307,778
78 Arthur Rinderknech France 735 $315,798
79 Daniel Altmaier Germany 733 $389,176
80 Nuno Borges Portugal 727 $278,104
81 Jaume Munar Spain 725 $392,754
82 Luca Van Assche France 725 $208,463
83 Marton Fucsovics Hungary 720 $452,501
84 Marc-Andrea Huesler Switzerland 719 $383,062
85 Alexei Popyrin Australia 707 $465,367
86 Alex Molcan Slovakia 705 $405,031
87 Alexander Shevchenko Russia 703 $207,217
88 Quentin Halys France 686 $373,455
89 Stan Wawrinka Switzerland 684 $499,268
90 John Isner USA 675 $281,029
91 Daniel Elahi Galan Colombia 671 $238,265
92 Dominic Thiem Austria 666 $286,378
93 Filip Krajinovic Serbia 661 $218,931
94 Juan Pablo Varillas Peru 661 $261,315
95 Diego Schwartzman Argentina 660 $413,188
96 Federico Coria Argentina 656 $233,633
97 Aleksandar Vukic Australia 654 $197,317
98 Thiago Monteiro Brazil 652 $308,075
99 Roman Safiullin Russia 647 $286,896
100 Jenson Brooksby USA 640 $192,502
101 Alexandre Muller France 639 $214,418
102 SoonWoo Kwon Korea Republic 624 $213,931
103 Dominik Koepfer Germany 620 -*
104 Borna Gojo Croatia 618 $225,378
105 Juan Manuel Cerundolo Argentina 601 $110,271
106 Matteo Arnaldi Italy 592 $203,221
107 Cristian Garin Chile 588 $414,571
108 Thanasi Kokkinakis Australia 587 $332,635
109 Hugo Gaston France 580 $123,584
110 James Duckworth Australia 571 -*
111 David Goffin Belgium 570 $221,560
112 Taro Daniel Japan 566 $332,572
113 Radu Albot Moldova 564 $134,573
114 Aleksandar Kovacevic USA 545 $115,027
115 Fabian Marozsan Hungary 543 $148,433
116 Dominic Stricker Switzerland 541 -*
117 Emilio Gomez Ecuador 537 $132,843
118 Sebastian Ofner Austria 534 $111,359
119 Otto Virtanen Finland 528 -*
120 Oscar Otte Germany 521 $267,326
121 Pavel Kotov Russia 520 $215,617
122 Hugo Grenier France 518 $117,583
123 Michael Mmoh USA 517 $227,042
124 Facundo Bagnis Argentina 511 $171,365
125 Zsombor Piros Hungary 510 $99,781
126 Yosuke Watanuki Japan 507 $203,680
127 Tomas Machac Czech Republic 499 $174,621
128 Francesco Passaro Italy 499 $138,041
129 Giulio Zeppieri Italy 478 $109,735
130 Fabio Fognini Italy 468 $313,540
131 Zizou Bergs Belgium 467 $156,572
132 Norbert Gombos Slovakia 457 -*
133 Lukas Klein Slovakia 454 -*
134 Jurij Rodionov Austria 452 $109,790
135 Pedro Martinez Spain 448 $281,212
136 Rinky Hijikata Australia 442 $459,291
137 Facundo Diaz Acosta Argentina 441 -*
138 Gijs Brouwer Netherlands 435 $160,397
139 Denis Kudla USA 433 $181,992
140 Liam Broady Great Britain 433 -*
141 Raul Brancaccio Italy 426 -*
142 Filip Misolic Austria 424 -*
143 Jozef Kovalik Slovakia 422 -*
144 Maximilian Marterer Germany 419 -*
145 Tomas Barrios Vera Chile 415 $116,281
146 Gabriel Diallo Canada 412 -*
147 Timofey Skatov Kazakhstan 412 $114,913
148 Andrea Vavassori Italy 410 $172,564
149 Benoit Paire France 398 $136,542
150 Camilo Ugo Carabelli Argentina 392 -*
151 Luca Nardi Italy 392 $129,618
152 Alejandro Tabilo Chile 391 $185,156
153 Thiago Agustin Tirante Argentina 390 -*
154 Kaichi Uchida Japan 387 -*
155 Elias Ymer Sweden 384 $117,158
156 Enzo Couacaud France 380 $138,826
157 Tim Van Rijthoven Netherlands 380 -*
158 Vasek Pospisil Canada 379 -*
159 Flavio Cobolli Italy 378 -*
160 Hugo Dellien Bolivia 375 $234,493
161 Geoffrey Blancaneaux France 373 -*
162 Vit Kopriva Czech Republic 371 -*
163 Dennis Novak Austria 362 -*
164 Riccardo Bonadio Italy 361 -*
165 Felipe Meligeni Rodrigues Alves Brazil 358 $132,990
166 Franco Agamenone Italy 356 -*
167 Mattia Bellucci Italy 354 $105,255
168 Hamad Medjedovic Serbia 353 -*
169 Jelle Sels Netherlands 353 -*
170 Kimmer Coppejans Belgium 352 -*
171 Zdenek Kolar Czech Republic 349 -*
172 Thiago Seyboth Wild Brazil 349 -*
173 Bu Yunchaokete China PR 349 -*
174 Damir Dzumhur Bosnia and Herzegovina 347 -*
175 Ivan Gakhov Russia 347 -*
176 Leandro Riedi Switzerland 346 -*
177 Jan Choinski Great Britain 339 -*
178 Sho Shimabukuro Japan 332 -*
179 Luciano Darderi Italy 331 -*
180 Brandon Holt USA 330 $172,064
181 Steve Johnson USA 328 -*
182 Tung-lin Wu Chinese Taipei 328 -*
183 Andrea Pellegrino Italy 326 -*
184 Seong-Chan Hong Korea Republic 325 -*
185 Oleksii Krutykh Ukraine 324 $116,554
186 Yu Hsiou Hsu Chinese Taipei 323 $98,866
187 Nicolas Moreno De Alboran USA 323 -*
188 Maximilian Neuchrist Austria 323 -*
189 Joris De Loore Belgium 322 -*
190 Arthur Cazaux France 321 -*
191 Alexander Ritschard Switzerland 320 -*
192 Ryan Peniston Great Britain 317 -*
193 Andrea Collarini Argentina 316 -*
194 Marc Polmans Australia 314 -*
195 Jesper De Jong Netherlands 314 -*
196 Nicholas David Ionel Romania 313 -*
197 Nicolas Kicker Argentina 312 -*
198 Laurent Lokoli France 309 $111,503
199 Harold Mayot France 304 -*
200 Juncheng Shang China PR 303 $153,827
* Not in top 200 for this category
Last updated Jun. 4 11:00 PM PT12:00 AM MT1:00 AM CT2:00 AM ET6:00 GMT14:0011:00 PM MST12:00 AM CST1:00 AM EST10:00 UAE06:00