38
Final 1 2 3 4 Tot
4 11 14 9 38
22 17 26 20 85
85
9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET5:00 PM GMT1:00 PM 北京时间10:00 AM MST12:00 PM EST, Nov 27, 2022
Colonial Life Arena, Columbia, South Carolina  Attendance: 0
Hampton
Player Pos Min FG-FGA FT-FTA 3P-3PA OR-TR Ast Blk Stl TO PF Pts
N. Young F 34 2-14 2-2 1-2 1-6 0 0 4 1 4 7
J. Mapp G 36 0-4 0-0 0-0 0-1 0 0 0 0 0 0
C. Hill G 30 5-14 5-6 1-3 1-3 2 0 0 5 4 16
V. Mason G 27 1-3 0-0 0-2 0-0 1 0 0 1 4 2
L. VanArsdale G 27 1-7 0-0 0-2 0-1 2 0 1 2 2 2
M. Buford 18 1-6 4-6 0-3 0-1 1 0 0 0 4 6
T. Montagne 11 1-2 0-0 1-1 0-1 0 0 1 0 2 3
A. Wilkes 10 1-2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 2
A. Reaves 6 0-1 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0
Totals   199 12-53
(.226)
11-14
(.786)
3-13
(.231)
4-15 7 0 7 13 20 38


South Carolina
Player Pos Min FG-FGA FT-FTA 3P-3PA OR-TR Ast Blk Stl TO PF Pts
A. Boston F 14 2-4 2-5 0-1 2-4 1 2 0 1 0 6
V. Saxton F 14 1-4 0-0 0-0 2-4 1 0 0 2 0 2
B. Beal G 18 0-2 1-2 0-1 1-3 1 0 1 3 1 1
Z. Cooke G 14 3-5 2-2 1-2 1-1 0 0 1 3 1 9
K. Fletcher G 10 1-3 0-0 0-0 1-2 2 0 2 0 1 2
B. Hall 23 6-11 1-2 1-2 2-5 0 0 1 0 1 14
A. Watkins 22 7-10 0-2 0-0 1-6 1 1 1 0 2 14
T. Cooper 21 4-7 1-1 0-2 2-7 2 0 0 0 3 9
K. Cardoso 16 3-5 5-6 0-0 6-14 2 3 0 1 1 11
L. Amihere 15 3-4 1-1 0-0 0-2 3 0 1 1 1 7
R. Johnson 15 1-5 0-0 0-1 2-5 5 1 0 3 2 2
S. Feagin 10 2-4 1-1 0-0 2-3 1 1 0 2 2 5
O. Thompson 7 1-2 0-0 1-2 0-1 1 0 0 0 1 3
Totals   199 34-66
(.515)
14-22
(.636)
3-11
(.273)
23-62 20 8 7 17 16 85


Officials: Denise Brooks, Bryan Enterline, Jeffrey Smith