69
Final 1 2 3 4 Tot
13 21 22 13 69
26 25 24 26 101
101
6:00 PM PT7:00 PM MT8:00 PM CT9:00 PM ET2:00 PM GMT10:00 PM 北京时间7:00 PM MST9:00 PM EST, Dec 31, 2022
Maples Pavilion, Stanford, California  Attendance: 2,810
Arizona State
Player Pos Min FG-FGA FT-FTA 3P-3PA OR-TR Ast Blk Stl TO PF Pts
M. Newman F 18 2-5 0-0 0-0 3-5 1 0 0 1 3 4
K. Mokwuah C 22 1-7 3-4 0-0 3-6 0 0 0 0 4 5
T. Hunt G 37 6-18 4-4 3-8 0-2 0 0 0 0 2 19
J. Simmons G 36 4-11 1-2 0-2 3-3 2 1 1 2 4 9
T. Skinner G 33 7-18 2-2 4-8 0-1 2 0 3 6 2 20
I. Sousa 20 3-5 0-0 1-3 2-4 3 0 1 0 2 7
T. Crisp 18 1-4 0-0 0-1 0-1 1 0 0 2 2 2
S. Erikstrup 14 1-2 0-0 1-2 0-2 0 0 0 0 1 3
T. Settelmyer 1 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0
Totals   199 25-70
(.357)
10-12
(.833)
9-24
(.375)
12-29 9 1 5 11 20 69


Stanford
Player Pos Min FG-FGA FT-FTA 3P-3PA OR-TR Ast Blk Stl TO PF Pts
C. Brink F 28 7-11 3-3 0-1 4-14 4 2 0 3 1 17
K. Iriafen F 11 2-4 2-6 0-0 2-2 1 0 0 2 3 6
T. Lepolo G 33 4-6 0-0 2-3 0-2 4 0 2 2 2 10
H. Jones G 30 6-8 4-4 0-0 0-7 2 1 2 3 2 16
H. Jump G 23 7-11 0-0 6-10 0-1 2 0 0 1 1 20
I. Nivar 18 2-4 4-5 0-2 0-2 1 0 0 2 2 8
L. Betts 15 5-7 0-0 0-0 3-6 0 1 0 2 0 10
A. Prechtel 14 1-5 2-2 0-4 1-4 2 1 1 0 1 4
B. Demetre 10 1-2 0-0 1-2 0-0 1 0 0 0 0 3
E. Bosgana 9 0-2 3-3 0-0 0-1 2 0 1 0 1 3
F. Belibi 5 1-2 2-2 0-0 0-1 0 0 2 0 1 4
S. Papadaki 3 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0
Totals   199 36-62
(.581)
20-25
(.800)
9-22
(.409)
12-47 19 5 8 15 14 101


Officials: Anita Ortega, Michael Price, Cheryll Blue
Attendance: 2,810