![]() | Short Track |
Thursday, February 13Thursday, February 13Thursday, February 13Thursday, February 13Thursday, February 13Thursday, 13 FebruaryThursday, February 13Thursday, February 13February 13日 ThursdayThursday, February 13 - 02:3503:3504:355:35 am ET5:35 a.m.10:35 a.m.11:3511h3519:3514:35 | Official |
Rank | Athlete | Country | Time |
1 | Vladimir Grigorev | RUS | 1:26.422 * |
2 | Tianyu Han | CHN | 1:26.530 * |
3 | Vladislav Bykanov | ISR | 1:27.796 |
4 | Richard Shoebridge | GBR | 1:27.806 |
* - Qualified |