![]() | Short Track |
Thursday, February 13Thursday, February 13Thursday, February 13Thursday, February 13Thursday, February 13Thursday, 13 FebruaryThursday, February 13Thursday, February 13February 13日 ThursdayThursday, February 13 - 02:4403:4404:445:44 am ET5:44 a.m.10:44 a.m.11:4411h4419:4414:44 | Official |
Rank | Athlete | Country | Time |
1 | Charles Hamelin | CAN | 1:25.742 * |
2 | Eduardo Alvarez | USA | 1:26.070 * |
3 | Jack Whelbourne | GBR | 1:26.086 |
4 | Wenhao Liang | CHN | 1:28.065 |
* - Qualified |